Cargador de baterías portátil
- Cargador universal
- Portátil
- Carga rápida
- Hasta 25A
AMPERIS PRODUCTS S.Lagricultura, 34, 27003 barbeito maria, 14 lugo [spain]27003, Lugo, España
Cargador universal, regulable, portátil, ligero y optimizado para una carga rápida y precisa. Equipado con protección térmica, de sobrecorriente y sobretensión, con un panel frontal con pantalla LCD con información del proceso de carga y posibilidad de ajustar parámetros como el tiempo de carga o la corriente de carga durante el proceso de carga.
Aplicación:
- Plantas de energía
- Sistemas de excitación del generador
- Subestaciones
- Sistemas de protección y control
- Cadenas de batería de UPS
Carácterísticas:
- Ligero: 10 kg
- Potencia máxima hasta 2,7 kW
- Rango de voltaje: de 10 a 300 V CC
- Rango de corriente: hasta 25 A CC
- Resolución de la medida de corriente: 0,1A y de tensión 0,1V
Modos de carga:
- IUU: corriente constante + tensión constante
- UU: tensión constante + tensión constante con límite de corriente
Contactoo
AMPERIS PRODUCTS S.Lagricultura, 34, Contactoo 27003 barbeito maria, 14 +T [+34] 982 20 99 20 | F [+34] 982 20 99 11 lugo [spain]27003, Lugo, España info@amperis.com | www.amperis.com
| Mains Voltage | Voltage | Current | Boost Volta | age (V DC) | Float Volta | age (V DC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (V AC) | (V DC) | (A DC) | Lead-Acid | Ni-Cd | Lead-Acid | Ni-Cd |
| (V AC) | (V DC) | (A DC) | Lead-Acid | Ni-Cd | Lead-Acid | Ni-Cd |
| 12 | Up to 25 | 14 | 15 | 13 | 14 | |
| 24 | Up to 25 | 29 | 30 | 27 | 28 | |
| 48 | Up to 25 | 57 | 60 | 54 | 56 | |
| 230/115 | 60 | Up to 25 | 72 | 75 | 68 | 70 |
| 110/120 | Up to 20 (230 V) Up to 10 (115 V) | 133/145 | 140/150 | 125/135 | 130/140 | |
| 220/240 | Up to 10 (230 V) Up to 5 (115 V) | 263/290 | 275/300 | 148/270 | 250/280 |
AMPERIS PRODUCTS S.Lagricultura, 34, 27003 barbeito maria, 14 lugo [spain]27003, Lugo, España