Comparativa de cámaras termográficas portátiles
Tabla con los datos técnicos de los 4 equipos de este tipo que ofrece Amperis, fila a fila. Marque «Comparar» en dos o tres para verlos lado a lado, copiar el enlace o imprimir la comparación.
| Cámara termográfica DL-801/2-M | Cámara Termográfica IRDL700 | IRDL708: cámara termográfica portátil | Series TC4/TC8: cámaras termográficas | |
|---|---|---|---|---|
| Detector | Detector: FPA no refrigerado, 640×480 (DL801-M) o 1024×768 (DL802-M) Superpíxel: 1280×960 (DL801-M) o 2048×1536 (DL802-M) | Microbolómetro FPA no refrigerado, 384×288 píxeles | Microbolómetro no refrigerado, 640 × 480; 8 – 14 µm | TC4: 160 × 120 – TC8: 384 × 288; 8 – 14 µm |
| Sensibilidad térmica (NETD) | 0,03 °C a 30 °C | ≤0,06 °C a 30 °C | ≤ 0,02 °C a 30 °C | ≤ 0,06 °C a 30 °C |
| Rango de temperatura | -40 °C a +650 °C, ampliable hasta 1500 °C o 2000 °C según modelo | -20 °C a +500 °C, ampliable hasta 1200 °C o 2000 °C | −40 °C a +650 °C; opcional a +1200 °C / +2000 °C | TC4: −20 a +350 °C (a 650 °C); TC8: −20 a +650 °C (a 1200/2000 °C) |
| Precisión | ±1 °C o ±1 % (0 – 150 °C); ±2 °C o ±2 % dentro del rango | ±2 °C o ±2 % de la lectura, el valor que sea mayor | ±2 °C o ±2 % de la lectura | ±2 °C o ±2 % de la lectura |
| Cámara visible y óptica | No consta en la ficha | Campo de visión: 16° × 12°, distancia focal mínima 0,5 m | CMOS de 5 MP con luz LED | No consta en la ficha |
| Pantalla y manejo | Táctil capacitiva LCD en color de 5 pulgadas; visor OLED de 0,5 pulgadas | LCD en color de alta resolución, 640×480 | Gran táctil multiorientable, 640 × 480, más visor | Táctil TFT de 3,6 pulgadas, 640 × 480, fusión IR-visible |
| Almacenamiento | Memoria integrada de 128 GB y tarjeta SD externa de 32 GB | Memoria flash integrada y tarjeta SD (2 GB), hasta 5000 imágenes | No consta en la ficha | No consta en la ficha |
| Conectividad y control | Brújula electrónica, telémetro láser y GPS integrados | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha |
| Batería | No consta en la ficha | No consta en la ficha | Li-Ion, 3 h en continuo | Li-Ion, 3 h en continuo |
| Peso y protección | Peso: ≤1,65 kg con batería y objetivo estándar Protección: IP54 | Peso: 1,69 kg Dimensiones: 305 × 130 × 135 mm Protección: IP54 | 1,75 kg; IP54 | Robustez: Caídas de 2 m; choque 25G; vibración 2G; IP54 Peso: 0,98 kg |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Datos de la tabla de especificaciones de cada ficha y, para los equipos sin ficha en la web, de su documentación técnica. Si falta un dato, se dice.
Pedir presupuesto de estos equipos