Comparativa de cargadores y rectificadores de baterías
Tabla con los datos técnicos de los 53 equipos de este tipo que ofrece Amperis, fila a fila. Marque «Comparar» en dos o tres para verlos lado a lado, copiar el enlace o imprimir la comparación.
| BAC 25A-50L | MMF A-00 | MMF A-100 | MMF A-150 | MMF A-200 | MMF A-300 | MMF A-50 | MMF B-00 | MMF B-100 | MMF B-150 | MMF B-50 | MMF C-00 | MMF C-100 | MMF C-150 | MMF C-200 | MMF C-50 | MMF D-00 | MMF D-80 | MMF E-00 | MMF E-50 | MMF F-100 | MMF F-50 | MMF_ASR024050_00 | MMF_ASR024100_00 | MMF_ASR048050_00 | MMF_ASR048100_00 | MMF_ASR048200_00 | MMF_ASR048500_00 | MMF_ASR120050_00 | MMF_ASR120100_00 | MMF_ASR240050_00 | MMF_ASR240100_00 | Series HPS: carga rápida de alta tensión | XMV-2M.160.EU | XMV.12.EU | XMV.12.NA | XMV.12.US | XMV.15.EU | XMV.15.NA | XMV.20.EU | XMV.20.NA | XMV.24.EU | XMV.24.NA | XMV.30.EU | XMV.36.EU | XMV.36.NA | XMV.E.20.EU | XMV.E.24.EU | XMV.E.30.EU | XMV.E.36.EU | XMV.M.50.EU | XMV.M.50.US | XMV.M.80.EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de salida | 10 – 300 V CC (BAC25A); 1 – 60 V CC (BAC50L) | 0 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 0 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 0 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 0 – 200 V CC | 50 – 200 V CC | 0 – 400 V CC | 50 – 400 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 24 V CC nominales; máx. 36 V CC | 24 V CC nominales; máx. 36 V CC | 48 V CC nominales; máx. 72 V CC | 48 V CC nominales; máx. 72 V CC | 48 V CC nominales; máx. 72 V CC | 48 V CC nominales; máx. 72 V CC | 120 V CC nominales; máx. 180 V CC | 120 V CC nominales; máx. 180 V CC | 240 V CC nominales; máx. 360 V CC | 240 V CC nominales; máx. 360 V CC | 12 – 650 V CC (estándar); 250 – 800 V CC (gama ampliada) | 2 – 70 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 70 V CC |
| Corriente de salida | Hasta 25 A (BAC25A); hasta 50 A (BAC50L); resolución 0,1 A | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 100 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 150 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 200 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 300 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 100 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 150 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 100 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 150 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 200 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 80 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 80 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 0 – 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 100 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 50 A CC; salida ultrafiltrada con rizado prácticamente nulo | 50 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 100 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 50 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 100 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 200 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 500 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 50 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 100 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 50 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 100 A nominales; salida ultrafiltrada con filtro LC | 150 A máx. (estándar); 100 A máx. (gama ampliada); rizado < 8 % pico-pico | Máx. 160 / 100 A a 24 / 48 V CC | Máx. 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 250 / 150 / 120 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 250 / 150 / 120 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 320 / 190 / 150 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 320 / 190 / 150 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 400 / 230 / 200 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 400 / 230 / 200 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 500 / 300 / 240 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 600 / 360 / 280 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 600 / 360 / 280 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 220 / 190 / 150 / 80 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 220 / 220 / 200 / 100 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 220 / 220 / 220 / 125 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 220 / 220 / 220 / 150 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 50 / 50 / 25 A a 24 / 48 / 80 V CC | Máx. 50 / 50 / 25 A a 24 / 48 / 80 V CC | Máx. 80 / 50 A a 24 / 48 V CC |
| Potencia | 2,7 kW (BAC25A); 2,5 kW (BAC50L) | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | 1,8 kW máx. | 3,6 kW máx. | 3,6 kW máx. | 7,2 kW máx. | 14,5 kW máx. | 36,3 kW máx. | 8,5 kW máx. | 17,05 kW máx. | 17,05 kW máx. | 34,1 kW máx. | 12 – 60 kW por unidad, ampliable en paralelo | 6 kW máx. | 12 kW máx. | 12 kW máx. | 12 kW máx. | 15 kW máx. | 15 kW máx. | 20 kW máx. | 20 kW máx. | 20 kW máx. | 24 kW máx. | 30 kW máx. | 40 kW máx. | 36 kW máx. | 20 kW máx. | 20 kW máx. | 30 kW máx. | 40 kW máx. | 3 kW máx. | 3 kW máx. | 3 kW máx. |
| Modelos | BAC25A; BAC50L | Versión de formación de baterías | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | Versión de formación de baterías | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | Versión de formación de baterías | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | Versión de formación de baterías | Versión estándar | Versión de formación de baterías | Versión estándar | Versión estándar | Versión estándar | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | No consta en la ficha | Gama estándar M12 – M60H; gama ampliada H50 y H60; unidades paralelizables | Portátil | Estacionario; versión para Europa, Asia, Oceanía y América del Sur | Estacionario; versión para EE. UU. y Canadá | Estacionario; versión para EE. UU. y Canadá | Estacionario; versión para Europa, Asia, Oceanía y América del Sur | Estacionario; versión para EE. UU. y Canadá | Estacionario; versión para Europa, Asia, Oceanía y América del Sur | Estacionario; versión para EE. UU. y Canadá | Estacionario; versión para Europa, Asia, Oceanía y América del Sur | Estacionario; versión para EE. UU. y Canadá | Estacionario; versión para Europa, Asia, Oceanía y América del Sur | Estacionario; versión para Europa, Asia, Oceanía y América del Sur | Estacionario; versión para EE. UU. y Canadá | Estacionario con rango de salida CC ampliado hasta 180 V | Estacionario con rango de salida CC ampliado hasta 180 V | Estacionario con rango de salida CC ampliado hasta 180 V | Estacionario con rango de salida CC ampliado hasta 180 V | Portátil | Portátil | Portátil |
| Modos de carga | IU (corriente constante y tensión constante) y UU (tensión constante con límite de corriente); alarmas y apagado ajustables | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | Curvas configurables por el usuario; formación, acondicionamiento, recuperación, desulfatación y regeneración; compensación de tensión por temperatura | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formación, ensayo, acondicionamiento y desulfatación | Curvas estándar preprogramadas; reconocimiento automático de batería/vehículo; prioridades, temporización, limitación de energía y recorte de picos | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador | Formación, ensayo, desulfatación y recuperación; equilibrado de celdas de litio; ciclado carga-reposo o carga-descarga con descargador |
| Baterías admitidas | Plomo-ácido, Ni-Cd y Li-ion | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Cualquier tecnología (plomo-ácido, litio…); de celdas individuales a bancos completos | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Plomo-ácido abiertas, VRLA y Ni-Cd; también como fuente de alimentación sin baterías | Iones de litio y cualquier otra química (plomo-ácido incluido), tensión y tamaño | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); desde vasos de 2 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); de vasos de 2 V a bancos de 96/120 V | Plomo-ácido (abierta, AGM, gel) y litio (LFP, NMC, LTO); desde vasos de 2 V |
| Alimentación | 90 – 264 V CA, 50/60 Hz; hasta 3300 VA | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimiento > 90 % | 3 × 400/415/440 V CA (otras bajo pedido); 20 – 100 A a 400 V; FP > 0,99; rendimiento > 97 % | Monofásica 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 208/240/480 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Monofásica 1 × 230 V CA; FP > 0,98 | Monofásica 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Monofásica 1 × 230 V CA; FP > 0,98 |
