Confronto: caricabatterie e raddrizzatori
Dati tecnici delle 53 apparecchiature di questo tipo offerte da Amperis, riga per riga. Seleziona «Confronta» su due o tre per vederle affiancate, copiare il link o stampare il confronto.
| BAC 25A-50L: caricabatterie portatile industriale da 50 A | MMF A-00 | MMF A-100 | MMF A-150 | MMF A-200 | MMF A-300 | MMF A-50 | MMF B-00 | MMF B-100 | MMF B-150 | MMF B-50 | MMF C-00 | MMF C-100 | MMF C-150 | MMF C-200 | MMF C-50 | MMF D-00 | MMF D-80 | MMF E-00 | MMF E-50 | MMF F-100 | MMF F-50 | MMF_ASR024050_00 | MMF_ASR024100_00 | MMF_ASR048050_00 | MMF_ASR048100_00 | MMF_ASR048200_00 | MMF_ASR048500_00 | MMF_ASR120050_00 | MMF_ASR120100_00 | MMF_ASR240050_00 | MMF_ASR240100_00 | Serie HPS: stazioni di ricarica rapida in alta tensione | XMV-2M.160.EU | XMV.12.EU | XMV.12.NA | XMV.12.US | XMV.15.EU | XMV.15.NA | XMV.20.EU | XMV.20.NA | XMV.24.EU | XMV.24.NA | XMV.30.EU | XMV.36.EU | XMV.36.NA | XMV.E.20.EU | XMV.E.24.EU | XMV.E.30.EU | XMV.E.36.EU | XMV.M.50.EU | XMV.M.50.US | XMV.M.80.EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di uscita | 10 – 300 V CC (BAC25A); 1 – 60 V CC (BAC50L) | 0 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 0 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 0 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 0 – 200 V CC | 50 – 200 V CC | 0 – 400 V CC | 50 – 400 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 24 V CC nominali; max 36 V CC | 24 V CC nominali; max 36 V CC | 48 V CC nominali; max 72 V CC | 48 V CC nominali; max 72 V CC | 48 V CC nominali; max 72 V CC | 48 V CC nominali; max 72 V CC | 120 V CC nominali; max 180 V CC | 120 V CC nominali; max 180 V CC | 240 V CC nominali; max 360 V CC | 240 V CC nominali; max 360 V CC | 12 – 650 V CC (standard); 250 – 800 V CC (gamma estesa) | 2 – 70 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 70 V CC |
| Corrente di uscita | Fino a 25 A (BAC25A); fino a 50 A (BAC50L); risoluzione 0,1 A | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 100 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 150 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 200 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 300 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 100 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 150 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 100 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 150 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 200 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 80 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 80 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 0 – 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 100 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 50 A CC; uscita ultrafiltrata con ripple praticamente nullo | 50 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 100 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 50 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 100 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 200 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 500 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 50 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 100 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 50 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 100 A nominali; uscita ultrafiltrata con filtro LC | 150 A max. (standard); 100 A max. (gamma estesa); ondulazione < 8 % picco-picco | Max 160 / 100 A a 24 / 48 V CC | Max 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 250 / 150 / 120 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 250 / 150 / 120 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 320 / 190 / 150 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 320 / 190 / 150 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 400 / 230 / 200 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 400 / 230 / 200 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 500 / 300 / 240 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 600 / 360 / 280 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 600 / 360 / 280 A a 70 / 130 / 150 V CC | Max 220 / 190 / 150 / 80 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max 220 / 220 / 200 / 100 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max 220 / 220 / 220 / 125 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max 220 / 220 / 220 / 150 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max 50 / 50 / 25 A a 24 / 48 / 80 V CC | Max 50 / 50 / 25 A a 24 / 48 / 80 V CC | Max 80 / 50 A a 24 / 48 V CC |
| Potenza | 2,7 kW (BAC25A); 2,5 kW (BAC50L) | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 1,8 kW max | 3,6 kW max | 3,6 kW max | 7,2 kW max | 14,5 kW max | 36,3 kW max | 8,5 kW max | 17,05 kW max | 17,05 kW max | 34,1 kW max | 12 – 60 kW per unità, espandibile in parallelo | 6 kW max | 12 kW max | 12 kW max | 12 kW max | 15 kW max | 15 kW max | 20 kW max | 20 kW max | 20 kW max | 24 kW max | 30 kW max | 40 kW max | 36 kW max | 20 kW max | 20 kW max | 30 kW max | 40 kW max | 3 kW max | 3 kW max | 3 kW max |
| Modelli | BAC25A; BAC50L | Versione per formazione di batterie | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Versione per formazione di batterie | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Versione per formazione di batterie | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Versione per formazione di batterie | Versione standard | Versione per formazione di batterie | Versione standard | Versione standard | Versione standard | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Gamma standard M12 – M60H; gamma estesa H50 e H60; unità parallelabili | Portatile | Stazionario; versione per Europa, Asia, Oceania e America del Sud | Stazionario; versione per USA e Canada | Stazionario; versione per USA e Canada | Stazionario; versione per Europa, Asia, Oceania e America del Sud | Stazionario; versione per USA e Canada | Stazionario; versione per Europa, Asia, Oceania e America del Sud | Stazionario; versione per USA e Canada | Stazionario; versione per Europa, Asia, Oceania e America del Sud | Stazionario; versione per USA e Canada | Stazionario; versione per Europa, Asia, Oceania e America del Sud | Stazionario; versione per Europa, Asia, Oceania e America del Sud | Stazionario; versione per USA e Canada | Stazionario con gamma di uscita CC estesa fino a 180 V | Stazionario con gamma di uscita CC estesa fino a 180 V | Stazionario con gamma di uscita CC estesa fino a 180 V | Stazionario con gamma di uscita CC estesa fino a 180 V | Portatile | Portatile | Portatile |
| Modalità di carica | IU (corrente costante e tensione costante) e UU (tensione costante con limite di corrente); allarmi e spegnimento regolabili | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | Curve configurabili dall'utente; formazione, condizionamento, recupero, desolfatazione e rigenerazione; compensazione della tensione in base alla temperatura | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | IU, IU1U2 e I1I2U di fabbrica; curve personalizzate; formazione, prova, condizionamento e desolfatazione | Curve standard preprogrammate; riconoscimento automatico batteria/veicolo; priorità, temporizzazione, limitazione di energia e peak shaving | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore | Formazione, prova, desolfatazione e recupero; bilanciamento delle celle al litio; ciclaggio carica-riposo o carica-scarica con scaricatore |
| Batterie supportate | Piombo-acido, Ni-Cd e Li-ion | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Qualsiasi tecnologia (piombo-acido, litio…); da singole celle a banchi completi | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Piombo-acido aperte, VRLA e Ni-Cd; anche come alimentatore senza batterie | Ioni di litio e qualsiasi altra chimica (piombo-acido compreso), tensione e dimensione | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); a partire da elementi da 2 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); da elementi da 2 V a banchi da 96/120 V | Piombo-acido (aperta, AGM, gel) e litio (LFP, NMC, LTO); a partire da elementi da 2 V |
| Alimentazione | 90 – 264 V CA, 50/60 Hz; fino a 3300 VA | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 220 – 240 V CA; trifase 220 – 240, 400, 440, 480 o 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofase 120 – 240 V CA; trifase 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | 3 × 400/415/440 V CA (altre su richiesta); 20 – 100 A a 400 V; FP > 0,99; rendimento > 97 % | Monofase 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 208/240/480 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifase 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Monofase 1 × 230 V CA; FP > 0,98 | Monofase 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Monofase 1 × 230 V CA; FP > 0,98 |
