Comparatif : chargeurs et redresseurs de batteries
Caractéristiques techniques des 53 équipements de ce type proposés par Amperis, ligne par ligne. Cochez « Comparer » sur deux ou trois pour les voir côte à côte, copier le lien ou imprimer la comparaison.
| Chargeur de batterie série BAC (25 A) | MMF A-00 | MMF A-100 | MMF A-150 | MMF A-200 | MMF A-300 | MMF A-50 | MMF B-00 | MMF B-100 | MMF B-150 | MMF B-50 | MMF C-00 | MMF C-100 | MMF C-150 | MMF C-200 | MMF C-50 | MMF D-00 | MMF D-80 | MMF E-00 | MMF E-50 | MMF F-100 | MMF F-50 | MMF_ASR024050_00 | MMF_ASR024100_00 | MMF_ASR048050_00 | MMF_ASR048100_00 | MMF_ASR048200_00 | MMF_ASR048500_00 | MMF_ASR120050_00 | MMF_ASR120100_00 | MMF_ASR240050_00 | MMF_ASR240100_00 | Série HPS : recharge rapide CC haute tension | XMV-2M.160.EU | XMV.12.EU | XMV.12.NA | XMV.12.US | XMV.15.EU | XMV.15.NA | XMV.20.EU | XMV.20.NA | XMV.24.EU | XMV.24.NA | XMV.30.EU | XMV.36.EU | XMV.36.NA | XMV.E.20.EU | XMV.E.24.EU | XMV.E.30.EU | XMV.E.36.EU | XMV.M.50.EU | XMV.M.50.US | XMV.M.80.EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de sortie | 10 – 300 V CC (BAC25A); 1 – 60 V CC (BAC50L) | 0 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 0 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 0 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 0 – 200 V CC | 50 – 200 V CC | 0 – 400 V CC | 50 – 400 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 24 V CC nominale; max. 36 V CC | 24 V CC nominale; max. 36 V CC | 48 V CC nominale; max. 72 V CC | 48 V CC nominale; max. 72 V CC | 48 V CC nominale; max. 72 V CC | 48 V CC nominale; max. 72 V CC | 120 V CC nominale; max. 180 V CC | 120 V CC nominale; max. 180 V CC | 240 V CC nominale; max. 360 V CC | 240 V CC nominale; max. 360 V CC | 12 – 650 V CC (standard); 250 – 800 V CC (plage étendue) | 2 – 70 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 70 V CC |
| Courant de sortie | Jusqu'à 25 A (BAC25A); jusqu'à 50 A (BAC50L); résolution 0,1 A | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 100 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 150 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 200 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 300 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 100 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 150 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 100 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 150 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 200 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 80 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 80 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 0 – 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 100 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 50 A CC; sortie ultrafiltrée à ondulation quasi nulle | 50 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 100 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 50 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 100 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 200 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 500 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 50 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 100 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 50 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 100 A nominal; sortie ultrafiltrée avec filtre LC | 150 A max. (standard); 100 A max. (plage étendue); ondulation < 8 % crête à crête | Max. 160 / 100 A à 24 / 48 V CC | Max. 200 / 120 / 100 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 200 / 120 / 100 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 200 / 120 / 100 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 250 / 150 / 120 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 250 / 150 / 120 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 320 / 190 / 150 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 320 / 190 / 150 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 400 / 230 / 200 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 400 / 230 / 200 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 500 / 300 / 240 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 600 / 360 / 280 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 600 / 360 / 280 A à 70 / 130 / 150 V CC | Max. 220 / 190 / 150 / 80 A à 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max. 220 / 220 / 200 / 100 A à 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max. 220 / 220 / 220 / 125 A à 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max. 220 / 220 / 220 / 150 A à 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Max. 50 / 50 / 25 A à 24 / 48 / 80 V CC | Max. 50 / 50 / 25 A à 24 / 48 / 80 V CC | Max. 80 / 50 A à 24 / 48 V CC |
| Puissance | 2,7 kW (BAC25A); 2,5 kW (BAC50L) | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | 1,8 kW max. | 3,6 kW max. | 3,6 kW max. | 7,2 kW max. | 14,5 kW max. | 36,3 kW max. | 8,5 kW max. | 17,05 kW max. | 17,05 kW max. | 34,1 kW max. | 12 – 60 kW par unité, extensible en parallèle | 6 kW max. | 12 kW max. | 12 kW max. | 12 kW max. | 15 kW max. | 15 kW max. | 20 kW max. | 20 kW max. | 20 kW max. | 24 kW max. | 30 kW max. | 40 kW max. | 36 kW max. | 20 kW max. | 20 kW max. | 30 kW max. | 40 kW max. | 3 kW max. | 3 kW max. | 3 kW max. |
| Modèles | BAC25A; BAC50L | Version formation de batteries | Version standard | Version standard | Version standard | Version standard | Version standard | Version formation de batteries | Version standard | Version standard | Version standard | Version formation de batteries | Version standard | Version standard | Version standard | Version standard | Version formation de batteries | Version standard | Version formation de batteries | Version standard | Version standard | Version standard | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Non indiqué sur la fiche | Gamme standard M12 – M60H; gamme étendue H50 et H60; unités parallélisables | Portable | Stationnaire; version pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud | Stationnaire; version pour les États-Unis et le Canada | Stationnaire; version pour les États-Unis et le Canada | Stationnaire; version pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud | Stationnaire; version pour les États-Unis et le Canada | Stationnaire; version pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud | Stationnaire; version pour les États-Unis et le Canada | Stationnaire; version pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud | Stationnaire; version pour les États-Unis et le Canada | Stationnaire; version pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud | Stationnaire; version pour l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud | Stationnaire; version pour les États-Unis et le Canada | Stationnaire avec plage de sortie CC étendue jusqu'à 180 V | Stationnaire avec plage de sortie CC étendue jusqu'à 180 V | Stationnaire avec plage de sortie CC étendue jusqu'à 180 V | Stationnaire avec plage de sortie CC étendue jusqu'à 180 V | Portable | Portable | Portable |
| Modes de charge | IU (courant constant puis tension constante) et UU (tension constante avec limitation de courant); alarmes et arrêt réglables | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | Courbes configurables par l'utilisateur; formation, conditionnement, récupération, désulfatation et régénération; compensation de tension en fonction de la température | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | IU, IU1U2 et I1I2U d'usine; courbes personnalisées; formation, essai, conditionnement et désulfatation | Courbes standard préprogrammées; reconnaissance automatique batterie/véhicule; priorités, temporisation, limitation d'énergie et écrêtement des pointes | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur | Formation, essai, désulfatation et récupération; équilibrage des cellules lithium; cyclage charge-repos ou charge-décharge avec déchargeur |
| Batteries prises en charge | Plomb-acide, Ni-Cd et Li-ion | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Toutes technologies (plomb-acide, lithium…); des cellules individuelles aux bancs complets | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Plomb-acide ouvertes, VRLA et Ni-Cd; également comme alimentation sans batteries | Lithium-ion et toute autre chimie (plomb-acide compris), tension et taille | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); à partir d'éléments de 2 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); des éléments de 2 V aux bancs de 96/120 V | Plomb-acide (ouverte, AGM, gel) et lithium (LFP, NMC, LTO); à partir d'éléments de 2 V |
| Alimentation | 90 – 264 V CA, 50/60 Hz; jusqu'à 3300 VA | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 220 – 240 V CA; triphasée 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement 90 %; FP 0,90 | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | Monophasée 120 – 240 V CA; triphasée 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendement > 90 % | 3 × 400/415/440 V CA (autres sur demande); 20 – 100 A à 400 V; FP > 0,99; rendement > 97 % | Monophasée 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 208/240/480 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Triphasée 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Monophasée 1 × 230 V CA; FP > 0,98 | Monophasée 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Monophasée 1 × 230 V CA; FP > 0,98 |
