Vergleich: Batterieladegeräte und Gleichrichter
Technische Daten der 53 Geräte dieses Typs im Angebot von Amperis, Zeile für Zeile. Markieren Sie «Vergleichen» bei zwei oder drei Geräten, um sie nebeneinander zu sehen, den Link zu kopieren oder den Vergleich zu drucken.
| BAC 25A-50L: tragbares Industrieladegerät bis 50 A | HPS-Serie: Hochspannungs-DC-Schnellladestationen | MMF A-00 | MMF A-100 | MMF A-150 | MMF A-200 | MMF A-300 | MMF A-50 | MMF B-00 | MMF B-100 | MMF B-150 | MMF B-50 | MMF C-00 | MMF C-100 | MMF C-150 | MMF C-200 | MMF C-50 | MMF D-00 | MMF D-80 | MMF E-00 | MMF E-50 | MMF F-100 | MMF F-50 | MMF_ASR024050_00 | MMF_ASR024100_00 | MMF_ASR048050_00 | MMF_ASR048100_00 | MMF_ASR048200_00 | MMF_ASR048500_00 | MMF_ASR120050_00 | MMF_ASR120100_00 | MMF_ASR240050_00 | MMF_ASR240100_00 | XMV-2M.160.EU | XMV.12.EU | XMV.12.NA | XMV.12.US | XMV.15.EU | XMV.15.NA | XMV.20.EU | XMV.20.NA | XMV.24.EU | XMV.24.NA | XMV.30.EU | XMV.36.EU | XMV.36.NA | XMV.E.20.EU | XMV.E.24.EU | XMV.E.30.EU | XMV.E.36.EU | XMV.M.50.EU | XMV.M.50.US | XMV.M.80.EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung | 10 – 300 V DC (BAC25A); 1 – 60 V DC (BAC50L) | 12 – 650 V DC (Standard); 250 – 800 V DC (erweiterter Bereich) | 0 – 48 V DC | 2 – 48 V DC | 2 – 48 V DC | 2 – 48 V DC | 2 – 48 V DC | 2 – 48 V DC | 0 – 80 V DC | 2 – 80 V DC | 2 – 80 V DC | 2 – 80 V DC | 0 – 96 V DC | 2 – 96 V DC | 2 – 96 V DC | 2 – 96 V DC | 2 – 96 V DC | 0 – 200 V DC | 50 – 200 V DC | 0 – 400 V DC | 50 – 400 V DC | 2 – 120 V DC | 2 – 120 V DC | 24 V DC nominal; max. 36 V DC | 24 V DC nominal; max. 36 V DC | 48 V DC nominal; max. 72 V DC | 48 V DC nominal; max. 72 V DC | 48 V DC nominal; max. 72 V DC | 48 V DC nominal; max. 72 V DC | 120 V DC nominal; max. 180 V DC | 120 V DC nominal; max. 180 V DC | 240 V DC nominal; max. 360 V DC | 240 V DC nominal; max. 360 V DC | 2 – 70 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 150 V DC | 2 – 180 V DC | 2 – 180 V DC | 2 – 180 V DC | 2 – 180 V DC | 2 – 120 V DC | 2 – 120 V DC | 2 – 70 V DC |
| Ausgangsstrom | Bis 25 A (BAC25A); bis 50 A (BAC50L); Auflösung 0,1 A | Max. 150 A (Standard); max. 100 A (erweiterter Bereich); Welligkeit < 8 % Spitze-Spitze | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 100 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 150 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 200 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 300 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 100 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 150 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 100 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 150 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 200 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 80 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 80 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 0 – 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 100 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 50 A DC; ultragefilterter Ausgang mit nahezu null Restwelligkeit | 50 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 100 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 50 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 100 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 200 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 500 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 50 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 100 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 50 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | 100 A nominal; ultragefilterter Ausgang mit LC-Filter | Max. 160 / 100 A bei 24 / 48 V DC | Max. 200 / 120 / 100 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 200 / 120 / 100 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 200 / 120 / 100 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 250 / 150 / 120 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 250 / 150 / 120 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 320 / 190 / 150 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 320 / 190 / 150 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 400 / 230 / 200 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 400 / 230 / 200 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 500 / 300 / 240 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 600 / 360 / 280 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 600 / 360 / 280 A bei 70 / 130 / 150 V DC | Max. 220 / 190 / 150 / 80 A bei 70 / 130 / 150 / 180 V DC | Max. 220 / 220 / 200 / 100 A bei 70 / 130 / 150 / 180 V DC | Max. 220 / 220 / 220 / 125 A bei 70 / 130 / 150 / 180 V DC | Max. 220 / 220 / 220 / 150 A bei 70 / 130 / 150 / 180 V DC | Max. 50 / 50 / 25 A bei 24 / 48 / 80 V DC | Max. 50 / 50 / 25 A bei 24 / 48 / 80 V DC | Max. 80 / 50 A bei 24 / 48 V DC |
| Leistung | 2,7 kW (BAC25A); 2,5 kW (BAC50L) | 12 – 60 kW je Einheit, parallel erweiterbar | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | max. 1,8 kW | max. 3,6 kW | max. 3,6 kW | max. 7,2 kW | max. 14,5 kW | max. 36,3 kW | max. 8,5 kW | max. 17,05 kW | max. 17,05 kW | max. 34,1 kW | max. 6 kW | max. 12 kW | max. 12 kW | max. 12 kW | max. 15 kW | max. 15 kW | max. 20 kW | max. 20 kW | max. 20 kW | max. 24 kW | max. 30 kW | max. 40 kW | max. 36 kW | max. 20 kW | max. 20 kW | max. 30 kW | max. 40 kW | max. 3 kW | max. 3 kW | max. 3 kW |
| Modelle | BAC25A; BAC50L | Standardreihe M12 – M60H; erweiterte Reihe H50 und H60; parallelschaltbare Einheiten | Ausführung für Batterieformierung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Ausführung für Batterieformierung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Ausführung für Batterieformierung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Ausführung für Batterieformierung | Standardausführung | Ausführung für Batterieformierung | Standardausführung | Standardausführung | Standardausführung | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | Tragbar | Stationär; Ausführung für Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika | Stationär; Ausführung für USA und Kanada | Stationär; Ausführung für USA und Kanada | Stationär; Ausführung für Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika | Stationär; Ausführung für USA und Kanada | Stationär; Ausführung für Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika | Stationär; Ausführung für USA und Kanada | Stationär; Ausführung für Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika | Stationär; Ausführung für USA und Kanada | Stationär; Ausführung für Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika | Stationär; Ausführung für Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika | Stationär; Ausführung für USA und Kanada | Stationär mit erweitertem DC-Ausgangsbereich bis 180 V | Stationär mit erweitertem DC-Ausgangsbereich bis 180 V | Stationär mit erweitertem DC-Ausgangsbereich bis 180 V | Stationär mit erweitertem DC-Ausgangsbereich bis 180 V | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Lademodi | IU (Konstantstrom, dann Konstantspannung) und UU (Konstantspannung mit Strombegrenzung); einstellbare Alarme und Abschaltung | Vorprogrammierte Standardkennlinien; automatische Batterie-/Fahrzeugerkennung; Prioritäten, Zeitsteuerung, Energiebegrenzung und Lastspitzenkappung | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Vom Anwender konfigurierbare Kennlinien; Formierung, Konditionierung, Wiederherstellung, Desulfatierung und Regenerierung; temperaturabhängige Spannungskompensation | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Werkseitig IU, IU1U2 und I1I2U; benutzerdefinierte Kennlinien; Formierung, Prüfung, Konditionierung und Desulfatierung | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät | Formierung, Prüfung, Desulfatierung und Wiederherstellung; Zellbalancing für Lithium; Zyklen Laden-Pause oder Laden-Entladen mit Entladegerät |
| Unterstützte Batterien | Blei-Säure, NiCd und Li-Ion | Lithium-Ionen und jede andere Chemie (einschließlich Blei-Säure), Spannung und Größe | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Jede Technologie (Blei-Säure, Lithium…); von Einzelzellen bis zu kompletten Batteriebänken | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Offene Blei-Säure, VRLA und Ni-Cd; auch als Stromversorgung ohne Batterien | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); ab 2-V-Zellen | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); von 2-V-Zellen bis zu 96/120-V-Bänken | Blei-Säure (geflutet, AGM, Gel) und Lithium (LFP, NMC, LTO); ab 2-V-Zellen |
