Vergleich: SF6-Lecksucher
Technische Daten der 4 Geräte dieses Typs im Angebot von Amperis, Zeile für Zeile. Markieren Sie «Vergleichen» bei zwei oder drei Geräten, um sie nebeneinander zu sehen, den Link zu kopieren oder den Vergleich zu drucken.
| D-TEK: SF6-Leckdetektor und tragbarer Monitor | SF6-Leckdetektor D-TEK Stratus | TC706: Kamera zur optischen Gasbildgebung für SF6 | TC706: Wärmebildkamera für die SF6-Lecksuche im Betrieb | |
|---|---|---|---|---|
| Messprinzip | Infrarot, im Feld austauschbar | Messprinzip: Austauschbarer Infrarotsensor Sensorlebensdauer: Bis zu 2000 Stunden | Detektor: Gekühlter QWIP, 320 × 256 Spektralbereich: 9,8 – 11,2 µm (Maximum 10,55 µm) | Detektor: Gekühlter QWIP, 320 × 256 Spektralbereich: 9,8 – 11,2 µm (Maximum 10,55 µm) |
| Empfindlichkeit | Nicht im Datenblatt angegeben | 0,5 bis 5 g/Jahr je nach Gas; R134a: 1 g/Jahr | ≤ 0,025 °C bei 30 °C | ≤ 0,025 °C bei 30 °C |
| Erkannte Gase | SF6, Kältemittel, Gemische; CO2 und brennbare Gase mit dem entsprechenden Sensor | SF6, Ammoniak, CFC, HCFC, HFC, HFO und A2L-Gemische; CO2 und brennbare Gase mit optionalen Sensoren | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben |
| Temperaturbereich | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben | −40 °C bis +500 °C; ±2 °C oder ±2 % | −40 °C bis +500 °C; ±2 °C oder ±2 % |
| Prüfmodi | Betriebsarten: Cloud Hunting mit ppm-Anzeige; Pinpoint Nullpunkteinstellung: Automatisch und manuell | Suchen mit ppm-Anzeige und Punktortung; Nullpunkt automatisch oder manuell | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben |
| Anzeige und Bedienung | Großes LCD | Nicht im Datenblatt angegeben | HD-OLED-Sucher; 5-Zoll-Touchscreen | HD-OLED-Sucher; 5-Zoll-Touchscreen |
| Akku | Li-Ion, Schnellladung | Lithium-Ionen, wiederaufladbar; 8 bis 10 h; USB-C, Betrieb während des Ladens | Li-Ion, 3 h Dauerbetrieb | Li-Ion, 3 h Dauerbetrieb |
| Gewicht und Schutzart | Nicht im Datenblatt angegeben | 43 cm (extralang 69 cm optional); 590 g | Schutzart: IP54; −15 °C bis +50 °C Gewicht: 3 kg | Schutzart: IP54; −15 °C bis +50 °C Gewicht: 3 kg |
| Normen | Nicht im Datenblatt angegeben | EN 14624:2020; A2L; CE | Nicht im Datenblatt angegeben | Nicht im Datenblatt angegeben |
| Zum Produkt → | Zum Produkt → | Zum Produkt → | Zum Produkt → |
Daten aus der technischen Tabelle der jeweiligen Produktseite und, bei Geräten ohne Produktseite, aus deren technischer Dokumentation. Fehlende Angaben werden gekennzeichnet.
Angebot für diese Geräte anfordern