Comparativo de carregadores e retificadores de baterias
Tabela com os dados técnicos dos 53 equipamentos deste tipo que a Amperis oferece, linha a linha. Marque «Comparar» em dois ou três para os ver lado a lado, copiar a ligação ou imprimir a comparação.
| Carregador de baterias BAC 25A-50L | HPS: estações de carregamento rápido CC | MMF A-00 | MMF A-100 | MMF A-150 | MMF A-200 | MMF A-300 | MMF A-50 | MMF B-00 | MMF B-100 | MMF B-150 | MMF B-50 | MMF C-00 | MMF C-100 | MMF C-150 | MMF C-200 | MMF C-50 | MMF D-00 | MMF D-80 | MMF E-00 | MMF E-50 | MMF F-100 | MMF F-50 | MMF_ASR024050_00 | MMF_ASR024100_00 | MMF_ASR048050_00 | MMF_ASR048100_00 | MMF_ASR048200_00 | MMF_ASR048500_00 | MMF_ASR120050_00 | MMF_ASR120100_00 | MMF_ASR240050_00 | MMF_ASR240100_00 | XMV-2M.160.EU | XMV.12.EU | XMV.12.NA | XMV.12.US | XMV.15.EU | XMV.15.NA | XMV.20.EU | XMV.20.NA | XMV.24.EU | XMV.24.NA | XMV.30.EU | XMV.36.EU | XMV.36.NA | XMV.E.20.EU | XMV.E.24.EU | XMV.E.30.EU | XMV.E.36.EU | XMV.M.50.EU | XMV.M.50.US | XMV.M.80.EU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de saída | 10 – 300 V CC (BAC25A); 1 – 60 V CC (BAC50L) | 12 – 650 V CC (standard); 250 – 800 V CC (gama alargada) | 0 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 2 – 48 V CC | 0 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 2 – 80 V CC | 0 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 2 – 96 V CC | 0 – 200 V CC | 50 – 200 V CC | 0 – 400 V CC | 50 – 400 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 24 V CC nominais; máx. 36 V CC | 24 V CC nominais; máx. 36 V CC | 48 V CC nominais; máx. 72 V CC | 48 V CC nominais; máx. 72 V CC | 48 V CC nominais; máx. 72 V CC | 48 V CC nominais; máx. 72 V CC | 120 V CC nominais; máx. 180 V CC | 120 V CC nominais; máx. 180 V CC | 240 V CC nominais; máx. 360 V CC | 240 V CC nominais; máx. 360 V CC | 2 – 70 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 150 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 180 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 120 V CC | 2 – 70 V CC |
| Corrente de saída | Até 25 A (BAC25A); até 50 A (BAC50L); resolução 0,1 A | 150 A máx. (standard); 100 A máx. (gama alargada); ondulação < 8 % pico a pico | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 100 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 150 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 200 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 300 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 100 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 150 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 100 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 150 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 200 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 80 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 80 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 0 – 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 100 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 50 A CC; saída ultrafiltrada com ondulação praticamente nula | 50 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 100 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 50 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 100 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 200 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 500 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 50 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 100 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 50 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | 100 A nominais; saída ultrafiltrada com filtro LC | Máx. 160 / 100 A a 24 / 48 V CC | Máx. 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 200 / 120 / 100 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 250 / 150 / 120 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 250 / 150 / 120 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 320 / 190 / 150 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 320 / 190 / 150 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 400 / 230 / 200 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 400 / 230 / 200 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 500 / 300 / 240 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 600 / 360 / 280 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 600 / 360 / 280 A a 70 / 130 / 150 V CC | Máx. 220 / 190 / 150 / 80 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 220 / 220 / 200 / 100 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 220 / 220 / 220 / 125 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 220 / 220 / 220 / 150 A a 70 / 130 / 150 / 180 V CC | Máx. 50 / 50 / 25 A a 24 / 48 / 80 V CC | Máx. 50 / 50 / 25 A a 24 / 48 / 80 V CC | Máx. 80 / 50 A a 24 / 48 V CC |
| Potência | 2,7 kW (BAC25A); 2,5 kW (BAC50L) | 12 – 60 kW por unidade, expansível em paralelo | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | 1,8 kW máx. | 3,6 kW máx. | 3,6 kW máx. | 7,2 kW máx. | 14,5 kW máx. | 36,3 kW máx. | 8,5 kW máx. | 17,05 kW máx. | 17,05 kW máx. | 34,1 kW máx. | 6 kW máx. | 12 kW máx. | 12 kW máx. | 12 kW máx. | 15 kW máx. | 15 kW máx. | 20 kW máx. | 20 kW máx. | 20 kW máx. | 24 kW máx. | 30 kW máx. | 40 kW máx. | 36 kW máx. | 20 kW máx. | 20 kW máx. | 30 kW máx. | 40 kW máx. | 3 kW máx. | 3 kW máx. | 3 kW máx. |
| Modelos | BAC25A; BAC50L | Gama standard M12 – M60H; gama alargada H50 e H60; unidades paralelizáveis | Versão de formação de baterias | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Versão de formação de baterias | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Versão de formação de baterias | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Versão de formação de baterias | Versão padrão | Versão de formação de baterias | Versão padrão | Versão padrão | Versão padrão | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Não consta na ficha | Portátil | Estacionário; versão para a Europa, Ásia, Oceânia e América do Sul | Estacionário; versão para os EUA e o Canadá | Estacionário; versão para os EUA e o Canadá | Estacionário; versão para a Europa, Ásia, Oceânia e América do Sul | Estacionário; versão para os EUA e o Canadá | Estacionário; versão para a Europa, Ásia, Oceânia e América do Sul | Estacionário; versão para os EUA e o Canadá | Estacionário; versão para a Europa, Ásia, Oceânia e América do Sul | Estacionário; versão para os EUA e o Canadá | Estacionário; versão para a Europa, Ásia, Oceânia e América do Sul | Estacionário; versão para a Europa, Ásia, Oceânia e América do Sul | Estacionário; versão para os EUA e o Canadá | Estacionário com gama de saída CC alargada até 180 V | Estacionário com gama de saída CC alargada até 180 V | Estacionário com gama de saída CC alargada até 180 V | Estacionário com gama de saída CC alargada até 180 V | Portátil | Portátil | Portátil |
| Modos de carga | IU (corrente constante e tensão constante) e UU (tensão constante com limite de corrente); alarmes e paragem ajustáveis | Curvas standard pré-programadas; reconhecimento automático de bateria/veículo; prioridades, temporização, limitação de energia e corte de picos | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | Curvas configuráveis pelo utilizador; formação, condicionamento, recuperação, dessulfatação e regeneração; compensação da tensão pela temperatura | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | IU, IU1U2 e I1I2U de fábrica; curvas personalizadas; formação, ensaio, condicionamento e dessulfatação | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador | Formação, ensaio, dessulfatação e recuperação; equilíbrio de células de lítio; ciclagem carga-repouso ou carga-descarga com descarregador |
| Baterias suportadas | Chumbo-ácido, Ni-Cd e Li-ion | Iões de lítio e qualquer outra química (incluindo chumbo-ácido), tensão e tamanho | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Qualquer tecnologia (chumbo-ácido, lítio…); de células individuais a bancos completos | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido abertas, VRLA e Ni-Cd; também como fonte de alimentação sem baterias | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); a partir de elementos de 2 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); de elementos de 2 V a bancos de 96/120 V | Chumbo-ácido (aberta, AGM, gel) e lítio (LFP, NMC, LTO); a partir de elementos de 2 V |
| Alimentação | 90 – 264 V CA, 50/60 Hz; até 3300 VA | 3 × 400/415/440 V CA (outras por encomenda); 20 – 100 A a 400 V; FP > 0,99; rendimento > 97 % | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 220 – 240 V CA; trifásica 220 – 240, 400, 440, 480 ou 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento 90 %; FP 0,90 | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 120 – 240 V CA; trifásica 208 – 600 V CA (±10 %); 50/60 Hz; rendimento > 90 % | Monofásica 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 208/240/480 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 480/600 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Trifásica 3 × 400 V CA; FP > 0,98 | Monofásica 1 × 230 V CA; FP > 0,98 | Monofásica 1 × 208/240 V CA; FP > 0,98 | Monofásica 1 × 230 V CA; FP > 0,98 |
