CoroCAM UVS - Cámara Corona especializada en UAV, Con módulo térmico opcional.
La CoroCAM UVS es una combinación diseñada para UAV del exitoso sensor corona CoroCAM Solar Blind y una cámara visible HD en un paquete ligero capaz de encajar en cardanes más pequeños.
Además, la CoroCAM UVS puede equiparse con un módulo térmico LWIR opcional para permitir la inspección térmica.
El sistema resultante ofrece una excelente sensibilidad UV, un amplio campo de visión para inspecciones de cerca y un buen poder de resolución.
Configuración a través de bluetooth, con grabaciones de vídeo y fijas en una tarjeta μSD a bordo, enlace descendente de la salida HDMI o compuesta y entrada de comandos de control remoto a través de CANBUS / PWM / RS232 / Ethernet.
CANAL ULTRAVIOLETA | |
Sensibilidad típica: | SB (240 - 280 nm) 5x10-18 vatios/cm2, 3,6pC @ 20m |
Campo de visión: | 18° Horizontal x 13,5° Vertical | Rango de zoom (óptico): 1x | Rango de zoom (digital): 4x |
Tipo de enfoque: | Vinculado a Visible con anulación manual |
Rango de enfoque: | 3 m hasta el infinito |
Vida útil del detector: | Sin degradación |
Método de medición Corona: | Recuento basado en la intensidad, calibrado para el valor de irradiancia de la zona seleccionada |
Máscara de umbral: | Rango útil 20-100 |
Transparencia UV: | 0-100% |
Selección de falso color UV: | 4 preajustes con 100 tonos seleccionables por el usuario |
Integración UV: | Periodo ajustable, suma o reducción de ruido |
CANAL VISIBLE | |
Resolución: | 1920 x 1080 píxeles |
Sensibilidad Modo Día: | 0,05 Lux F 1,6 |
Sensibilidad Modo Noche: | 0,03 Lux F 1,6 |
Exposición / Mejoras de imagen: | Auto o Manual / Amplio rango dinámico |
Tipo de enfoque: | Automático con mando manual |
Rango de enfoque: | 3 m hasta el infinito |
Alcance útil del zoom (óptico): | 24° (0,5x) a 4,5° (4 x) |
Módulo de cámara Rango de zoom: | 10x, 53° a 4,9° |
Tipo de zoom: | Escalonado |
Alcance del zoom (digital): | 4x, 6x, 8x, 12x |
IFOV máximo: | 0,0445 mRAD |
Con módulo térmico integrado
CANAL TÉRMICO | FLIR TAU 2 | FLIR BOSON |
Banda espectral: | 7,5 - 13,5 µm | 8µm - 14µm |
Sensibilidad: | <50 mK | <50 mK |
Resolución: | 640 × 512 | 640 × 512 |
Campo de visión: | 32° x 26° | 24° x 19.2° |
Nivel y envergadura: | Auto o Manual | Auto o Manual |
IO & OS
Características del sistema operativo: | Sistema de menús basado en iconos, 10 perfiles de usuario, capacidad de arranque a inspección en 6 segundos, capacidad de grabación en 60 segundos, numeración de imágenes, lista y reproducción de vídeo |
Entrada: | SBUS, (opción CAN o RS232), Ethernet; Interruptor ON/OF (selección siempre en ON mediante puente), emparejamiento Bluetooth, inicio/parada de grabación |
Salida: | HDMI a través de puerto o Ethernet / Wi-Fi (opcional) y vídeo compuesto (10 patillas) puerto de accesorios) Wi-Fi opcional - desactiva ethernet y añade 100g |
Firmware: | Auto o Manual / Amplio rango dinámico |
Actualización del software: | A través de archivos descargados de la web a la tarjeta SD Mirco |
Descárguese el catálogo del CoroCAM UVS - Cámara Corona especializada en UAV.
Y si quiere adquirir Cámaras de efecto corona detección de problemas ocultos de calidad, también puede consultar los precios de Cámaras de efecto corona detección de problemas ocultos.
Si tiene dudas o necesita asesoramiento por parte de nuestros ingenieros, no dude en contactarnos y estaremos encantados de atenderle. También puede llamarnos al (+34) 982 20 99 20.