Termocamera per il rilevamento di gas SF6 TC706
Il TC706 visualizza e segnala le fughe di gas SF6 senza che sia necessario mettere fuori tensione le apparecchiature di alta tensione o interromperne il funzionamento. La telecamera portatile migliora inoltre notevolmente la sicurezza dell'operatore, perché rileva le emissioni a distanza di sicurezza, e contribuisce alla tutela dell'ambiente individuando la fuoriuscita in atmosfera di gas nocivi.
L'SF6 è impiegato nel settore elettrico come isolante e refrigerante nei quadri di sottostazione.
TC706 - rilevamento di fughe di gas senza contatto
Rileva i seguenti gas:
- SF6
- Biossido di cloro
- Etilene
- Ammoniaca
- Acido acetico
- Butanone
- Cianoacrilato
- FREON-12
Caratteristiche distintive:
Tecnologia di termografia passiva adattata: individua il punto di fuga a grande distanza, senza interruzione dell'alimentazione
Rivelatore QWIP raffreddato: migliore qualità dell'immagine e misura di temperatura precisa
Funzioni di registrazione video e audio
Visore OLED HD, abbinato a un display touchscreen ruotabile da 5", adatto a numerosi impieghi in campo
Nessuna luce ausiliaria necessaria: adatto ai controlli in campo
Dimensioni ridotte, peso contenuto e semplicità d'uso: adatto al lavoro in campo di un solo operatore.
Esempio di funzionamento:
Specifiche tecniche
Caratteristiche | TC706 | ||
Caratteristiche del rivelatore | Tipo di rivelatore | QWIP raffreddato | |
Dimensione / formato della matrice | 320×256 | ||
Caratteristiche dell'immagine | Campo visivo / distanza minima di messa a fuoco | 14,5°×10,8°/0,5 m oppure 24°×18°/0,3 m | |
Soglia di rilevamento | 1 cm³ al minuto a 1 m (visibile di giorno, chiaramente visibile di notte, in assenza di vento) | ||
Sensibilità termica | ≤ 0,025 °C a 30 °C | ||
Frequenza di aggiornamento | 60 immagini al secondo | ||
Messa a fuoco | Automatica / manuale / motorizzata | ||
Zoom | Zoom elettronico 1-4x | ||
Analisi dell'immagine | Software per PC con gli strumenti più comuni di analisi termica: istogrammi, isoterme, area, linea, punto. | ||
CCD | CMOS da 1,3 milioni di pixel | ||
Visualizzazione dell'immagine | Visore | OLED a colori HD da 0,6", con zoom | |
Schermo LCD | Touchscreen digitale a colori HD da 5", 800×600 | ||
Misura | Campi di temperatura | da −40 °C a +500 °C | |
Precisione | ±2 °C oppure ±2 % della lettura, si applica il valore maggiore | ||
Correzione della misura | Automatica / manuale | ||
Modalità di misura | Fino a 10 punti mobili. Fino a 5 aree mobili (temperatura massima, minima e media). Fino a 2 linee mobili. Linea di profilo. Isoterme. Differenza di temperatura. Allarme (acustico, cromatico) | ||
Controllo dell'immagine | Palette di colori | 11 palette intercambiabili | |
Regolazione dell'immagine | Contrasto e luminosità automatici o manuali | ||
Impostazioni delle funzioni | Data / ora, unità di temperatura °C/K/°F e lingua | ||
Correzione dell'emissività | Variabile da 0,01 a 1,0 | ||
Correzione di temperatura | Correzione automatica in base ai dati inseriti dall'utente | ||
Correzione della trasmissione atmosferica | Correzione automatica in base ai dati inseriti dall'utente: distanza dall'oggetto, umidità e temperatura | ||
Memorizzazione delle immagini | Scheda di memoria | Scheda SD da 8 GB, memorizzazione > 6000 | |
Modalità di memorizzazione | Memorizzazione manuale o automatica dei fotogrammi, visualizzazione continua, registrazione video a infrarossi | ||
Immagine IR | Fotogramma | JPEG, immagine termica a 14 bit con dati di misura | |
Video | MPEG-4 oppure immagine termica a 14 bit con dati di misura | ||
Immagine nel visibile | Fotogramma | JPEG | |
Video | MPEG-4 | ||
Annotazioni vocali | 40 s, salvate insieme all'immagine | ||
Miglioramento dell'immagine | Medie (S2, S4, S8, S16), filtro spaziale | ||
Puntatore laser | Puntatore laser | Classe 2, 1 mW/635 nm (rosso) | |
Alimentazione | Tipo di batteria | Li-Ion, ricaricabile | |
Autonomia della batteria | 3 h di funzionamento | ||
Sistema di ricarica | Caricabatterie intelligente o alimentatore per la ricarica diretta | ||
Gestione dell'alimentazione | Risparmio energetico | Sì | |
Alimentazione esterna | 10 - 15 V DC | ||
Condizioni ambientali | Temperatura di funzionamento | da −15 °C a +50 °C | |
Umidità | ≤ 90 % senza condensazione | ||
Grado di protezione dell'involucro | IP54 | ||
Peso e dimensioni | Peso | 3 kg | |
Dimensioni | 335×160×172 mm | ||
Interfacce | Alimentazione esterna in corrente continua | Sì | |
Uscita audio | Sì | ||
Uscita video | HDMI | ||
USB 2.0 | Dati di immagine, di misura e vocali trasferibili al PC | ||





