Presenta las siguientes características:
- Medida de bucle en cortocircuito:
- Medida de impedancia con 23 A (44 A fase a fase), resistencia de cortocircuito RZW =10Ω
- Rango de medida: 95...440V, frecuencia 45...65 Hz
- Medida de bucle en cortocircuito con resolución 0,01 Ω , sin actuación de las protecciones diferenciales (I∆n ≥30mA)
- Cálculo automático del cortocircuito, detección de la tensión fase-neutro y fase-fase
- Conexión tipo enchufe UNI-Schuko para medida automática, adaptador AGT para medidas en redes trifásicas
- Ensayo de protecciones diferenciales, generales y selectivas para corriente diferencial de 10, 30, 100, 300, 500 y 1000 mA
- Medida de la resistencia de aislamiento:
- Con aplicación de las tensiones de ensayo: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V
- Rango de media hasta 10GΩ
- Conexión enchufe UNI-Schuko para medida de aislamiento
- Descarga automática después de la medida
- Medida automática de todas las resistencias en cables de 3, 4 ó 5 hilos empleando el adaptador opcional AUTO-ISO
- Señales acústicas a intervalos de 5 s para la obtención de la curva característica de aislamiento
- Protección de seguridad frente a sobretensiones
- Medida de la resistencia de tierra
- Comprobación bidireccional de continuidad en cables PE empleando 200 mA
- Autocalibrado de cables de ensayo.
- Comprobación de secuencia de fases
- Indicación de carga de la batería
- Función de autoapagado
- Interfaz USB
- Secuencia de fases:
- Indicación de secuencia de fases: adelanto, retraso
- Rango de tensión de alimentación UL-L : 100...440V (45…65Hz)
- Muestra en pantalla de las tensiones fase-fase
Ensayo de baja tensión y continuidad del aislamiento | ||
Comprobación del cable PE empleando una corriente de ±200 | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
200...400Ω | 1Ω | |
Tensión en los terminales abiertos: 4…9 V | ||
Corriente de ensayo con R<2Ω: mínimo 200mA con tensión de batería nominal | ||
Autocalibración de los cables de ensayo | ||
Medida bidireccional |
Disparo de la protección diferencial y ensayo de tiempo de respuesta tA (para modo tA ) | ||||
Rango de medida IEC61557: 0ms ... hasta límite superior del valor mostrado | ||||
Tipo de interruptor | Ajuste del factor de multiplicación | Rango de medición | Resolución | Precisión |
de tipo general | 0,5*I∆n | 0...300ms | 1ms | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
1* I∆n | ||||
2* I∆n | 0...150ms | |||
5*I∆n | 0...40ms | |||
Selectivo | 0,5*I∆n | 0...500ms | ||
1* I∆n | ||||
2* I∆n | 0...200ms | |||
5*I∆n | 0...150ms | |||
Precisión de la corriente diferencial para 0,5*I∆n :-8...0%; para 1* I∆n,2* I∆n,5*I∆n : 0...8% |
Medida del umbral de corriente de la protección diferencial (IA) para corriente de ensayo con onda senoidal | ||||
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
10mA | 3,3...10,0mA | 0,1mA | 0,3*I∆n…1*I∆n | ±5% I∆n |
30mA | 9,0...30,0mA | |||
100mA | 33...100mA | 1mA | ||
300mA | 90...300mA | |||
500mA | 150...500mA | |||
1000mA | 330...1000mA | |||
Es posible comenzar la medida desde la mitad positiva o negativa de la corriente de fuga |
Medición del umbral de corriente de la protección diferencial para un semiperíodo unidireccional de forma de onda senoidal con un Offset de corriente continua de 6mA | ||||
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
10mA | 4,0...20,0mA | 0,1mA | 0,4*I∆n…2*I∆n | ±10% I∆n |
30mA | 12,0...42,0mA | |||
100mA | 40...140mA | 1mA | 0,4*I∆n…1,4*I∆n | |
300mA | 120...420mA | |||
500mA | 200...700mA | |||
Es posible la medida para corriente de fuga positiva o negativa |
Medida del umbral de corriente de la protección diferencial (IA ) para CC de ensayo continua | ||||
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
10mA | 4,0...20,0mA | 0,1mA | 0,4*I∆n…2*I∆n | ±10% I∆n |
30mA | 12,0...60,0mA | 1mA | ||
100mA | 40...200mA | |||
300mA | 120...600mA | |||
500mA | 200...1000mA | |||
Es posible la medida para corriente de fuga positiva o negativa | ||||
“v.m.” – valor medido |
Medida de impedancia de cortocircuito de bucle Z L-PE , Z L-N , Z L-L | ||
Medición empleando el rango de corriente 23/40 A de acuerdo con la IEC 61557: 0,13...1999,9Ω (para cables de 1,2m) | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
200...1999Ω | 1Ω | |
Intervalo de tensión: 95...270V (para Z L-PE y Z L-N ) y 95...440V (para Z L-L ) | ||
Frecuencia: 45...65Hz |
Medición de impedancia de bucle en cortocircuito Z L-PE RCD | ||
Medida usando 15 mA de rango de corriente de acuerdo con IEC 61557: 0,50...1999,9Ω | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(6% v.m. + 10 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
200...1999Ω | 1Ω | |
Intervalo de tensión: 95...270V | ||
Frecuencia: 45...65Hz |
Medida de resistencia de puesta a tierra RE | ||
Intervalo de tensión de acuerdo con IEC 61557-5: 0,5...1999Ω | ||
Rango | Resolución | Precisión |
0,00...9,99Ω | 0,01Ω | ±(2% v.m. + 4 dígitos) |
10,0...99,9Ω | 0,1Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
100...999Ω | 1Ω | |
1,00...1,99kΩ | 10Ω |
Medida de resistencia de aislamiento | |||
Medida de acuerdo con IEC 61557-2: | |||
-UN=50V: 50kΩ…250MΩ | -UN=500V: 500kΩ…2GΩ | ||
-UN=100V: 100kΩ…500MΩ | -UN=1000V: 1MΩ…3GΩ | ||
-UN=250V: 250kΩ…1GΩ | -UN=2500V: 2,5MΩ…9,99GΩ | ||
Rango | Resolución | Precisión | |
0...1999kΩ | 1kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) | |
2,00...19,99MΩ | 0,01MΩ | ||
20,0...199,9MΩ | 0,1MΩ | ||
200...999MΩ | 1MΩ | ||
1,00...3,00GΩ | 0,01GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) | |
1,00...9,99GΩ | 0,1GΩ | ||
Con conexión UNI-Schuko error adicional ±2%. |
Características detalladas del AMPI-525 | |
Seguridad eléctrica: | |
Tipo de aislamiento | Doble, de acuerdo a EN 61010-1 y IEC 61557, EMC |
Categoría de medida | CAT IV 300Vde acuerdo a EN 61010-1 |
Clase de protección, acuerdo EN 60529 | IP54 |
Otros datos técnicos: | |
Alimentación | Baterías alcalinas LR14 (4 unidades) o juego de baterías Ni-MH (opción) |
Condiciones nominales de uso: | |
rango de temperatura de operación | 0...+50°C |
Accesorios estándares:
- Sonda SCHUKO con botón de encendido (WS-03)
- Cable de ensayo con terminal banana, 1,2 m amarillo
- Cable de ensayo con terminal banana, 1,2 m azul
- Cable de ensayo con terminal banana, 1,2 m rojo
- Carrete de cable de ensayo con terminal banana, 30 m, rojo
- Carrete de cable de ensayo con terminal banana, 15 m, azul
- Cable USB
- Sonda en punta con conexión banana, amarillo
- Sonda en punta con conexión banana, rojo
- Sonda en punta con conexión banana, azul
- Pinza cocodrilo K02 rojo
- Pinza cocodrilo K02 amarilla
- Jabalina para contacto de tierra, 0,3m
- Caja de transporte L2
- Cable apantallado con terminal banana; 1,8 m; 5kV; negro
- Sonda en punta; 5kV; con terminal banana, roja
- Pinza cocodrilo K04; 5kV, negra
- Cable de ensayo con terminal banana; 1,8 m; 5kV; rojo
- Correas
- Caja de baterías y baterías LR14 (C)
- Baterías
- Certificado de calibración
Accesorios opcionales:
- Cable de ensayo en carrete con terminal banana;
- 50m; amarillo
- Cable de ensayo en carrete con terminal banana;
- 25m; azul
- Interfaz para transmisión de radio OR-1
- Cable de ensayo con terminal banana, 20 m rojo
- Cable para cargador de batería
- Cable para cargador de batería compatible con encendedor de automóvil (12V)
- Adaptador para enchufe trifásico AGT-16P
- Adaptador para enchufe trifásico AGT-32P
- Adaptador para enchufe trifásico AGT-63P
- Adaptador AUTO-ISO-2500
- Adaptador TWR-1 (conexión universal) para prueba de interruptores diferenciales
- Sonda con UNI-SCHUKO (WS-04)
- Jabalina de puesta a tierra 0,8 m
- Software para creación de documentación de medidas eléctricas
- Software para creación de de dibujos y diagramas
Descárguese el catálogo del Medidor Multifunción de Instalaciones Eléctricas AMPI-525.
Y si quiere adquirir Medidores multifunción de instalaciones eléctricas de calidad, también puede consultar los precios de Medidores multifunción de instalaciones eléctricas.
Si tiene dudas o necesita asesoramiento por parte de nuestros ingenieros, no dude en contactarnos y estaremos encantados de atenderle. También puede llamarnos al (+34) 982 20 99 20.