Einheitenumrechner für physikalische Größen: 79 Größen und über 900 Einheiten, vom SI bis zu traditionellen Maßen
Rechnen Sie zwischen allen gebräuchlichen Einheiten von 79 physikalischen Größen um: elektrisch, magnetisch, thermisch, mechanisch, Strahlung und Daten, mit SI-, imperialen, CGS- und traditionellen Einheiten.
Umrechner physikalischer Einheiten
Wählen Sie die Größe, geben Sie einen Wert und seine Einheit ein: die Tabelle zeigt den Gegenwert in allen Einheiten dieser Größe, amtlichen wie gebräuchlichen, und das Feld „nach“ liefert genau die Umrechnung, die Sie brauchen. Alles wird in Ihrem Browser berechnet.
Ergebnis
Alle Einheiten der Größe
| Einheit | Zeichen | Wert |
|---|
Die Faktoren folgen dem SI, der Norm ISO 80000, dem NIST (SP 811) und den historischen Quellen der einzelnen Einheiten. Traditionelle kastilische Einheiten schwanken nach Region und Epoche: angegeben sind die Referenzwerte Kastiliens.
Länge (38)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Meter | m | 1 m = 1 m |
| Kilometer | km | 1 km = 1000 m |
| Hektometer | hm | 1 hm = 100 m |
| Dekameter | dam | 1 dam = 10 m |
| Dezimeter | dm | 1 dm = 0.1 m |
| Zentimeter | cm | 1 cm = 0.01 m |
| Millimeter | mm | 1 mm = 0.001 m |
| Mikrometer | µm | 1 µm = 1e-06 m |
| Nanometer | nm | 1 nm = 1e-09 m |
| Pikometer | pm | 1 pm = 1e-12 m |
| Femtometer | fm | 1 fm = 1e-15 m |
| Ångström | Å | 1 Å = 1e-10 m |
| Zoll | in | 1 in = 0.0254 m |
| Fuß | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| Yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| Landmeile | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| Seemeile | nmi | 1 nmi = 1852 m |
| Mil (Tausendstel Zoll) | mil | 1 mil = 2.54e-05 m |
| Furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
| Chain | ch | 1 ch = 20.1168 m |
| Rod (Rute) | rd | 1 rd = 5.0292 m |
| Faden | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
| League | lea | 1 lea = 4828.032 m |
| Kabellänge | cb | 1 cb = 185.2 m |
| Hand | hh | 1 hh = 0.1016 m |
| typografischer Punkt | pt | 1 pt = 0.0003527778 m |
| Pica | pc | 1 pc = 0.004233333 m |
| Astronomische Einheit | ua | 1 ua = 1.495979e+11 m |
| Lichtjahr | ly | 1 ly = 9.46073e+15 m |
| Parsec | pc | 1 pc = 3.085678e+16 m |
| Lichtsekunde | ls | 1 ls = 2.997925e+08 m |
| Bohrscher Radius | a₀ | 1 a₀ = 5.291772e-11 m |
| kastilische Vara | vara | 1 vara = 0.835905 m |
| kastilischer Fuß | pie | 1 pie = 0.278635 m |
| kastilische Legua | legua | 1 legua = 5572.7 m |
| Toise | toise | 1 toise = 1.949036 m |
| chinesisches Li | li | 1 li = 500 m |
| japanisches Shaku | shaku | 1 shaku = 0.3030303 m |
Fläche (25)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Quadratmeter | m² | 1 m² = 1 m² |
| Quadratkilometer | km² | 1 km² = 1000000 m² |
| Quadratdezimeter | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| Quadratzentimeter | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Quadratmillimeter | mm² | 1 mm² = 1e-06 m² |
| Quadratmikrometer | µm² | 1 µm² = 1e-12 m² |
| Hektar | ha | 1 ha = 10000 m² |
| Ar | a | 1 a = 100 m² |
| Quadratzoll | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
| Quadratfuß | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Quadratyard | yd² | 1 yd² = 0.8361274 m² |
| Quadratmeile | mi² | 1 mi² = 2589988 m² |
| Acre | ac | 1 ac = 4046.856 m² |
| Rood | rood | 1 rood = 1011.714 m² |
| Section | sec | 1 sec = 2589988 m² |
| Barn | b | 1 b = 1e-28 m² |
| Circular Mil | cmil | 1 cmil = 5.067075e-10 m² |
| kcmil (MCM) | kcmil | 1 kcmil = 5.067075e-07 m² |
| Fanega (Kastilien) | fanega | 1 fanega = 6439.56 m² |
| Dunam | dunam | 1 dunam = 1000 m² |
| chinesisches Mu | mu | 1 mu = 666.6667 m² |
| thailändisches Rai | rai | 1 rai = 1600 m² |
| japanisches Tsubo | tsubo | 1 tsubo = 3.305785 m² |
| koreanisches Pyeong | pyeong | 1 pyeong = 3.305785 m² |
| Cuerda (Puerto Rico) | cda | 1 cda = 3930.396 m² |
Volumen (41)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Kubikmeter | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
| Kubikkilometer | km³ | 1 km³ = 1e+09 m³ |
| Kubikdezimeter | dm³ | 1 dm³ = 0.001 m³ |
| Kubikzentimeter | cm³ | 1 cm³ = 1e-06 m³ |
| Kubikmillimeter | mm³ | 1 mm³ = 1e-09 m³ |
| Liter | L | 1 L = 0.001 m³ |
| Hektoliter | hL | 1 hL = 0.1 m³ |
| Dekaliter | daL | 1 daL = 0.01 m³ |
| Deziliter | dL | 1 dL = 0.0001 m³ |
| Zentiliter | cL | 1 cL = 1e-05 m³ |
| Milliliter | mL | 1 mL = 1e-06 m³ |
| Mikroliter | µL | 1 µL = 1e-09 m³ |
| Kubikzoll | in³ | 1 in³ = 1.638706e-05 m³ |
| Kubikfuß | ft³ | 1 ft³ = 0.02831685 m³ |
| Kubikyard | yd³ | 1 yd³ = 0.7645549 m³ |
| Acre-Fuß | ac·ft | 1 ac·ft = 1233.482 m³ |
| US-Gallone | gal (US) | 1 gal (US) = 0.003785412 m³ |
| US-Quart | qt (US) | 1 qt (US) = 0.0009463529 m³ |
| US-Pint | pt (US) | 1 pt (US) = 0.0004731765 m³ |
| US-Cup | cup | 1 cup = 0.0002365882 m³ |
| US-Flüssigunze | fl oz (US) | 1 fl oz (US) = 2.957353e-05 m³ |
| US-Esslöffel | tbsp | 1 tbsp = 1.478676e-05 m³ |
| US-Teelöffel | tsp | 1 tsp = 4.928922e-06 m³ |
| Ölbarrel | bbl | 1 bbl = 0.1589873 m³ |
| US-Bushel | bu (US) | 1 bu (US) = 0.03523907 m³ |
| imperiale Gallone | gal (UK) | 1 gal (UK) = 0.00454609 m³ |
| imperiales Quart | qt (UK) | 1 qt (UK) = 0.001136523 m³ |
| imperiales Pint | pt (UK) | 1 pt (UK) = 0.0005682613 m³ |
| imperiale Flüssigunze | fl oz (UK) | 1 fl oz (UK) = 2.841306e-05 m³ |
| imperiales Gill | gi (UK) | 1 gi (UK) = 0.0001420653 m³ |
| imperialer Bushel | bu (UK) | 1 bu (UK) = 0.03636872 m³ |
| Registertonne | RT | 1 RT = 2.831685 m³ |
| Cord | cord | 1 cord = 3.624556 m³ |
| Board Foot | FBM | 1 FBM = 0.002359737 m³ |
| US-Hogshead | hhd | 1 hhd = 0.2384809 m³ |
| Ster | st | 1 st = 1 m³ |
| Tropfen (metrisch) | gtt | 1 gtt = 5e-08 m³ |
| kastilische Cántara | cántara | 1 cántara = 0.01613 m³ |
| Azumbre | azumbre | 1 azumbre = 0.0020166 m³ |
| Celemín | celemín | 1 celemín = 0.004625 m³ |
| Fanega (Trockenmaß, Kastilien) | fanega | 1 fanega = 0.0555 m³ |
Masse (40)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Gramm | g | 1 g = 0.001 kg |
| Kilogramm | kg | 1 kg = 1 kg |
| Hektogramm | hg | 1 hg = 0.1 kg |
| Dekagramm | dag | 1 dag = 0.01 kg |
| Dezigramm | dg | 1 dg = 0.0001 kg |
| Zentigramm | cg | 1 cg = 1e-05 kg |
| Milligramm | mg | 1 mg = 1e-06 kg |
| Mikrogramm | µg | 1 µg = 1e-09 kg |
| Nanogramm | ng | 1 ng = 1e-12 kg |
| Pikogramm | pg | 1 pg = 1e-15 kg |
| Tonne | t | 1 t = 1000 kg |
| Kilotonne | kt | 1 kt = 1000000 kg |
| Megatonne | Mt | 1 Mt = 1e+09 kg |
| Dezitonne (Doppelzentner) | q | 1 q = 100 kg |
| Pfund (avoirdupois) | lb | 1 lb = 0.4535924 kg |
| Unze (avoirdupois) | oz | 1 oz = 0.02834952 kg |
| Grain | gr | 1 gr = 6.479891e-05 kg |
| Dram (avoirdupois) | dr | 1 dr = 0.001771845 kg |
| Stone | st | 1 st = 6.350293 kg |
| Quarter (imperial) | qr | 1 qr = 12.70059 kg |
| Long Hundredweight | cwt (UK) | 1 cwt (UK) = 50.80235 kg |
| Short Hundredweight | cwt (US) | 1 cwt (US) = 45.35924 kg |
| Long Ton | long tn | 1 long tn = 1016.047 kg |
| Short Ton | sh tn | 1 sh tn = 907.1847 kg |
| Feinunze (troy) | oz t | 1 oz t = 0.03110348 kg |
| Troy-Pfund | lb t | 1 lb t = 0.3732417 kg |
| Pennyweight | dwt | 1 dwt = 0.001555174 kg |
| Karat (metrisch) | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
| slug | slug | 1 slug = 14.5939 kg |
| atomare Masseneinheit (Dalton) | u (Da) | 1 u (Da) = 1.660539e-27 kg |
| Elektronenmasse | mₑ | 1 mₑ = 9.109384e-31 kg |
| Sonnenmasse | M☉ | 1 M☉ = 1.98892e+30 kg |
| kastilische Arroba | @ | 1 @ = 11.502 kg |
| kastilisches Pfund | lb (cast.) | 1 lb (cast.) = 0.460093 kg |
| kastilische Unze | oz (cast.) | 1 oz (cast.) = 0.0287558 kg |
| kastilischer Quintal | q (cast.) | 1 q (cast.) = 46.0093 kg |
| Jin (Catty) | jin | 1 jin = 0.5 kg |
| Tael (Hongkong) | tael | 1 tael = 0.0378 kg |
| tola | tola | 1 tola = 0.0116638 kg |
| momme | momme | 1 momme = 0.00375 kg |
Zeit (21)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Sekunde | s | 1 s = 1 s |
| Millisekunde | ms | 1 ms = 0.001 s |
| Mikrosekunde | µs | 1 µs = 1e-06 s |
| Nanosekunde | ns | 1 ns = 1e-09 s |
| Pikosekunde | ps | 1 ps = 1e-12 s |
| Femtosekunde | fs | 1 fs = 1e-15 s |
| Minute | min | 1 min = 60 s |
| Stunde | h | 1 h = 3600 s |
| Tag | d | 1 d = 86400 s |
| Woche | wk | 1 wk = 604800 s |
| vierzehn Tage | fn | 1 fn = 1209600 s |
| Monat (mittel, 30,44 Tage) | mes | 1 mes = 2629746 s |
| julianisches Jahr (365,25 Tage) | a | 1 a = 3.15576e+07 s |
| Gemeinjahr (365 Tage) | a (365 d) | 1 a (365 d) = 3.1536e+07 s |
| tropisches Jahr | a (trop.) | 1 a (trop.) = 3.155693e+07 s |
| Sterntag | d (sid.) | 1 d (sid.) = 86164.09 s |
| Jahrzehnt | dec | 1 dec = 3.15576e+08 s |
| Jahrhundert | c | 1 c = 3.15576e+09 s |
| Jahrtausend | ka | 1 ka = 3.15576e+10 s |
| shake | shake | 1 shake = 1e-08 s |
| Planck-Zeit | tₚ | 1 tₚ = 5.391247e-44 s |
Temperatur (8)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| Grad Celsius | °C | — |
| Grad Fahrenheit | °F | — |
| Grad Rankine | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| Grad Réaumur | °Ré | — |
| Grad Delisle | °De | — |
| Grad Newton | °N | — |
| Grad Rømer | °Rø | — |
Temperaturdifferenz (5)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| Grad Celsius (Intervall) | °C | 1 °C = 1 K |
| Grad Fahrenheit (Intervall) | °F | 1 °F = 0.5555556 K |
| Grad Rankine (Intervall) | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| Grad Réaumur (Intervall) | °Ré | 1 °Ré = 1.25 K |
Geschwindigkeit (14)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Meter je Sekunde | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
| Kilometer je Stunde | km/h | 1 km/h = 0.2777778 m/s |
| Kilometer je Sekunde | km/s | 1 km/s = 1000 m/s |
| Meter je Minute | m/min | 1 m/min = 0.01666667 m/s |
| Zentimeter je Sekunde | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s |
| Millimeter je Sekunde | mm/s | 1 mm/s = 0.001 m/s |
| Fuß je Sekunde | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| Fuß je Minute | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s |
| Zoll je Sekunde | in/s | 1 in/s = 0.0254 m/s |
| Meile je Stunde | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| Knoten | kn | 1 kn = 0.5144444 m/s |
| Mach (Luft auf Meereshöhe, 15 °C) | Ma | 1 Ma = 340.29 m/s |
| Lichtgeschwindigkeit | c | 1 c = 2.997925e+08 m/s |
| Furlong je vierzehn Tage | fur/fn | 1 fur/fn = 0.0001663095 m/s |
Beschleunigung (9)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Meter je Quadratsekunde | m/s² | 1 m/s² = 1 m/s² |
| Gal (cm/s²) | Gal | 1 Gal = 0.01 m/s² |
| Milligal | mGal | 1 mGal = 1e-05 m/s² |
| Fuß je Quadratsekunde | ft/s² | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² |
| Zoll je Quadratsekunde | in/s² | 1 in/s² = 0.0254 m/s² |
| Normfallbeschleunigung (g) | g₀ | 1 g₀ = 9.80665 m/s² |
| Kilometer je Stunde je Sekunde | km/h/s | 1 km/h/s = 0.2777778 m/s² |
| Meile je Stunde je Sekunde | mph/s | 1 mph/s = 0.44704 m/s² |
| Knoten je Sekunde | kn/s | 1 kn/s = 0.5144444 m/s² |
Kraft (16)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| newton | N | 1 N = 1 N |
| Meganewton | MN | 1 MN = 1000000 N |
| Kilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| Millinewton | mN | 1 mN = 0.001 N |
| Mikronewton | µN | 1 µN = 1e-06 N |
| Dyn | dyn | 1 dyn = 1e-05 N |
| Kilopond (Kilogramm-Kraft) | kgf (kp) | 1 kgf (kp) = 9.80665 N |
| Gramm-Kraft (Pond) | gf | 1 gf = 0.00980665 N |
| Tonne-Kraft (metrisch) | tf | 1 tf = 9806.65 N |
| Pound-force | lbf | 1 lbf = 4.448222 N |
| Ounce-force | ozf | 1 ozf = 0.2780139 N |
| kip | kip | 1 kip = 4448.222 N |
| Poundal | pdl | 1 pdl = 0.138255 N |
| Short Ton-force | tonf (US) | 1 tonf (US) = 8896.443 N |
| Long Ton-force | tonf (UK) | 1 tonf (UK) = 9964.016 N |
| Sthène | sn | 1 sn = 1000 N |
Druck und Spannung (28)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| pascal | Pa | 1 Pa = 1 Pa |
| Gigapascal | GPa | 1 GPa = 1e+09 Pa |
| Megapascal | MPa | 1 MPa = 1000000 Pa |
| Kilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| Hektopascal | hPa | 1 hPa = 100 Pa |
| Millipascal | mPa | 1 mPa = 0.001 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100000 Pa |
| Millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| Mikrobar | µbar | 1 µbar = 0.1 Pa |
| physikalische Atmosphäre | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| technische Atmosphäre | at | 1 at = 98066.5 Pa |
| torr | Torr | 1 Torr = 133.3224 Pa |
| Millimeter Quecksilbersäule | mmHg | 1 mmHg = 133.3224 Pa |
| Zentimeter Quecksilbersäule | cmHg | 1 cmHg = 1333.224 Pa |
| Zoll Quecksilbersäule | inHg | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| Millimeter Wassersäule | mmH₂O | 1 mmH₂O = 9.80665 Pa |
| Zentimeter Wassersäule | cmH₂O | 1 cmH₂O = 98.0665 Pa |
| Meter Wassersäule | mH₂O | 1 mH₂O = 9806.65 Pa |
| Zoll Wassersäule | inH₂O | 1 inH₂O = 249.0889 Pa |
| Fuß Wassersäule | ftH₂O | 1 ftH₂O = 2989.067 Pa |
| Pfund je Quadratzoll | psi | 1 psi = 6894.757 Pa |
| Kilopfund je Quadratzoll | ksi | 1 ksi = 6894757 Pa |
| Pfund je Quadratfuß | psf | 1 psf = 47.88026 Pa |
| Kilopond je Quadratzentimeter | kgf/cm² | 1 kgf/cm² = 98066.5 Pa |
| Kilopond je Quadratmeter | kgf/m² | 1 kgf/m² = 9.80665 Pa |
| Newton je Quadratmillimeter | N/mm² | 1 N/mm² = 1000000 Pa |
| Dyn je Quadratzentimeter (Barye) | dyn/cm² (Ba) | 1 dyn/cm² (Ba) = 0.1 Pa |
| Pièze | pz | 1 pz = 1000 Pa |
Energie und Arbeit (44)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Joule | J | 1 J = 1 J |
| Terajoule | TJ | 1 TJ = 1e+12 J |
| Gigajoule | GJ | 1 GJ = 1e+09 J |
| Megajoule | MJ | 1 MJ = 1000000 J |
| Kilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| Millijoule | mJ | 1 mJ = 0.001 J |
| Mikrojoule | µJ | 1 µJ = 1e-06 J |
| Wattstunde | W·h | 1 W·h = 3600 J |
| Kilowattstunde | kW·h | 1 kW·h = 3600000 J |
| Megawattstunde | MW·h | 1 MW·h = 3.6e+09 J |
| Gigawattstunde | GW·h | 1 GW·h = 3.6e+12 J |
| Terawattstunde | TW·h | 1 TW·h = 3.6e+15 J |
| Kalorie (thermochemisch) | cal | 1 cal = 4.184 J |
| Kalorie (Internationale Tafel) | cal (IT) | 1 cal (IT) = 4.1868 J |
| Kilokalorie | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| Nahrungskalorie (Cal) | Cal | 1 Cal = 4184 J |
| British Thermal Unit (IT) | BTU | 1 BTU = 1055.056 J |
| BTU (thermochemisch) | BTU (th) | 1 BTU (th) = 1054.35 J |
| Million BTU | MMBTU | 1 MMBTU = 1.055056e+09 J |
| Therm (US) | thm (US) | 1 thm (US) = 1.054804e+08 J |
| Therm (EG) | thm (EC) | 1 thm (EC) = 1.05506e+08 J |
| quad | quad | 1 quad = 1.055056e+18 J |
| Elektronenvolt | eV | 1 eV = 1.602177e-19 J |
| Kiloelektronenvolt | keV | 1 keV = 1.602177e-16 J |
| Megaelektronenvolt | MeV | 1 MeV = 1.602177e-13 J |
| Gigaelektronenvolt | GeV | 1 GeV = 1.602177e-10 J |
| Erg | erg | 1 erg = 1e-07 J |
| Fuß-Pfund (Kraft) | ft·lbf | 1 ft·lbf = 1.355818 J |
| Zoll-Pfund (Kraft) | in·lbf | 1 in·lbf = 0.1129848 J |
| Fuß-Poundal | ft·pdl | 1 ft·pdl = 0.04214011 J |
| Pferdestärkenstunde (mechanisch) | hp·h | 1 hp·h = 2684520 J |
| PS-Stunde (metrisch) | CV·h | 1 CV·h = 2647796 J |
| Kilopondmeter | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 J |
| Liter-Atmosphäre | L·atm | 1 L·atm = 101.325 J |
| Tonne Öleinheit | toe | 1 toe = 4.1868e+10 J |
| Steinkohleeinheit (t SKE) | tce | 1 tce = 2.93076e+10 J |
| Barrel Öläquivalent | boe | 1 boe = 6.117863e+09 J |
| Tonne TNT | t TNT | 1 t TNT = 4.184e+09 J |
| Kilotonne TNT | kt TNT | 1 kt TNT = 4.184e+12 J |
| Megatonne TNT | Mt TNT | 1 Mt TNT = 4.184e+15 J |
| Hartree | Eₕ | 1 Eₕ = 4.359745e-18 J |
| Rydberg | Ry | 1 Ry = 2.179872e-18 J |
| Thermie | th | 1 th = 4186800 J |
| Frigorie | fg | 1 fg = 4186.8 J |
Leistung (31)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Watt | W | 1 W = 1 W |
| Terawatt | TW | 1 TW = 1e+12 W |
| Gigawatt | GW | 1 GW = 1e+09 W |
| Megawatt | MW | 1 MW = 1000000 W |
| Kilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
| Milliwatt | mW | 1 mW = 0.001 W |
| Mikrowatt | µW | 1 µW = 1e-06 W |
| Nanowatt | nW | 1 nW = 1e-09 W |
| mechanische Pferdestärke (hp) | hp | 1 hp = 745.6999 W |
| Pferdestärke (PS, metrisch) | CV (PS, ch) | 1 CV (PS, ch) = 735.4987 W |
| elektrische Pferdestärke | hp (E) | 1 hp (E) = 746 W |
| Kesselpferdestärke | hp (S) | 1 hp (S) = 9809.5 W |
| BTU je Stunde | BTU/h | 1 BTU/h = 0.2930711 W |
| BTU je Minute | BTU/min | 1 BTU/min = 17.58426 W |
| BTU je Sekunde | BTU/s | 1 BTU/s = 1055.056 W |
| Kältetonne | TR | 1 TR = 3516.853 W |
| Kilokalorie je Stunde | kcal/h | 1 kcal/h = 1.163 W |
| Kalorie je Sekunde | cal/s | 1 cal/s = 4.184 W |
| Frigorie je Stunde | fg/h | 1 fg/h = 1.163 W |
| Fuß-Pfund je Sekunde | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1.355818 W |
| Fuß-Pfund je Minute | ft·lbf/min | 1 ft·lbf/min = 0.02259697 W |
| Erg je Sekunde | erg/s | 1 erg/s = 1e-07 W |
| Kilopondmeter je Sekunde | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W |
| poncelet | p | 1 p = 980.665 W |
| Joule je Stunde | J/h | 1 J/h = 0.0002777778 W |
| Voltampere (Scheinleistung) | VA | 1 VA = 1 W |
| Kilovoltampere | kVA | 1 kVA = 1000 W |
| Megavoltampere | MVA | 1 MVA = 1000000 W |
| Var (Blindleistung) | var | 1 var = 1 W |
| Kilovar | kvar | 1 kvar = 1000 W |
| Megavar | Mvar | 1 Mvar = 1000000 W |
Drehmoment (14)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Newtonmeter | N·m | 1 N·m = 1 N·m |
| Kilonewtonmeter | kN·m | 1 kN·m = 1000 N·m |
| Millinewtonmeter | mN·m | 1 mN·m = 0.001 N·m |
| Newtonzentimeter | N·cm | 1 N·cm = 0.01 N·m |
| Newtonmillimeter | N·mm | 1 N·mm = 0.001 N·m |
| Kilopondmeter | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
| Kilopondzentimeter | kgf·cm | 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m |
| Pondzentimeter | gf·cm | 1 gf·cm = 9.80665e-05 N·m |
| Pfund-Fuß | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1.355818 N·m |
| Pfund-Zoll | lbf·in | 1 lbf·in = 0.1129848 N·m |
| Unze-Zoll | ozf·in | 1 ozf·in = 0.007061552 N·m |
| Unze-Fuß | ozf·ft | 1 ozf·ft = 0.08473862 N·m |
| Dyn-Zentimeter | dyn·cm | 1 dyn·cm = 1e-07 N·m |
| Poundal-Fuß | pdl·ft | 1 pdl·ft = 0.04214011 N·m |
Elektrische Stromstärke (9)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Ampere | A | 1 A = 1 A |
| Megaampere | MA | 1 MA = 1000000 A |
| Kiloampere | kA | 1 kA = 1000 A |
| Milliampere | mA | 1 mA = 0.001 A |
| Mikroampere | µA | 1 µA = 1e-06 A |
| Nanoampere | nA | 1 nA = 1e-09 A |
| Pikoampere | pA | 1 pA = 1e-12 A |
| Abampere (Biot) | abA (Bi) | 1 abA (Bi) = 10 A |
| Statampere | statA | 1 statA = 3.335641e-10 A |
Elektrische Spannung (8)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Volt | V | 1 V = 1 V |
| Megavolt | MV | 1 MV = 1000000 V |
| Kilovolt | kV | 1 kV = 1000 V |
| Millivolt | mV | 1 mV = 0.001 V |
| Mikrovolt | µV | 1 µV = 1e-06 V |
| Nanovolt | nV | 1 nV = 1e-09 V |
| Abvolt | abV | 1 abV = 1e-08 V |
| Statvolt | statV | 1 statV = 299.7925 V |
Widerstand, Reaktanz und Impedanz (10)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Ohm | Ω | 1 Ω = 1 Ω |
| Teraohm | TΩ | 1 TΩ = 1e+12 Ω |
| Gigaohm | GΩ | 1 GΩ = 1e+09 Ω |
| Megaohm | MΩ | 1 MΩ = 1000000 Ω |
| Kiloohm | kΩ | 1 kΩ = 1000 Ω |
| Milliohm | mΩ | 1 mΩ = 0.001 Ω |
| Mikroohm | µΩ | 1 µΩ = 1e-06 Ω |
| Nanoohm | nΩ | 1 nΩ = 1e-09 Ω |
| Abohm | abΩ | 1 abΩ = 1e-09 Ω |
| Statohm | statΩ | 1 statΩ = 8.987552e+11 Ω |
Leitwert und Admittanz (8)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| siemens | S | 1 S = 1 S |
| Kilosiemens | kS | 1 kS = 1000 S |
| Millisiemens | mS | 1 mS = 0.001 S |
| Mikrosiemens | µS | 1 µS = 1e-06 S |
| Nanosiemens | nS | 1 nS = 1e-09 S |
| mho | ℧ | 1 ℧ = 1 S |
| Abmho | ab℧ | 1 ab℧ = 1e+09 S |
| Statmho | stat℧ | 1 stat℧ = 1.11265e-12 S |
Elektrische Kapazität (9)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Farad | F | 1 F = 1 F |
| Millifarad | mF | 1 mF = 0.001 F |
| Mikrofarad | µF | 1 µF = 1e-06 F |
| Nanofarad | nF | 1 nF = 1e-09 F |
| Pikofarad | pF | 1 pF = 1e-12 F |
| Femtofarad | fF | 1 fF = 1e-15 F |
| Abfarad | abF | 1 abF = 1e+09 F |
| Statfarad | statF | 1 statF = 1.11265e-12 F |
| Jar (1/900 µF) | jar | 1 jar = 1.11111e-09 F |
Induktivität (8)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Henry | H | 1 H = 1 H |
| Kilohenry | kH | 1 kH = 1000 H |
| Millihenry | mH | 1 mH = 0.001 H |
| Mikrohenry | µH | 1 µH = 1e-06 H |
| Nanohenry | nH | 1 nH = 1e-09 H |
| Pikohenry | pH | 1 pH = 1e-12 H |
| Abhenry | abH | 1 abH = 1e-09 H |
| Stathenry | statH | 1 statH = 8.987552e+11 H |
Elektrische Ladung (13)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| Coulomb | C | 1 C = 1 C |
| Kilocoulomb | kC | 1 kC = 1000 C |
| Millicoulomb | mC | 1 mC = 0.001 C |
| Mikrocoulomb | µC | 1 µC = 1e-06 C |
| Nanocoulomb | nC | 1 nC = 1e-09 C |
| Pikocoulomb | pC | 1 pC = 1e-12 C |
| Amperestunde | A·h | 1 A·h = 3600 C |
| Milliamperestunde | mA·h | 1 mA·h = 3.6 C |
| Amperesekunde | A·s | 1 A·s = 1 C |
| Elementarladung | e | 1 e = 1.602177e-19 C |
| Faraday | F (Faraday) | 1 F (Faraday) = 96485.33 C |
| Abcoulomb | abC | 1 abC = 10 C |
| Statcoulomb (Franklin) | statC (Fr) | 1 statC (Fr) = 3.335641e-10 C |
Magnetischer Fluss (7)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| weber | Wb | 1 Wb = 1 Wb |
| Kiloweber | kWb | 1 kWb = 1000 Wb |
| Milliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| Mikroweber | µWb | 1 µWb = 1e-06 Wb |
| maxwell | Mx | 1 Mx = 1e-08 Wb |
| Voltsekunde | V·s | 1 V·s = 1 Wb |
| Tesla-Quadratmeter | T·m² | 1 T·m² = 1 Wb |
Magnetische Flussdichte (10)
| Einheit | Zeichen | SI-Entsprechung |
|---|---|---|
| tesla | T | 1 T = 1 T |
| Millitesla | mT | 1 mT = 0.001 T |
| Mikrotesla | µT | 1 µT = 1e-06 T |
| Nanotesla | nT | 1 nT = 1e-09 T |
| gauss | G | 1 G = 0.0001 T |
| Kilogauss | kG | 1 kG = 0.1 T |
| Milligauss | mG | 1 mG = 1e-07 T |
| gamma | γ | 1 γ = 1e-09 T |
| Weber je Quadratmeter | Wb/m² | 1 Wb/m² = 1 T |
| Maxwell je Quadratzentimeter | Mx/cm² | 1 Mx/cm² = 0.0001 T |
Magnetische Feldstärke (5)
