Convertisseur d'unités physiques : 79 grandeurs et plus de 900 unités, du SI aux unités traditionnelles
Convertissez entre toutes les unités en usage de 79 grandeurs physiques : électriques, magnétiques, thermiques, mécaniques, de rayonnement et de données, avec les unités SI, impériales, CGS et traditionnelles.
Convertisseur d'unités physiques
Choisissez la grandeur, saisissez une valeur et son unité : le tableau affiche l'équivalent dans toutes les unités de cette grandeur, officielles et d'usage courant, et le champ « vers » donne la conversion précise dont vous avez besoin. Tout se calcule dans votre navigateur.
Résultat
Toutes les unités de la grandeur
| Unité | Symbole | Valeur |
|---|
Les facteurs suivent le SI, la norme ISO 80000, le NIST (SP 811) et les références historiques de chaque unité. Les unités traditionnelles castillanes varient selon la région et l'époque : les valeurs de référence de Castille sont indiquées.
Longueur (38)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| mètre | m | 1 m = 1 m |
| kilomètre | km | 1 km = 1000 m |
| hectomètre | hm | 1 hm = 100 m |
| décamètre | dam | 1 dam = 10 m |
| décimètre | dm | 1 dm = 0.1 m |
| centimètre | cm | 1 cm = 0.01 m |
| millimètre | mm | 1 mm = 0.001 m |
| micromètre | µm | 1 µm = 1e-06 m |
| nanomètre | nm | 1 nm = 1e-09 m |
| picomètre | pm | 1 pm = 1e-12 m |
| femtomètre | fm | 1 fm = 1e-15 m |
| ångström | Å | 1 Å = 1e-10 m |
| pouce | in | 1 in = 0.0254 m |
| pied | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| mille terrestre | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| mille marin | nmi | 1 nmi = 1852 m |
| mil (millième de pouce) | mil | 1 mil = 2.54e-05 m |
| furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
| chaîne (chain) | ch | 1 ch = 20.1168 m |
| rod (perche) | rd | 1 rd = 5.0292 m |
| brasse | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
| lieue anglaise | lea | 1 lea = 4828.032 m |
| encablure | cb | 1 cb = 185.2 m |
| main (hand) | hh | 1 hh = 0.1016 m |
| point typographique | pt | 1 pt = 0.0003527778 m |
| pica | pc | 1 pc = 0.004233333 m |
| unité astronomique | ua | 1 ua = 1.495979e+11 m |
| année-lumière | ly | 1 ly = 9.46073e+15 m |
| parsec | pc | 1 pc = 3.085678e+16 m |
| seconde-lumière | ls | 1 ls = 2.997925e+08 m |
| rayon de Bohr | a₀ | 1 a₀ = 5.291772e-11 m |
| vara castillane | vara | 1 vara = 0.835905 m |
| pied castillan | pie | 1 pie = 0.278635 m |
| lieue castillane | legua | 1 legua = 5572.7 m |
| toise | toise | 1 toise = 1.949036 m |
| li chinois | li | 1 li = 500 m |
| shaku japonais | shaku | 1 shaku = 0.3030303 m |
Surface (25)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| mètre carré | m² | 1 m² = 1 m² |
| kilomètre carré | km² | 1 km² = 1000000 m² |
| décimètre carré | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| centimètre carré | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| millimètre carré | mm² | 1 mm² = 1e-06 m² |
| micromètre carré | µm² | 1 µm² = 1e-12 m² |
| hectare | ha | 1 ha = 10000 m² |
| are | a | 1 a = 100 m² |
| pouce carré | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
| pied carré | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| yard carré | yd² | 1 yd² = 0.8361274 m² |
| mille carré | mi² | 1 mi² = 2589988 m² |
| acre | ac | 1 ac = 4046.856 m² |
| rood | rood | 1 rood = 1011.714 m² |
| section | sec | 1 sec = 2589988 m² |
| barn | b | 1 b = 1e-28 m² |
| circular mil | cmil | 1 cmil = 5.067075e-10 m² |
| kcmil (MCM) | kcmil | 1 kcmil = 5.067075e-07 m² |
| fanega (Castille) | fanega | 1 fanega = 6439.56 m² |
| dounam | dunam | 1 dunam = 1000 m² |
| mu chinois | mu | 1 mu = 666.6667 m² |
| raï thaïlandais | rai | 1 rai = 1600 m² |
| tsubo japonais | tsubo | 1 tsubo = 3.305785 m² |
| pyeong coréen | pyeong | 1 pyeong = 3.305785 m² |
| cuerda (Porto Rico) | cda | 1 cda = 3930.396 m² |
Volume (41)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| mètre cube | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
| kilomètre cube | km³ | 1 km³ = 1e+09 m³ |
| décimètre cube | dm³ | 1 dm³ = 0.001 m³ |
| centimètre cube | cm³ | 1 cm³ = 1e-06 m³ |
| millimètre cube | mm³ | 1 mm³ = 1e-09 m³ |
| litre | L | 1 L = 0.001 m³ |
| hectolitre | hL | 1 hL = 0.1 m³ |
| décalitre | daL | 1 daL = 0.01 m³ |
| décilitre | dL | 1 dL = 0.0001 m³ |
| centilitre | cL | 1 cL = 1e-05 m³ |
| millilitre | mL | 1 mL = 1e-06 m³ |
| microlitre | µL | 1 µL = 1e-09 m³ |
| pouce cube | in³ | 1 in³ = 1.638706e-05 m³ |
| pied cube | ft³ | 1 ft³ = 0.02831685 m³ |
| yard cube | yd³ | 1 yd³ = 0.7645549 m³ |
| acre-pied | ac·ft | 1 ac·ft = 1233.482 m³ |
| gallon (US) | gal (US) | 1 gal (US) = 0.003785412 m³ |
| quart (US) | qt (US) | 1 qt (US) = 0.0009463529 m³ |
| pinte (US) | pt (US) | 1 pt (US) = 0.0004731765 m³ |
| tasse (US) | cup | 1 cup = 0.0002365882 m³ |
| once liquide (US) | fl oz (US) | 1 fl oz (US) = 2.957353e-05 m³ |
| cuillère à soupe (US) | tbsp | 1 tbsp = 1.478676e-05 m³ |
| cuillère à café (US) | tsp | 1 tsp = 4.928922e-06 m³ |
| baril de pétrole | bbl | 1 bbl = 0.1589873 m³ |
| boisseau (US) | bu (US) | 1 bu (US) = 0.03523907 m³ |
| gallon impérial | gal (UK) | 1 gal (UK) = 0.00454609 m³ |
| quart impérial | qt (UK) | 1 qt (UK) = 0.001136523 m³ |
| pinte impériale | pt (UK) | 1 pt (UK) = 0.0005682613 m³ |
| once liquide impériale | fl oz (UK) | 1 fl oz (UK) = 2.841306e-05 m³ |
| gill impérial | gi (UK) | 1 gi (UK) = 0.0001420653 m³ |
| boisseau impérial | bu (UK) | 1 bu (UK) = 0.03636872 m³ |
| tonneau de jauge | RT | 1 RT = 2.831685 m³ |
| corde (bois) | cord | 1 cord = 3.624556 m³ |
| pied-planche | FBM | 1 FBM = 0.002359737 m³ |
| hogshead (US) | hhd | 1 hhd = 0.2384809 m³ |
| stère | st | 1 st = 1 m³ |
| goutte (métrique) | gtt | 1 gtt = 5e-08 m³ |
| cántara castillane | cántara | 1 cántara = 0.01613 m³ |
| azumbre | azumbre | 1 azumbre = 0.0020166 m³ |
| celemín | celemín | 1 celemín = 0.004625 m³ |
| fanega (grains, Castille) | fanega | 1 fanega = 0.0555 m³ |
Masse (40)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| gramme | g | 1 g = 0.001 kg |
| kilogramme | kg | 1 kg = 1 kg |
| hectogramme | hg | 1 hg = 0.1 kg |
| décagramme | dag | 1 dag = 0.01 kg |
| décigramme | dg | 1 dg = 0.0001 kg |
| centigramme | cg | 1 cg = 1e-05 kg |
| milligramme | mg | 1 mg = 1e-06 kg |
| microgramme | µg | 1 µg = 1e-09 kg |
| nanogramme | ng | 1 ng = 1e-12 kg |
| picogramme | pg | 1 pg = 1e-15 kg |
| tonne | t | 1 t = 1000 kg |
| kilotonne | kt | 1 kt = 1000000 kg |
| mégatonne | Mt | 1 Mt = 1e+09 kg |
| quintal métrique | q | 1 q = 100 kg |
| livre (avoirdupois) | lb | 1 lb = 0.4535924 kg |
| once (avoirdupois) | oz | 1 oz = 0.02834952 kg |
| grain | gr | 1 gr = 6.479891e-05 kg |
| drachme (avoirdupois) | dr | 1 dr = 0.001771845 kg |
| stone | st | 1 st = 6.350293 kg |
| quarter (impérial) | qr | 1 qr = 12.70059 kg |
| quintal long (impérial) | cwt (UK) | 1 cwt (UK) = 50.80235 kg |
| quintal court (US) | cwt (US) | 1 cwt (US) = 45.35924 kg |
| tonne longue | long tn | 1 long tn = 1016.047 kg |
| tonne courte | sh tn | 1 sh tn = 907.1847 kg |
| once troy | oz t | 1 oz t = 0.03110348 kg |
| livre troy | lb t | 1 lb t = 0.3732417 kg |
| pennyweight | dwt | 1 dwt = 0.001555174 kg |
| carat (métrique) | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
| slug | slug | 1 slug = 14.5939 kg |
| unité de masse atomique (dalton) | u (Da) | 1 u (Da) = 1.660539e-27 kg |
| masse de l'électron | mₑ | 1 mₑ = 9.109384e-31 kg |
| masse solaire | M☉ | 1 M☉ = 1.98892e+30 kg |
| arroba castillane | @ | 1 @ = 11.502 kg |
| livre castillane | lb (cast.) | 1 lb (cast.) = 0.460093 kg |
| once castillane | oz (cast.) | 1 oz (cast.) = 0.0287558 kg |
| quintal castillan | q (cast.) | 1 q (cast.) = 46.0093 kg |
| jin (catty) | jin | 1 jin = 0.5 kg |
| tael (Hong Kong) | tael | 1 tael = 0.0378 kg |
| tola | tola | 1 tola = 0.0116638 kg |
| momme | momme | 1 momme = 0.00375 kg |
Temps (21)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| seconde | s | 1 s = 1 s |
| milliseconde | ms | 1 ms = 0.001 s |
| microseconde | µs | 1 µs = 1e-06 s |
| nanoseconde | ns | 1 ns = 1e-09 s |
| picoseconde | ps | 1 ps = 1e-12 s |
| femtoseconde | fs | 1 fs = 1e-15 s |
| minute | min | 1 min = 60 s |
| heure | h | 1 h = 3600 s |
| jour | d | 1 d = 86400 s |
| semaine | wk | 1 wk = 604800 s |
| quinzaine (14 jours) | fn | 1 fn = 1209600 s |
| mois (moyen, 30,44 jours) | mes | 1 mes = 2629746 s |
| année julienne (365,25 jours) | a | 1 a = 3.15576e+07 s |
| année commune (365 jours) | a (365 d) | 1 a (365 d) = 3.1536e+07 s |
| année tropique | a (trop.) | 1 a (trop.) = 3.155693e+07 s |
| jour sidéral | d (sid.) | 1 d (sid.) = 86164.09 s |
| décennie | dec | 1 dec = 3.15576e+08 s |
| siècle | c | 1 c = 3.15576e+09 s |
| millénaire | ka | 1 ka = 3.15576e+10 s |
| shake | shake | 1 shake = 1e-08 s |
| temps de Planck | tₚ | 1 tₚ = 5.391247e-44 s |
Température (8)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| degré Celsius | °C | — |
| degré Fahrenheit | °F | — |
| degré Rankine | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| degré Réaumur | °Ré | — |
| degré Delisle | °De | — |
| degré Newton | °N | — |
| degré Rømer | °Rø | — |
Différence de température (5)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| degré Celsius (intervalle) | °C | 1 °C = 1 K |
| degré Fahrenheit (intervalle) | °F | 1 °F = 0.5555556 K |
| degré Rankine (intervalle) | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| degré Réaumur (intervalle) | °Ré | 1 °Ré = 1.25 K |
Vitesse (14)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| mètre par seconde | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
| kilomètre par heure | km/h | 1 km/h = 0.2777778 m/s |
| kilomètre par seconde | km/s | 1 km/s = 1000 m/s |
| mètre par minute | m/min | 1 m/min = 0.01666667 m/s |
| centimètre par seconde | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s |
| millimètre par seconde | mm/s | 1 mm/s = 0.001 m/s |
| pied par seconde | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| pied par minute | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s |
| pouce par seconde | in/s | 1 in/s = 0.0254 m/s |
| mille par heure | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| nœud | kn | 1 kn = 0.5144444 m/s |
| mach (air au niveau de la mer, 15 °C) | Ma | 1 Ma = 340.29 m/s |
| vitesse de la lumière | c | 1 c = 2.997925e+08 m/s |
| furlong par quinzaine | fur/fn | 1 fur/fn = 0.0001663095 m/s |
Accélération (9)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| mètre par seconde carrée | m/s² | 1 m/s² = 1 m/s² |
| gal (cm/s²) | Gal | 1 Gal = 0.01 m/s² |
| milligal | mGal | 1 mGal = 1e-05 m/s² |
| pied par seconde carrée | ft/s² | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² |
| pouce par seconde carrée | in/s² | 1 in/s² = 0.0254 m/s² |
| gravité normale (g) | g₀ | 1 g₀ = 9.80665 m/s² |
| kilomètre par heure par seconde | km/h/s | 1 km/h/s = 0.2777778 m/s² |
| mille par heure par seconde | mph/s | 1 mph/s = 0.44704 m/s² |
| nœud par seconde | kn/s | 1 kn/s = 0.5144444 m/s² |
Force (16)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| newton | N | 1 N = 1 N |
| méganewton | MN | 1 MN = 1000000 N |
| kilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| millinewton | mN | 1 mN = 0.001 N |
| micronewton | µN | 1 µN = 1e-06 N |
| dyne | dyn | 1 dyn = 1e-05 N |
| kilogramme-force (kilopond) | kgf (kp) | 1 kgf (kp) = 9.80665 N |
| gramme-force | gf | 1 gf = 0.00980665 N |
| tonne-force (métrique) | tf | 1 tf = 9806.65 N |
| livre-force | lbf | 1 lbf = 4.448222 N |
| once-force | ozf | 1 ozf = 0.2780139 N |
| kip | kip | 1 kip = 4448.222 N |
| poundal | pdl | 1 pdl = 0.138255 N |
| tonne-force courte | tonf (US) | 1 tonf (US) = 8896.443 N |
| tonne-force longue | tonf (UK) | 1 tonf (UK) = 9964.016 N |
| sthène | sn | 1 sn = 1000 N |
Pression et contrainte (28)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| pascal | Pa | 1 Pa = 1 Pa |
| gigapascal | GPa | 1 GPa = 1e+09 Pa |
| mégapascal | MPa | 1 MPa = 1000000 Pa |
| kilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| hectopascal | hPa | 1 hPa = 100 Pa |
| millipascal | mPa | 1 mPa = 0.001 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100000 Pa |
| millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| microbar | µbar | 1 µbar = 0.1 Pa |
| atmosphère normale | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| atmosphère technique | at | 1 at = 98066.5 Pa |
| torr | Torr | 1 Torr = 133.3224 Pa |
| millimètre de mercure | mmHg | 1 mmHg = 133.3224 Pa |
| centimètre de mercure | cmHg | 1 cmHg = 1333.224 Pa |
| pouce de mercure | inHg | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| millimètre de colonne d'eau | mmH₂O | 1 mmH₂O = 9.80665 Pa |
| centimètre de colonne d'eau | cmH₂O | 1 cmH₂O = 98.0665 Pa |
| mètre de colonne d'eau | mH₂O | 1 mH₂O = 9806.65 Pa |
| pouce de colonne d'eau | inH₂O | 1 inH₂O = 249.0889 Pa |
| pied de colonne d'eau | ftH₂O | 1 ftH₂O = 2989.067 Pa |
| livre par pouce carré | psi | 1 psi = 6894.757 Pa |
| kilolivre par pouce carré | ksi | 1 ksi = 6894757 Pa |
| livre par pied carré | psf | 1 psf = 47.88026 Pa |
| kilogramme-force par centimètre carré | kgf/cm² | 1 kgf/cm² = 98066.5 Pa |
| kilogramme-force par mètre carré | kgf/m² | 1 kgf/m² = 9.80665 Pa |
| newton par millimètre carré | N/mm² | 1 N/mm² = 1000000 Pa |
| dyne par centimètre carré (barye) | dyn/cm² (Ba) | 1 dyn/cm² (Ba) = 0.1 Pa |
| pièze | pz | 1 pz = 1000 Pa |
Énergie et travail (44)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| joule | J | 1 J = 1 J |
| térajoule | TJ | 1 TJ = 1e+12 J |
| gigajoule | GJ | 1 GJ = 1e+09 J |
| mégajoule | MJ | 1 MJ = 1000000 J |
| kilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| millijoule | mJ | 1 mJ = 0.001 J |
| microjoule | µJ | 1 µJ = 1e-06 J |
| wattheure | W·h | 1 W·h = 3600 J |
| kilowattheure | kW·h | 1 kW·h = 3600000 J |
| mégawattheure | MW·h | 1 MW·h = 3.6e+09 J |
| gigawattheure | GW·h | 1 GW·h = 3.6e+12 J |
| térawattheure | TW·h | 1 TW·h = 3.6e+15 J |
| calorie (thermochimique) | cal | 1 cal = 4.184 J |
| calorie internationale (IT) | cal (IT) | 1 cal (IT) = 4.1868 J |
| kilocalorie | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| calorie alimentaire (Cal) | Cal | 1 Cal = 4184 J |
| unité thermique britannique (IT) | BTU | 1 BTU = 1055.056 J |
| BTU thermochimique | BTU (th) | 1 BTU (th) = 1054.35 J |
| million de BTU | MMBTU | 1 MMBTU = 1.055056e+09 J |
| therm (US) | thm (US) | 1 thm (US) = 1.054804e+08 J |
| therm (CE) | thm (EC) | 1 thm (EC) = 1.05506e+08 J |
| quad | quad | 1 quad = 1.055056e+18 J |
| électronvolt | eV | 1 eV = 1.602177e-19 J |
| kiloélectronvolt | keV | 1 keV = 1.602177e-16 J |
| mégaélectronvolt | MeV | 1 MeV = 1.602177e-13 J |
| gigaélectronvolt | GeV | 1 GeV = 1.602177e-10 J |
| erg | erg | 1 erg = 1e-07 J |
| pied-livre force | ft·lbf | 1 ft·lbf = 1.355818 J |
| pouce-livre force | in·lbf | 1 in·lbf = 0.1129848 J |
| pied-poundal | ft·pdl | 1 ft·pdl = 0.04214011 J |
| cheval-vapeur heure (mécanique) | hp·h | 1 hp·h = 2684520 J |
| cheval-vapeur heure (métrique) | CV·h | 1 CV·h = 2647796 J |
| kilogrammètre (kgf·m) | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 J |
| litre-atmosphère | L·atm | 1 L·atm = 101.325 J |
| tonne d'équivalent pétrole | toe | 1 toe = 4.1868e+10 J |
| tonne d'équivalent charbon | tce | 1 tce = 2.93076e+10 J |
| baril équivalent pétrole | boe | 1 boe = 6.117863e+09 J |
| tonne de TNT | t TNT | 1 t TNT = 4.184e+09 J |
| kilotonne de TNT | kt TNT | 1 kt TNT = 4.184e+12 J |
| mégatonne de TNT | Mt TNT | 1 Mt TNT = 4.184e+15 J |
| hartree | Eₕ | 1 Eₕ = 4.359745e-18 J |
| rydberg | Ry | 1 Ry = 2.179872e-18 J |
| thermie | th | 1 th = 4186800 J |
| frigorie | fg | 1 fg = 4186.8 J |
Puissance (31)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| watt | W | 1 W = 1 W |
| térawatt | TW | 1 TW = 1e+12 W |
| gigawatt | GW | 1 GW = 1e+09 W |
| mégawatt | MW | 1 MW = 1000000 W |
| kilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
| milliwatt | mW | 1 mW = 0.001 W |
| microwatt | µW | 1 µW = 1e-06 W |
| nanowatt | nW | 1 nW = 1e-09 W |
| cheval-vapeur mécanique (hp) | hp | 1 hp = 745.6999 W |
| cheval-vapeur métrique (ch, PS) | CV (PS, ch) | 1 CV (PS, ch) = 735.4987 W |
| cheval électrique | hp (E) | 1 hp (E) = 746 W |
| cheval-chaudière | hp (S) | 1 hp (S) = 9809.5 W |
| BTU par heure | BTU/h | 1 BTU/h = 0.2930711 W |
| BTU par minute | BTU/min | 1 BTU/min = 17.58426 W |
| BTU par seconde | BTU/s | 1 BTU/s = 1055.056 W |
| tonne de réfrigération | TR | 1 TR = 3516.853 W |
| kilocalorie par heure | kcal/h | 1 kcal/h = 1.163 W |
| calorie par seconde | cal/s | 1 cal/s = 4.184 W |
| frigorie par heure | fg/h | 1 fg/h = 1.163 W |
| pied-livre force par seconde | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1.355818 W |
| pied-livre force par minute | ft·lbf/min | 1 ft·lbf/min = 0.02259697 W |
| erg par seconde | erg/s | 1 erg/s = 1e-07 W |
| kilogrammètre par seconde | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W |
| poncelet | p | 1 p = 980.665 W |
| joule par heure | J/h | 1 J/h = 0.0002777778 W |
| voltampère (puissance apparente) | VA | 1 VA = 1 W |
| kilovoltampère | kVA | 1 kVA = 1000 W |
| mégavoltampère | MVA | 1 MVA = 1000000 W |
| voltampère réactif (var) | var | 1 var = 1 W |
| kilovar | kvar | 1 kvar = 1000 W |
| mégavar | Mvar | 1 Mvar = 1000000 W |
Couple (14)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| newton-mètre | N·m | 1 N·m = 1 N·m |
| kilonewton-mètre | kN·m | 1 kN·m = 1000 N·m |
| millinewton-mètre | mN·m | 1 mN·m = 0.001 N·m |
| newton-centimètre | N·cm | 1 N·cm = 0.01 N·m |
| newton-millimètre | N·mm | 1 N·mm = 0.001 N·m |
| kilogramme-force mètre | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
| kilogramme-force centimètre | kgf·cm | 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m |
| gramme-force centimètre | gf·cm | 1 gf·cm = 9.80665e-05 N·m |
| livre-force pied | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1.355818 N·m |
| livre-force pouce | lbf·in | 1 lbf·in = 0.1129848 N·m |
| once-force pouce | ozf·in | 1 ozf·in = 0.007061552 N·m |
| once-force pied | ozf·ft | 1 ozf·ft = 0.08473862 N·m |
| dyne-centimètre | dyn·cm | 1 dyn·cm = 1e-07 N·m |
| poundal-pied | pdl·ft | 1 pdl·ft = 0.04214011 N·m |
Courant électrique (9)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| ampère | A | 1 A = 1 A |
| mégaampère | MA | 1 MA = 1000000 A |
| kiloampère | kA | 1 kA = 1000 A |
| milliampère | mA | 1 mA = 0.001 A |
| microampère | µA | 1 µA = 1e-06 A |
| nanoampère | nA | 1 nA = 1e-09 A |
| picoampère | pA | 1 pA = 1e-12 A |
| abampère (biot) | abA (Bi) | 1 abA (Bi) = 10 A |
| statampère | statA | 1 statA = 3.335641e-10 A |
Tension électrique (8)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| volt | V | 1 V = 1 V |
| mégavolt | MV | 1 MV = 1000000 V |
| kilovolt | kV | 1 kV = 1000 V |
| millivolt | mV | 1 mV = 0.001 V |
| microvolt | µV | 1 µV = 1e-06 V |
| nanovolt | nV | 1 nV = 1e-09 V |
| abvolt | abV | 1 abV = 1e-08 V |
| statvolt | statV | 1 statV = 299.7925 V |
Résistance, réactance et impédance (10)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| ohm | Ω | 1 Ω = 1 Ω |
| téraohm | TΩ | 1 TΩ = 1e+12 Ω |
| gigaohm | GΩ | 1 GΩ = 1e+09 Ω |
| mégaohm | MΩ | 1 MΩ = 1000000 Ω |
| kiloohm | kΩ | 1 kΩ = 1000 Ω |
| milliohm | mΩ | 1 mΩ = 0.001 Ω |
| microohm | µΩ | 1 µΩ = 1e-06 Ω |
| nanoohm | nΩ | 1 nΩ = 1e-09 Ω |
| abohm | abΩ | 1 abΩ = 1e-09 Ω |
| statohm | statΩ | 1 statΩ = 8.987552e+11 Ω |
Conductance et admittance (8)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| siemens | S | 1 S = 1 S |
| kilosiemens | kS | 1 kS = 1000 S |
| millisiemens | mS | 1 mS = 0.001 S |
| microsiemens | µS | 1 µS = 1e-06 S |
| nanosiemens | nS | 1 nS = 1e-09 S |
| mho | ℧ | 1 ℧ = 1 S |
| abmho | ab℧ | 1 ab℧ = 1e+09 S |
| statmho | stat℧ | 1 stat℧ = 1.11265e-12 S |
Capacité électrique (9)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| farad | F | 1 F = 1 F |
| millifarad | mF | 1 mF = 0.001 F |
| microfarad | µF | 1 µF = 1e-06 F |
| nanofarad | nF | 1 nF = 1e-09 F |
| picofarad | pF | 1 pF = 1e-12 F |
| femtofarad | fF | 1 fF = 1e-15 F |
| abfarad | abF | 1 abF = 1e+09 F |
| statfarad | statF | 1 statF = 1.11265e-12 F |
| jar (1/900 µF) | jar | 1 jar = 1.11111e-09 F |
Inductance (8)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| henry | H | 1 H = 1 H |
| kilohenry | kH | 1 kH = 1000 H |
| millihenry | mH | 1 mH = 0.001 H |
| microhenry | µH | 1 µH = 1e-06 H |
| nanohenry | nH | 1 nH = 1e-09 H |
| picohenry | pH | 1 pH = 1e-12 H |
| abhenry | abH | 1 abH = 1e-09 H |
| stathenry | statH | 1 statH = 8.987552e+11 H |
Charge électrique (13)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| coulomb | C | 1 C = 1 C |
| kilocoulomb | kC | 1 kC = 1000 C |
| millicoulomb | mC | 1 mC = 0.001 C |
| microcoulomb | µC | 1 µC = 1e-06 C |
| nanocoulomb | nC | 1 nC = 1e-09 C |
| picocoulomb | pC | 1 pC = 1e-12 C |
| ampère-heure | A·h | 1 A·h = 3600 C |
| milliampère-heure | mA·h | 1 mA·h = 3.6 C |
| ampère-seconde | A·s | 1 A·s = 1 C |
| charge élémentaire | e | 1 e = 1.602177e-19 C |
| faraday | F (Faraday) | 1 F (Faraday) = 96485.33 C |
| abcoulomb | abC | 1 abC = 10 C |
| statcoulomb (franklin) | statC (Fr) | 1 statC (Fr) = 3.335641e-10 C |
Flux magnétique (7)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| weber | Wb | 1 Wb = 1 Wb |
| kiloweber | kWb | 1 kWb = 1000 Wb |
| milliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| microweber | µWb | 1 µWb = 1e-06 Wb |
| maxwell | Mx | 1 Mx = 1e-08 Wb |
| volt-seconde | V·s | 1 V·s = 1 Wb |
| tesla mètre carré | T·m² | 1 T·m² = 1 Wb |
Induction magnétique (10)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| tesla | T | 1 T = 1 T |
| millitesla | mT | 1 mT = 0.001 T |
| microtesla | µT | 1 µT = 1e-06 T |
| nanotesla | nT | 1 nT = 1e-09 T |
| gauss | G | 1 G = 0.0001 T |
| kilogauss | kG | 1 kG = 0.1 T |
| milligauss | mG | 1 mG = 1e-07 T |
| gamma | γ | 1 γ = 1e-09 T |
| weber par mètre carré | Wb/m² | 1 Wb/m² = 1 T |
| maxwell par centimètre carré | Mx/cm² | 1 Mx/cm² = 0.0001 T |
Champ magnétique (excitation) (5)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| ampère par mètre | A/m | 1 A/m = 1 A/m |
| kiloampère par mètre | kA/m | 1 kA/m = 1000 A/m |
| ampère par centimètre | A/cm | 1 A/cm = 100 A/m |
| ampère par pouce | A/in | 1 A/in = 39.37008 A/m |
| oersted | Oe | 1 Oe = 79.57747 A/m |
Force magnétomotrice (3)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| ampère-tour | A (A·vuelta) | 1 A (A·vuelta) = 1 A |
| kiloampère-tour | kA | 1 kA = 1000 A |
| gilbert | Gb | 1 Gb = 0.7957747 A |
Perméabilité magnétique (7)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| henry par mètre | H/m | 1 H/m = 1 H/m |
| millihenry par mètre | mH/m | 1 mH/m = 0.001 H/m |
| microhenry par mètre | µH/m | 1 µH/m = 1e-06 H/m |
| nanohenry par mètre | nH/m | 1 nH/m = 1e-09 H/m |
| newton par ampère carré | N/A² | 1 N/A² = 1 H/m |
| gauss par oersted | G/Oe | 1 G/Oe = 1.256637e-06 H/m |
| perméabilité du vide (µ₀) | µ₀ | 1 µ₀ = 1.256637e-06 H/m |
Permittivité (5)
| Unité | Symbole | Équivalence SI |
|---|---|---|
| farad par mètre | F/m | 1 F/m = 1 F/m |
| microfarad par mètre | µF/m | 1 µF/m = 1e-06 F/m |
| nanofarad par mètre | nF/m | 1 nF/m = 1e-09 F/m |
| picofarad par mètre | pF/m | 1 pF/m = 1e-12 F/m |
| permittivité du vide (ε₀) | ε₀ | 1 ε₀ = 8.854188e-12 F/m |
Champ électrique (10)
