Conversor de unidades físicas: 79 magnitudes y más de 900 unidades, del SI a las tradicionales
Convierta entre todas las unidades en uso de 79 magnitudes físicas: eléctricas, magnéticas, térmicas, mecánicas, de radiación y de datos, con las unidades SI, imperiales, CGS y tradicionales.
Conversor de unidades físicas
Elija la magnitud, escriba un valor y su unidad: la tabla muestra el equivalente en todas las unidades de esa magnitud, oficiales y de uso corriente, y el campo «a» le da la conversión concreta que necesita. Todo se calcula en su navegador.
Resultado
Todas las unidades de la magnitud
| Unidad | Símbolo | Valor |
|---|
Los factores son los definidos por el SI, la norma ISO 80000, el NIST (SP 811) y las referencias históricas de cada unidad. Las unidades tradicionales castellanas varían según la región y la época: se dan los valores de referencia de Castilla.
Longitud (38)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| metro | m | 1 m = 1 m |
| kilómetro | km | 1 km = 1000 m |
| hectómetro | hm | 1 hm = 100 m |
| decámetro | dam | 1 dam = 10 m |
| decímetro | dm | 1 dm = 0.1 m |
| centímetro | cm | 1 cm = 0.01 m |
| milímetro | mm | 1 mm = 0.001 m |
| micrómetro | µm | 1 µm = 1e-06 m |
| nanómetro | nm | 1 nm = 1e-09 m |
| picómetro | pm | 1 pm = 1e-12 m |
| femtómetro | fm | 1 fm = 1e-15 m |
| ángstrom | Å | 1 Å = 1e-10 m |
| pulgada | in | 1 in = 0.0254 m |
| pie | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| yarda | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| milla terrestre | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| milla náutica | nmi | 1 nmi = 1852 m |
| mil (milésima de pulgada) | mil | 1 mil = 2.54e-05 m |
| furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
| cadena (chain) | ch | 1 ch = 20.1168 m |
| rod (pértiga) | rd | 1 rd = 5.0292 m |
| braza inglesa | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
| legua inglesa | lea | 1 lea = 4828.032 m |
| cable (náutico) | cb | 1 cb = 185.2 m |
| palmo (hand) | hh | 1 hh = 0.1016 m |
| punto tipográfico | pt | 1 pt = 0.0003527778 m |
| pica | pc | 1 pc = 0.004233333 m |
| unidad astronómica | ua | 1 ua = 1.495979e+11 m |
| año luz | ly | 1 ly = 9.46073e+15 m |
| pársec | pc | 1 pc = 3.085678e+16 m |
| segundo luz | ls | 1 ls = 2.997925e+08 m |
| radio de Bohr | a₀ | 1 a₀ = 5.291772e-11 m |
| vara castellana | vara | 1 vara = 0.835905 m |
| pie castellano | pie | 1 pie = 0.278635 m |
| legua castellana | legua | 1 legua = 5572.7 m |
| toesa | toise | 1 toise = 1.949036 m |
| li chino | li | 1 li = 500 m |
| shaku japonés | shaku | 1 shaku = 0.3030303 m |
Superficie (25)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| metro cuadrado | m² | 1 m² = 1 m² |
| kilómetro cuadrado | km² | 1 km² = 1000000 m² |
| decímetro cuadrado | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| centímetro cuadrado | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| milímetro cuadrado | mm² | 1 mm² = 1e-06 m² |
| micrómetro cuadrado | µm² | 1 µm² = 1e-12 m² |
| hectárea | ha | 1 ha = 10000 m² |
| área | a | 1 a = 100 m² |
| pulgada cuadrada | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
| pie cuadrado | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| yarda cuadrada | yd² | 1 yd² = 0.8361274 m² |
| milla cuadrada | mi² | 1 mi² = 2589988 m² |
| acre | ac | 1 ac = 4046.856 m² |
| rood | rood | 1 rood = 1011.714 m² |
| sección (milla cuadrada) | sec | 1 sec = 2589988 m² |
| barn | b | 1 b = 1e-28 m² |
| circular mil | cmil | 1 cmil = 5.067075e-10 m² |
| kcmil (MCM) | kcmil | 1 kcmil = 5.067075e-07 m² |
| fanega de tierra (Castilla) | fanega | 1 fanega = 6439.56 m² |
| dunam | dunam | 1 dunam = 1000 m² |
| mu chino | mu | 1 mu = 666.6667 m² |
| rai tailandés | rai | 1 rai = 1600 m² |
| tsubo japonés | tsubo | 1 tsubo = 3.305785 m² |
| pyeong coreano | pyeong | 1 pyeong = 3.305785 m² |
| cuerda (Puerto Rico) | cda | 1 cda = 3930.396 m² |
Volumen (41)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| metro cúbico | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
| kilómetro cúbico | km³ | 1 km³ = 1e+09 m³ |
| decímetro cúbico | dm³ | 1 dm³ = 0.001 m³ |
| centímetro cúbico | cm³ | 1 cm³ = 1e-06 m³ |
| milímetro cúbico | mm³ | 1 mm³ = 1e-09 m³ |
| litro | L | 1 L = 0.001 m³ |
| hectolitro | hL | 1 hL = 0.1 m³ |
| decalitro | daL | 1 daL = 0.01 m³ |
| decilitro | dL | 1 dL = 0.0001 m³ |
| centilitro | cL | 1 cL = 1e-05 m³ |
| mililitro | mL | 1 mL = 1e-06 m³ |
| microlitro | µL | 1 µL = 1e-09 m³ |
| pulgada cúbica | in³ | 1 in³ = 1.638706e-05 m³ |
| pie cúbico | ft³ | 1 ft³ = 0.02831685 m³ |
| yarda cúbica | yd³ | 1 yd³ = 0.7645549 m³ |
| acre-pie | ac·ft | 1 ac·ft = 1233.482 m³ |
| galón (EE. UU.) | gal (US) | 1 gal (US) = 0.003785412 m³ |
| cuarto (EE. UU.) | qt (US) | 1 qt (US) = 0.0009463529 m³ |
| pinta (EE. UU.) | pt (US) | 1 pt (US) = 0.0004731765 m³ |
| taza (EE. UU.) | cup | 1 cup = 0.0002365882 m³ |
| onza líquida (EE. UU.) | fl oz (US) | 1 fl oz (US) = 2.957353e-05 m³ |
| cucharada (EE. UU.) | tbsp | 1 tbsp = 1.478676e-05 m³ |
| cucharadita (EE. UU.) | tsp | 1 tsp = 4.928922e-06 m³ |
| barril de petróleo | bbl | 1 bbl = 0.1589873 m³ |
| bushel (EE. UU.) | bu (US) | 1 bu (US) = 0.03523907 m³ |
| galón imperial | gal (UK) | 1 gal (UK) = 0.00454609 m³ |
| cuarto imperial | qt (UK) | 1 qt (UK) = 0.001136523 m³ |
| pinta imperial | pt (UK) | 1 pt (UK) = 0.0005682613 m³ |
| onza líquida imperial | fl oz (UK) | 1 fl oz (UK) = 2.841306e-05 m³ |
| gill imperial | gi (UK) | 1 gi (UK) = 0.0001420653 m³ |
| bushel imperial | bu (UK) | 1 bu (UK) = 0.03636872 m³ |
| tonelada de registro | RT | 1 RT = 2.831685 m³ |
| cuerda de leña | cord | 1 cord = 3.624556 m³ |
| pie tablar | FBM | 1 FBM = 0.002359737 m³ |
| hogshead (EE. UU.) | hhd | 1 hhd = 0.2384809 m³ |
| estéreo | st | 1 st = 1 m³ |
| gota (métrica) | gtt | 1 gtt = 5e-08 m³ |
| cántara castellana | cántara | 1 cántara = 0.01613 m³ |
| azumbre | azumbre | 1 azumbre = 0.0020166 m³ |
| celemín | celemín | 1 celemín = 0.004625 m³ |
| fanega de áridos (Castilla) | fanega | 1 fanega = 0.0555 m³ |
Masa (40)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| gramo | g | 1 g = 0.001 kg |
| kilogramo | kg | 1 kg = 1 kg |
| hectogramo | hg | 1 hg = 0.1 kg |
| decagramo | dag | 1 dag = 0.01 kg |
| decigramo | dg | 1 dg = 0.0001 kg |
| centigramo | cg | 1 cg = 1e-05 kg |
| miligramo | mg | 1 mg = 1e-06 kg |
| microgramo | µg | 1 µg = 1e-09 kg |
| nanogramo | ng | 1 ng = 1e-12 kg |
| picogramo | pg | 1 pg = 1e-15 kg |
| tonelada métrica | t | 1 t = 1000 kg |
| kilotonelada | kt | 1 kt = 1000000 kg |
| megatonelada | Mt | 1 Mt = 1e+09 kg |
| quintal métrico | q | 1 q = 100 kg |
| libra (avoirdupois) | lb | 1 lb = 0.4535924 kg |
| onza (avoirdupois) | oz | 1 oz = 0.02834952 kg |
| grano | gr | 1 gr = 6.479891e-05 kg |
| dracma (avoirdupois) | dr | 1 dr = 0.001771845 kg |
| stone | st | 1 st = 6.350293 kg |
| quarter (imperial) | qr | 1 qr = 12.70059 kg |
| quintal largo (imperial) | cwt (UK) | 1 cwt (UK) = 50.80235 kg |
| quintal corto (EE. UU.) | cwt (US) | 1 cwt (US) = 45.35924 kg |
| tonelada larga | long tn | 1 long tn = 1016.047 kg |
| tonelada corta | sh tn | 1 sh tn = 907.1847 kg |
| onza troy | oz t | 1 oz t = 0.03110348 kg |
| libra troy | lb t | 1 lb t = 0.3732417 kg |
| pennyweight | dwt | 1 dwt = 0.001555174 kg |
| quilate (métrico) | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
| slug | slug | 1 slug = 14.5939 kg |
| unidad de masa atómica (dalton) | u (Da) | 1 u (Da) = 1.660539e-27 kg |
| masa del electrón | mₑ | 1 mₑ = 9.109384e-31 kg |
| masa solar | M☉ | 1 M☉ = 1.98892e+30 kg |
| arroba castellana | @ | 1 @ = 11.502 kg |
| libra castellana | lb (cast.) | 1 lb (cast.) = 0.460093 kg |
| onza castellana | oz (cast.) | 1 oz (cast.) = 0.0287558 kg |
| quintal castellano | q (cast.) | 1 q (cast.) = 46.0093 kg |
| jin (catty) | jin | 1 jin = 0.5 kg |
| tael (Hong Kong) | tael | 1 tael = 0.0378 kg |
| tola | tola | 1 tola = 0.0116638 kg |
| momme | momme | 1 momme = 0.00375 kg |
Tiempo (21)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| segundo | s | 1 s = 1 s |
| milisegundo | ms | 1 ms = 0.001 s |
| microsegundo | µs | 1 µs = 1e-06 s |
| nanosegundo | ns | 1 ns = 1e-09 s |
| picosegundo | ps | 1 ps = 1e-12 s |
| femtosegundo | fs | 1 fs = 1e-15 s |
| minuto | min | 1 min = 60 s |
| hora | h | 1 h = 3600 s |
| día | d | 1 d = 86400 s |
| semana | wk | 1 wk = 604800 s |
| quincena (14 días) | fn | 1 fn = 1209600 s |
| mes (medio, 30,44 días) | mes | 1 mes = 2629746 s |
| año juliano (365,25 días) | a | 1 a = 3.15576e+07 s |
| año común (365 días) | a (365 d) | 1 a (365 d) = 3.1536e+07 s |
| año trópico | a (trop.) | 1 a (trop.) = 3.155693e+07 s |
| día sidéreo | d (sid.) | 1 d (sid.) = 86164.09 s |
| decenio | dec | 1 dec = 3.15576e+08 s |
| siglo | c | 1 c = 3.15576e+09 s |
| milenio | ka | 1 ka = 3.15576e+10 s |
| shake | shake | 1 shake = 1e-08 s |
| tiempo de Planck | tₚ | 1 tₚ = 5.391247e-44 s |
Temperatura (8)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| grado Celsius | °C | — |
| grado Fahrenheit | °F | — |
| grado Rankine | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| grado Réaumur | °Ré | — |
| grado Delisle | °De | — |
| grado Newton | °N | — |
| grado Rømer | °Rø | — |
Diferencia de temperatura (5)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| grado Celsius (intervalo) | °C | 1 °C = 1 K |
| grado Fahrenheit (intervalo) | °F | 1 °F = 0.5555556 K |
| grado Rankine (intervalo) | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| grado Réaumur (intervalo) | °Ré | 1 °Ré = 1.25 K |
Velocidad (14)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| metro por segundo | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
| kilómetro por hora | km/h | 1 km/h = 0.2777778 m/s |
| kilómetro por segundo | km/s | 1 km/s = 1000 m/s |
| metro por minuto | m/min | 1 m/min = 0.01666667 m/s |
| centímetro por segundo | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s |
| milímetro por segundo | mm/s | 1 mm/s = 0.001 m/s |
| pie por segundo | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| pie por minuto | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s |
| pulgada por segundo | in/s | 1 in/s = 0.0254 m/s |
| milla por hora | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| nudo | kn | 1 kn = 0.5144444 m/s |
| mach (aire a nivel del mar, 15 °C) | Ma | 1 Ma = 340.29 m/s |
| velocidad de la luz | c | 1 c = 2.997925e+08 m/s |
| furlong por quincena | fur/fn | 1 fur/fn = 0.0001663095 m/s |
Aceleración (9)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| metro por segundo al cuadrado | m/s² | 1 m/s² = 1 m/s² |
| gal (cm/s²) | Gal | 1 Gal = 0.01 m/s² |
| miligal | mGal | 1 mGal = 1e-05 m/s² |
| pie por segundo al cuadrado | ft/s² | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² |
| pulgada por segundo al cuadrado | in/s² | 1 in/s² = 0.0254 m/s² |
| gravedad estándar (g) | g₀ | 1 g₀ = 9.80665 m/s² |
| kilómetro por hora por segundo | km/h/s | 1 km/h/s = 0.2777778 m/s² |
| milla por hora por segundo | mph/s | 1 mph/s = 0.44704 m/s² |
| nudo por segundo | kn/s | 1 kn/s = 0.5144444 m/s² |
Fuerza (16)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| newton | N | 1 N = 1 N |
| meganewton | MN | 1 MN = 1000000 N |
| kilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| milinewton | mN | 1 mN = 0.001 N |
| micronewton | µN | 1 µN = 1e-06 N |
| dina | dyn | 1 dyn = 1e-05 N |
| kilogramo-fuerza (kilopondio) | kgf (kp) | 1 kgf (kp) = 9.80665 N |
| gramo-fuerza | gf | 1 gf = 0.00980665 N |
| tonelada-fuerza (métrica) | tf | 1 tf = 9806.65 N |
| libra-fuerza | lbf | 1 lbf = 4.448222 N |
| onza-fuerza | ozf | 1 ozf = 0.2780139 N |
| kip | kip | 1 kip = 4448.222 N |
| poundal | pdl | 1 pdl = 0.138255 N |
| tonelada-fuerza corta | tonf (US) | 1 tonf (US) = 8896.443 N |
| tonelada-fuerza larga | tonf (UK) | 1 tonf (UK) = 9964.016 N |
| esteno | sn | 1 sn = 1000 N |
Presión y esfuerzo (28)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| pascal | Pa | 1 Pa = 1 Pa |
| gigapascal | GPa | 1 GPa = 1e+09 Pa |
| megapascal | MPa | 1 MPa = 1000000 Pa |
| kilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| hectopascal | hPa | 1 hPa = 100 Pa |
| milipascal | mPa | 1 mPa = 0.001 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100000 Pa |
| milibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| microbar | µbar | 1 µbar = 0.1 Pa |
| atmósfera normal | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| atmósfera técnica | at | 1 at = 98066.5 Pa |
| torr | Torr | 1 Torr = 133.3224 Pa |
| milímetro de mercurio | mmHg | 1 mmHg = 133.3224 Pa |
| centímetro de mercurio | cmHg | 1 cmHg = 1333.224 Pa |
| pulgada de mercurio | inHg | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| milímetro de columna de agua | mmH₂O | 1 mmH₂O = 9.80665 Pa |
| centímetro de columna de agua | cmH₂O | 1 cmH₂O = 98.0665 Pa |
| metro de columna de agua | mH₂O | 1 mH₂O = 9806.65 Pa |
| pulgada de columna de agua | inH₂O | 1 inH₂O = 249.0889 Pa |
| pie de columna de agua | ftH₂O | 1 ftH₂O = 2989.067 Pa |
| libra por pulgada cuadrada | psi | 1 psi = 6894.757 Pa |
| kilolibra por pulgada cuadrada | ksi | 1 ksi = 6894757 Pa |
| libra por pie cuadrado | psf | 1 psf = 47.88026 Pa |
| kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado | kgf/cm² | 1 kgf/cm² = 98066.5 Pa |
| kilogramo-fuerza por metro cuadrado | kgf/m² | 1 kgf/m² = 9.80665 Pa |
| newton por milímetro cuadrado | N/mm² | 1 N/mm² = 1000000 Pa |
| dina por centímetro cuadrado (baria) | dyn/cm² (Ba) | 1 dyn/cm² (Ba) = 0.1 Pa |
| pieza (pièze) | pz | 1 pz = 1000 Pa |
Energía y trabajo (44)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| julio | J | 1 J = 1 J |
| terajulio | TJ | 1 TJ = 1e+12 J |
| gigajulio | GJ | 1 GJ = 1e+09 J |
| megajulio | MJ | 1 MJ = 1000000 J |
| kilojulio | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| milijulio | mJ | 1 mJ = 0.001 J |
| microjulio | µJ | 1 µJ = 1e-06 J |
| vatio hora | W·h | 1 W·h = 3600 J |
| kilovatio hora | kW·h | 1 kW·h = 3600000 J |
| megavatio hora | MW·h | 1 MW·h = 3.6e+09 J |
| gigavatio hora | GW·h | 1 GW·h = 3.6e+12 J |
| teravatio hora | TW·h | 1 TW·h = 3.6e+15 J |
| caloría (termoquímica) | cal | 1 cal = 4.184 J |
| caloría internacional (IT) | cal (IT) | 1 cal (IT) = 4.1868 J |
| kilocaloría | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| caloría alimentaria (Cal) | Cal | 1 Cal = 4184 J |
| unidad térmica británica (IT) | BTU | 1 BTU = 1055.056 J |
| BTU termoquímica | BTU (th) | 1 BTU (th) = 1054.35 J |
| millón de BTU | MMBTU | 1 MMBTU = 1.055056e+09 J |
| therm (EE. UU.) | thm (US) | 1 thm (US) = 1.054804e+08 J |
| therm (europeo) | thm (EC) | 1 thm (EC) = 1.05506e+08 J |
| quad | quad | 1 quad = 1.055056e+18 J |
| electronvoltio | eV | 1 eV = 1.602177e-19 J |
| kiloelectronvoltio | keV | 1 keV = 1.602177e-16 J |
| megaelectronvoltio | MeV | 1 MeV = 1.602177e-13 J |
| gigaelectronvoltio | GeV | 1 GeV = 1.602177e-10 J |
| ergio | erg | 1 erg = 1e-07 J |
| pie-libra fuerza | ft·lbf | 1 ft·lbf = 1.355818 J |
| pulgada-libra fuerza | in·lbf | 1 in·lbf = 0.1129848 J |
| pie-poundal | ft·pdl | 1 ft·pdl = 0.04214011 J |
| caballo de vapor hora (mecánico) | hp·h | 1 hp·h = 2684520 J |
| caballo de vapor hora (métrico) | CV·h | 1 CV·h = 2647796 J |
| kilográmetro (kgf·m) | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 J |
| litro-atmósfera | L·atm | 1 L·atm = 101.325 J |
| tonelada equivalente de petróleo | toe | 1 toe = 4.1868e+10 J |
| tonelada equivalente de carbón | tce | 1 tce = 2.93076e+10 J |
| barril equivalente de petróleo | boe | 1 boe = 6.117863e+09 J |
| tonelada de TNT | t TNT | 1 t TNT = 4.184e+09 J |
| kilotón de TNT | kt TNT | 1 kt TNT = 4.184e+12 J |
| megatón de TNT | Mt TNT | 1 Mt TNT = 4.184e+15 J |
| hartree | Eₕ | 1 Eₕ = 4.359745e-18 J |
| rydberg | Ry | 1 Ry = 2.179872e-18 J |
| termia | th | 1 th = 4186800 J |
| frigoría | fg | 1 fg = 4186.8 J |
Potencia (31)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| vatio | W | 1 W = 1 W |
| teravatio | TW | 1 TW = 1e+12 W |
| gigavatio | GW | 1 GW = 1e+09 W |
| megavatio | MW | 1 MW = 1000000 W |
| kilovatio | kW | 1 kW = 1000 W |
| milivatio | mW | 1 mW = 0.001 W |
| microvatio | µW | 1 µW = 1e-06 W |
| nanovatio | nW | 1 nW = 1e-09 W |
| caballo de vapor mecánico (hp) | hp | 1 hp = 745.6999 W |
| caballo de vapor métrico (CV, PS) | CV (PS, ch) | 1 CV (PS, ch) = 735.4987 W |
| caballo eléctrico | hp (E) | 1 hp (E) = 746 W |
| caballo de caldera | hp (S) | 1 hp (S) = 9809.5 W |
| BTU por hora | BTU/h | 1 BTU/h = 0.2930711 W |
| BTU por minuto | BTU/min | 1 BTU/min = 17.58426 W |
| BTU por segundo | BTU/s | 1 BTU/s = 1055.056 W |
| tonelada de refrigeración | TR | 1 TR = 3516.853 W |
| kilocaloría por hora | kcal/h | 1 kcal/h = 1.163 W |
| caloría por segundo | cal/s | 1 cal/s = 4.184 W |
| frigoría por hora | fg/h | 1 fg/h = 1.163 W |
| pie-libra fuerza por segundo | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1.355818 W |
| pie-libra fuerza por minuto | ft·lbf/min | 1 ft·lbf/min = 0.02259697 W |
| ergio por segundo | erg/s | 1 erg/s = 1e-07 W |
| kilográmetro por segundo | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W |
| poncelet | p | 1 p = 980.665 W |
| julio por hora | J/h | 1 J/h = 0.0002777778 W |
| voltamperio (potencia aparente) | VA | 1 VA = 1 W |
| kilovoltamperio | kVA | 1 kVA = 1000 W |
| megavoltamperio | MVA | 1 MVA = 1000000 W |
| voltamperio reactivo (var) | var | 1 var = 1 W |
| kilovar | kvar | 1 kvar = 1000 W |
| megavar | Mvar | 1 Mvar = 1000000 W |
Par (momento de fuerza) (14)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| newton metro | N·m | 1 N·m = 1 N·m |
| kilonewton metro | kN·m | 1 kN·m = 1000 N·m |
| milinewton metro | mN·m | 1 mN·m = 0.001 N·m |
| newton centímetro | N·cm | 1 N·cm = 0.01 N·m |
| newton milímetro | N·mm | 1 N·mm = 0.001 N·m |
| kilogramo-fuerza metro | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
| kilogramo-fuerza centímetro | kgf·cm | 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m |
| gramo-fuerza centímetro | gf·cm | 1 gf·cm = 9.80665e-05 N·m |
| libra-fuerza pie | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1.355818 N·m |
| libra-fuerza pulgada | lbf·in | 1 lbf·in = 0.1129848 N·m |
| onza-fuerza pulgada | ozf·in | 1 ozf·in = 0.007061552 N·m |
| onza-fuerza pie | ozf·ft | 1 ozf·ft = 0.08473862 N·m |
| dina centímetro | dyn·cm | 1 dyn·cm = 1e-07 N·m |
| poundal pie | pdl·ft | 1 pdl·ft = 0.04214011 N·m |
Corriente eléctrica (9)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| amperio | A | 1 A = 1 A |
| megaamperio | MA | 1 MA = 1000000 A |
| kiloamperio | kA | 1 kA = 1000 A |
| miliamperio | mA | 1 mA = 0.001 A |
| microamperio | µA | 1 µA = 1e-06 A |
| nanoamperio | nA | 1 nA = 1e-09 A |
| picoamperio | pA | 1 pA = 1e-12 A |
| abamperio (biot) | abA (Bi) | 1 abA (Bi) = 10 A |
| statamperio | statA | 1 statA = 3.335641e-10 A |
Tensión eléctrica (8)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| voltio | V | 1 V = 1 V |
| megavoltio | MV | 1 MV = 1000000 V |
| kilovoltio | kV | 1 kV = 1000 V |
| milivoltio | mV | 1 mV = 0.001 V |
| microvoltio | µV | 1 µV = 1e-06 V |
| nanovoltio | nV | 1 nV = 1e-09 V |
| abvoltio | abV | 1 abV = 1e-08 V |
| statvoltio | statV | 1 statV = 299.7925 V |
Resistencia, reactancia e impedancia (10)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| ohmio | Ω | 1 Ω = 1 Ω |
| teraohmio | TΩ | 1 TΩ = 1e+12 Ω |
| gigaohmio | GΩ | 1 GΩ = 1e+09 Ω |
| megaohmio | MΩ | 1 MΩ = 1000000 Ω |
| kiloohmio | kΩ | 1 kΩ = 1000 Ω |
| miliohmio | mΩ | 1 mΩ = 0.001 Ω |
| microohmio | µΩ | 1 µΩ = 1e-06 Ω |
| nanoohmio | nΩ | 1 nΩ = 1e-09 Ω |
| abohmio | abΩ | 1 abΩ = 1e-09 Ω |
| statohmio | statΩ | 1 statΩ = 8.987552e+11 Ω |
Conductancia y admitancia (8)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| siemens | S | 1 S = 1 S |
| kilosiemens | kS | 1 kS = 1000 S |
| milisiemens | mS | 1 mS = 0.001 S |
| microsiemens | µS | 1 µS = 1e-06 S |
| nanosiemens | nS | 1 nS = 1e-09 S |
| mho | ℧ | 1 ℧ = 1 S |
| abmho | ab℧ | 1 ab℧ = 1e+09 S |
| statmho | stat℧ | 1 stat℧ = 1.11265e-12 S |
Capacidad eléctrica (9)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| faradio | F | 1 F = 1 F |
| milifaradio | mF | 1 mF = 0.001 F |
| microfaradio | µF | 1 µF = 1e-06 F |
| nanofaradio | nF | 1 nF = 1e-09 F |
| picofaradio | pF | 1 pF = 1e-12 F |
| femtofaradio | fF | 1 fF = 1e-15 F |
| abfaradio | abF | 1 abF = 1e+09 F |
| statfaradio | statF | 1 statF = 1.11265e-12 F |
| jar (1/900 µF) | jar | 1 jar = 1.11111e-09 F |
Inductancia (8)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| henrio | H | 1 H = 1 H |
| kilohenrio | kH | 1 kH = 1000 H |
| milihenrio | mH | 1 mH = 0.001 H |
| microhenrio | µH | 1 µH = 1e-06 H |
| nanohenrio | nH | 1 nH = 1e-09 H |
| picohenrio | pH | 1 pH = 1e-12 H |
| abhenrio | abH | 1 abH = 1e-09 H |
| stathenrio | statH | 1 statH = 8.987552e+11 H |
Carga eléctrica (13)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| culombio | C | 1 C = 1 C |
| kiloculombio | kC | 1 kC = 1000 C |
| miliculombio | mC | 1 mC = 0.001 C |
| microculombio | µC | 1 µC = 1e-06 C |
| nanoculombio | nC | 1 nC = 1e-09 C |
| picoculombio | pC | 1 pC = 1e-12 C |
| amperio hora | A·h | 1 A·h = 3600 C |
| miliamperio hora | mA·h | 1 mA·h = 3.6 C |
| amperio segundo | A·s | 1 A·s = 1 C |
| carga elemental | e | 1 e = 1.602177e-19 C |
| faraday | F (Faraday) | 1 F (Faraday) = 96485.33 C |
| abculombio | abC | 1 abC = 10 C |
| statculombio (franklin) | statC (Fr) | 1 statC (Fr) = 3.335641e-10 C |
Flujo magnético (7)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| weber | Wb | 1 Wb = 1 Wb |
| kiloweber | kWb | 1 kWb = 1000 Wb |
| miliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| microweber | µWb | 1 µWb = 1e-06 Wb |
| maxwell | Mx | 1 Mx = 1e-08 Wb |
| voltio segundo | V·s | 1 V·s = 1 Wb |
| tesla metro cuadrado | T·m² | 1 T·m² = 1 Wb |
Inducción magnética (densidad de flujo) (10)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| tesla | T | 1 T = 1 T |
| militesla | mT | 1 mT = 0.001 T |
| microtesla | µT | 1 µT = 1e-06 T |
| nanotesla | nT | 1 nT = 1e-09 T |
| gauss | G | 1 G = 0.0001 T |
| kilogauss | kG | 1 kG = 0.1 T |
| miligauss | mG | 1 mG = 1e-07 T |
| gamma | γ | 1 γ = 1e-09 T |
| weber por metro cuadrado | Wb/m² | 1 Wb/m² = 1 T |
| maxwell por centímetro cuadrado | Mx/cm² | 1 Mx/cm² = 0.0001 T |
Intensidad de campo magnético (5)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| amperio por metro | A/m | 1 A/m = 1 A/m |
| kiloamperio por metro | kA/m | 1 kA/m = 1000 A/m |
| amperio por centímetro | A/cm | 1 A/cm = 100 A/m |
| amperio por pulgada | A/in | 1 A/in = 39.37008 A/m |
| oersted | Oe | 1 Oe = 79.57747 A/m |
Fuerza magnetomotriz (3)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| amperio-vuelta | A (A·vuelta) | 1 A (A·vuelta) = 1 A |
| kiloamperio-vuelta | kA | 1 kA = 1000 A |
| gilbert | Gb | 1 Gb = 0.7957747 A |
Permeabilidad magnética (7)
| Unidad | Símbolo | Equivalencia en SI |
|---|---|---|
| henrio por metro | H/m | 1 H/m = 1 H/m |
| milihenrio por metro | mH/m | 1 mH/m = 0.001 H/m |
| microhenrio por metro | µH/m | 1 µH/m = 1e-06 H/m |
