Conversor de unidades físicas: 79 grandezas e mais de 900 unidades, do SI às tradicionais
Converta entre todas as unidades em uso de 79 grandezas físicas: elétricas, magnéticas, térmicas, mecânicas, de radiação e de dados, com as unidades SI, imperiais, CGS e tradicionais.
Conversor de unidades físicas
Escolha a grandeza, escreva um valor e a sua unidade: a tabela mostra o equivalente em todas as unidades dessa grandeza, oficiais e de uso corrente, e o campo «para» dá a conversão exata de que precisa. Tudo se calcula no seu navegador.
Resultado
Todas as unidades da grandeza
| Unidade | Símbolo | Valor |
|---|
Os fatores seguem o SI, a norma ISO 80000, o NIST (SP 811) e as referências históricas de cada unidade. As unidades tradicionais castelhanas variam com a região e a época: dão-se os valores de referência de Castela.
Comprimento (38)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| metro | m | 1 m = 1 m |
| quilómetro | km | 1 km = 1000 m |
| hectómetro | hm | 1 hm = 100 m |
| decâmetro | dam | 1 dam = 10 m |
| decímetro | dm | 1 dm = 0.1 m |
| centímetro | cm | 1 cm = 0.01 m |
| milímetro | mm | 1 mm = 0.001 m |
| micrómetro | µm | 1 µm = 1e-06 m |
| nanómetro | nm | 1 nm = 1e-09 m |
| picómetro | pm | 1 pm = 1e-12 m |
| femtómetro | fm | 1 fm = 1e-15 m |
| ångström | Å | 1 Å = 1e-10 m |
| polegada | in | 1 in = 0.0254 m |
| pé | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| jarda | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| milha terrestre | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| milha náutica | nmi | 1 nmi = 1852 m |
| mil (milésimo de polegada) | mil | 1 mil = 2.54e-05 m |
| furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
| corrente (chain) | ch | 1 ch = 20.1168 m |
| rod (vara) | rd | 1 rd = 5.0292 m |
| braça inglesa | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
| légua inglesa | lea | 1 lea = 4828.032 m |
| amarra | cb | 1 cb = 185.2 m |
| palmo (hand) | hh | 1 hh = 0.1016 m |
| ponto tipográfico | pt | 1 pt = 0.0003527778 m |
| paica | pc | 1 pc = 0.004233333 m |
| unidade astronómica | ua | 1 ua = 1.495979e+11 m |
| ano-luz | ly | 1 ly = 9.46073e+15 m |
| parsec | pc | 1 pc = 3.085678e+16 m |
| segundo-luz | ls | 1 ls = 2.997925e+08 m |
| raio de Bohr | a₀ | 1 a₀ = 5.291772e-11 m |
| vara castelhana | vara | 1 vara = 0.835905 m |
| pé castelhano | pie | 1 pie = 0.278635 m |
| légua castelhana | legua | 1 legua = 5572.7 m |
| toesa | toise | 1 toise = 1.949036 m |
| li chinês | li | 1 li = 500 m |
| shaku japonês | shaku | 1 shaku = 0.3030303 m |
Área (25)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| metro quadrado | m² | 1 m² = 1 m² |
| quilómetro quadrado | km² | 1 km² = 1000000 m² |
| decímetro quadrado | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| centímetro quadrado | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| milímetro quadrado | mm² | 1 mm² = 1e-06 m² |
| micrómetro quadrado | µm² | 1 µm² = 1e-12 m² |
| hectare | ha | 1 ha = 10000 m² |
| are | a | 1 a = 100 m² |
| polegada quadrada | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
| pé quadrado | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| jarda quadrada | yd² | 1 yd² = 0.8361274 m² |
| milha quadrada | mi² | 1 mi² = 2589988 m² |
| acre | ac | 1 ac = 4046.856 m² |
| rood | rood | 1 rood = 1011.714 m² |
| secção (milha quadrada) | sec | 1 sec = 2589988 m² |
| barn | b | 1 b = 1e-28 m² |
| circular mil | cmil | 1 cmil = 5.067075e-10 m² |
| kcmil (MCM) | kcmil | 1 kcmil = 5.067075e-07 m² |
| fanga (Castela) | fanega | 1 fanega = 6439.56 m² |
| dunam | dunam | 1 dunam = 1000 m² |
| mu chinês | mu | 1 mu = 666.6667 m² |
| rai tailandês | rai | 1 rai = 1600 m² |
| tsubo japonês | tsubo | 1 tsubo = 3.305785 m² |
| pyeong coreano | pyeong | 1 pyeong = 3.305785 m² |
| cuerda (Porto Rico) | cda | 1 cda = 3930.396 m² |
Volume (41)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| metro cúbico | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
| quilómetro cúbico | km³ | 1 km³ = 1e+09 m³ |
| decímetro cúbico | dm³ | 1 dm³ = 0.001 m³ |
| centímetro cúbico | cm³ | 1 cm³ = 1e-06 m³ |
| milímetro cúbico | mm³ | 1 mm³ = 1e-09 m³ |
| litro | L | 1 L = 0.001 m³ |
| hectolitro | hL | 1 hL = 0.1 m³ |
| decalitro | daL | 1 daL = 0.01 m³ |
| decilitro | dL | 1 dL = 0.0001 m³ |
| centilitro | cL | 1 cL = 1e-05 m³ |
| mililitro | mL | 1 mL = 1e-06 m³ |
| microlitro | µL | 1 µL = 1e-09 m³ |
| polegada cúbica | in³ | 1 in³ = 1.638706e-05 m³ |
| pé cúbico | ft³ | 1 ft³ = 0.02831685 m³ |
| jarda cúbica | yd³ | 1 yd³ = 0.7645549 m³ |
| acre-pé | ac·ft | 1 ac·ft = 1233.482 m³ |
| galão (EUA) | gal (US) | 1 gal (US) = 0.003785412 m³ |
| quarto (EUA) | qt (US) | 1 qt (US) = 0.0009463529 m³ |
| pint (EUA) | pt (US) | 1 pt (US) = 0.0004731765 m³ |
| chávena (EUA) | cup | 1 cup = 0.0002365882 m³ |
| onça líquida (EUA) | fl oz (US) | 1 fl oz (US) = 2.957353e-05 m³ |
| colher de sopa (EUA) | tbsp | 1 tbsp = 1.478676e-05 m³ |
| colher de chá (EUA) | tsp | 1 tsp = 4.928922e-06 m³ |
| barril de petróleo | bbl | 1 bbl = 0.1589873 m³ |
| bushel (EUA) | bu (US) | 1 bu (US) = 0.03523907 m³ |
| galão imperial | gal (UK) | 1 gal (UK) = 0.00454609 m³ |
| quarto imperial | qt (UK) | 1 qt (UK) = 0.001136523 m³ |
| pint imperial | pt (UK) | 1 pt (UK) = 0.0005682613 m³ |
| onça líquida imperial | fl oz (UK) | 1 fl oz (UK) = 2.841306e-05 m³ |
| gill imperial | gi (UK) | 1 gi (UK) = 0.0001420653 m³ |
| bushel imperial | bu (UK) | 1 bu (UK) = 0.03636872 m³ |
| tonelada de arqueação | RT | 1 RT = 2.831685 m³ |
| corda (lenha) | cord | 1 cord = 3.624556 m³ |
| pé de tábua | FBM | 1 FBM = 0.002359737 m³ |
| hogshead (EUA) | hhd | 1 hhd = 0.2384809 m³ |
| estere | st | 1 st = 1 m³ |
| gota (métrica) | gtt | 1 gtt = 5e-08 m³ |
| cântara castelhana | cántara | 1 cántara = 0.01613 m³ |
| azumbre | azumbre | 1 azumbre = 0.0020166 m³ |
| celamim | celemín | 1 celemín = 0.004625 m³ |
| fanga (secos, Castela) | fanega | 1 fanega = 0.0555 m³ |
Massa (40)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| grama | g | 1 g = 0.001 kg |
| quilograma | kg | 1 kg = 1 kg |
| hectograma | hg | 1 hg = 0.1 kg |
| decagrama | dag | 1 dag = 0.01 kg |
| decigrama | dg | 1 dg = 0.0001 kg |
| centigrama | cg | 1 cg = 1e-05 kg |
| miligrama | mg | 1 mg = 1e-06 kg |
| micrograma | µg | 1 µg = 1e-09 kg |
| nanograma | ng | 1 ng = 1e-12 kg |
| picograma | pg | 1 pg = 1e-15 kg |
| tonelada métrica | t | 1 t = 1000 kg |
| quilotonelada | kt | 1 kt = 1000000 kg |
| megatonelada | Mt | 1 Mt = 1e+09 kg |
| quintal métrico | q | 1 q = 100 kg |
| libra (avoirdupois) | lb | 1 lb = 0.4535924 kg |
| onça (avoirdupois) | oz | 1 oz = 0.02834952 kg |
| grão | gr | 1 gr = 6.479891e-05 kg |
| dracma (avoirdupois) | dr | 1 dr = 0.001771845 kg |
| stone | st | 1 st = 6.350293 kg |
| quarter (imperial) | qr | 1 qr = 12.70059 kg |
| quintal longo (imperial) | cwt (UK) | 1 cwt (UK) = 50.80235 kg |
| quintal curto (EUA) | cwt (US) | 1 cwt (US) = 45.35924 kg |
| tonelada longa | long tn | 1 long tn = 1016.047 kg |
| tonelada curta | sh tn | 1 sh tn = 907.1847 kg |
| onça troy | oz t | 1 oz t = 0.03110348 kg |
| libra troy | lb t | 1 lb t = 0.3732417 kg |
| pennyweight | dwt | 1 dwt = 0.001555174 kg |
| quilate (métrico) | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
| slug | slug | 1 slug = 14.5939 kg |
| unidade de massa atómica (dalton) | u (Da) | 1 u (Da) = 1.660539e-27 kg |
| massa do eletrão | mₑ | 1 mₑ = 9.109384e-31 kg |
| massa solar | M☉ | 1 M☉ = 1.98892e+30 kg |
| arroba castelhana | @ | 1 @ = 11.502 kg |
| libra castelhana | lb (cast.) | 1 lb (cast.) = 0.460093 kg |
| onça castelhana | oz (cast.) | 1 oz (cast.) = 0.0287558 kg |
| quintal castelhano | q (cast.) | 1 q (cast.) = 46.0093 kg |
| jin (catty) | jin | 1 jin = 0.5 kg |
| tael (Hong Kong) | tael | 1 tael = 0.0378 kg |
| tola | tola | 1 tola = 0.0116638 kg |
| momme | momme | 1 momme = 0.00375 kg |
Tempo (21)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| segundo | s | 1 s = 1 s |
| milisegundo | ms | 1 ms = 0.001 s |
| microsegundo | µs | 1 µs = 1e-06 s |
| nanosegundo | ns | 1 ns = 1e-09 s |
| picosegundo | ps | 1 ps = 1e-12 s |
| femtosegundo | fs | 1 fs = 1e-15 s |
| minuto | min | 1 min = 60 s |
| hora | h | 1 h = 3600 s |
| dia | d | 1 d = 86400 s |
| semana | wk | 1 wk = 604800 s |
| quinzena (14 dias) | fn | 1 fn = 1209600 s |
| mês (médio, 30,44 dias) | mes | 1 mes = 2629746 s |
| ano juliano (365,25 dias) | a | 1 a = 3.15576e+07 s |
| ano comum (365 dias) | a (365 d) | 1 a (365 d) = 3.1536e+07 s |
| ano trópico | a (trop.) | 1 a (trop.) = 3.155693e+07 s |
| dia sideral | d (sid.) | 1 d (sid.) = 86164.09 s |
| década | dec | 1 dec = 3.15576e+08 s |
| século | c | 1 c = 3.15576e+09 s |
| milénio | ka | 1 ka = 3.15576e+10 s |
| shake | shake | 1 shake = 1e-08 s |
| tempo de Planck | tₚ | 1 tₚ = 5.391247e-44 s |
Temperatura (8)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| grau Celsius | °C | — |
| grau Fahrenheit | °F | — |
| grau Rankine | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| grau Réaumur | °Ré | — |
| grau Delisle | °De | — |
| grau Newton | °N | — |
| grau Rømer | °Rø | — |
Diferença de temperatura (5)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| grau Celsius (intervalo) | °C | 1 °C = 1 K |
| grau Fahrenheit (intervalo) | °F | 1 °F = 0.5555556 K |
| grau Rankine (intervalo) | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| grau Réaumur (intervalo) | °Ré | 1 °Ré = 1.25 K |
Velocidade (14)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| metro por segundo | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
| quilómetro por hora | km/h | 1 km/h = 0.2777778 m/s |
| quilómetro por segundo | km/s | 1 km/s = 1000 m/s |
| metro por minuto | m/min | 1 m/min = 0.01666667 m/s |
| centímetro por segundo | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s |
| milímetro por segundo | mm/s | 1 mm/s = 0.001 m/s |
| pé por segundo | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| pé por minuto | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s |
| polegada por segundo | in/s | 1 in/s = 0.0254 m/s |
| milha por hora | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| nó | kn | 1 kn = 0.5144444 m/s |
| mach (ar ao nível do mar, 15 °C) | Ma | 1 Ma = 340.29 m/s |
| velocidade da luz | c | 1 c = 2.997925e+08 m/s |
| furlong por quinzena | fur/fn | 1 fur/fn = 0.0001663095 m/s |
Aceleração (9)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| metro por segundo quadrado | m/s² | 1 m/s² = 1 m/s² |
| gal (cm/s²) | Gal | 1 Gal = 0.01 m/s² |
| miligal | mGal | 1 mGal = 1e-05 m/s² |
| pé por segundo quadrado | ft/s² | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² |
| polegada por segundo quadrado | in/s² | 1 in/s² = 0.0254 m/s² |
| gravidade normal (g) | g₀ | 1 g₀ = 9.80665 m/s² |
| quilómetro por hora por segundo | km/h/s | 1 km/h/s = 0.2777778 m/s² |
| milha por hora por segundo | mph/s | 1 mph/s = 0.44704 m/s² |
| nó por segundo | kn/s | 1 kn/s = 0.5144444 m/s² |
Força (16)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| newton | N | 1 N = 1 N |
| meganewton | MN | 1 MN = 1000000 N |
| quilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| milinewton | mN | 1 mN = 0.001 N |
| micronewton | µN | 1 µN = 1e-06 N |
| dina | dyn | 1 dyn = 1e-05 N |
| quilograma-força (quilopond) | kgf (kp) | 1 kgf (kp) = 9.80665 N |
| grama-força | gf | 1 gf = 0.00980665 N |
| tonelada-força (métrica) | tf | 1 tf = 9806.65 N |
| libra-força | lbf | 1 lbf = 4.448222 N |
| onça-força | ozf | 1 ozf = 0.2780139 N |
| kip | kip | 1 kip = 4448.222 N |
| poundal | pdl | 1 pdl = 0.138255 N |
| tonelada-força curta | tonf (US) | 1 tonf (US) = 8896.443 N |
| tonelada-força longa | tonf (UK) | 1 tonf (UK) = 9964.016 N |
| esteno | sn | 1 sn = 1000 N |
Pressão e tensão mecânica (28)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| pascal | Pa | 1 Pa = 1 Pa |
| gigapascal | GPa | 1 GPa = 1e+09 Pa |
| megapascal | MPa | 1 MPa = 1000000 Pa |
| quilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| hectopascal | hPa | 1 hPa = 100 Pa |
| milipascal | mPa | 1 mPa = 0.001 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100000 Pa |
| milibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| microbar | µbar | 1 µbar = 0.1 Pa |
| atmosfera normal | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| atmosfera técnica | at | 1 at = 98066.5 Pa |
| torr | Torr | 1 Torr = 133.3224 Pa |
| milímetro de mercúrio | mmHg | 1 mmHg = 133.3224 Pa |
| centímetro de mercúrio | cmHg | 1 cmHg = 1333.224 Pa |
| polegada de mercúrio | inHg | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| milímetro de coluna de água | mmH₂O | 1 mmH₂O = 9.80665 Pa |
| centímetro de coluna de água | cmH₂O | 1 cmH₂O = 98.0665 Pa |
| metro de coluna de água | mH₂O | 1 mH₂O = 9806.65 Pa |
| polegada de coluna de água | inH₂O | 1 inH₂O = 249.0889 Pa |
| pé de coluna de água | ftH₂O | 1 ftH₂O = 2989.067 Pa |
| libra por polegada quadrada | psi | 1 psi = 6894.757 Pa |
| quilolibra por polegada quadrada | ksi | 1 ksi = 6894757 Pa |
| libra por pé quadrado | psf | 1 psf = 47.88026 Pa |
| quilograma-força por centímetro quadrado | kgf/cm² | 1 kgf/cm² = 98066.5 Pa |
| quilograma-força por metro quadrado | kgf/m² | 1 kgf/m² = 9.80665 Pa |
| newton por milímetro quadrado | N/mm² | 1 N/mm² = 1000000 Pa |
| dina por centímetro quadrado (bária) | dyn/cm² (Ba) | 1 dyn/cm² (Ba) = 0.1 Pa |
| pièze | pz | 1 pz = 1000 Pa |
Energia e trabalho (44)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| joule | J | 1 J = 1 J |
| terajoule | TJ | 1 TJ = 1e+12 J |
| gigajoule | GJ | 1 GJ = 1e+09 J |
| megajoule | MJ | 1 MJ = 1000000 J |
| quilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| milijoule | mJ | 1 mJ = 0.001 J |
| microjoule | µJ | 1 µJ = 1e-06 J |
| watt-hora | W·h | 1 W·h = 3600 J |
| quilowatt-hora | kW·h | 1 kW·h = 3600000 J |
| megawatt-hora | MW·h | 1 MW·h = 3.6e+09 J |
| gigawatt-hora | GW·h | 1 GW·h = 3.6e+12 J |
| terawatt-hora | TW·h | 1 TW·h = 3.6e+15 J |
| caloria (termoquímica) | cal | 1 cal = 4.184 J |
| caloria internacional (IT) | cal (IT) | 1 cal (IT) = 4.1868 J |
| quilocaloria | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| caloria alimentar (Cal) | Cal | 1 Cal = 4184 J |
| unidade térmica britânica (IT) | BTU | 1 BTU = 1055.056 J |
| BTU termoquímica | BTU (th) | 1 BTU (th) = 1054.35 J |
| milhão de BTU | MMBTU | 1 MMBTU = 1.055056e+09 J |
| therm (EUA) | thm (US) | 1 thm (US) = 1.054804e+08 J |
| therm (europeu) | thm (EC) | 1 thm (EC) = 1.05506e+08 J |
| quad | quad | 1 quad = 1.055056e+18 J |
| eletrão-volt | eV | 1 eV = 1.602177e-19 J |
| quiloeletrão-volt | keV | 1 keV = 1.602177e-16 J |
| megaeletrão-volt | MeV | 1 MeV = 1.602177e-13 J |
| gigaeletrão-volt | GeV | 1 GeV = 1.602177e-10 J |
| erg | erg | 1 erg = 1e-07 J |
| pé-libra força | ft·lbf | 1 ft·lbf = 1.355818 J |
| polegada-libra força | in·lbf | 1 in·lbf = 0.1129848 J |
| pé-poundal | ft·pdl | 1 ft·pdl = 0.04214011 J |
| cavalo-vapor hora (mecânico) | hp·h | 1 hp·h = 2684520 J |
| cavalo-vapor hora (métrico) | CV·h | 1 CV·h = 2647796 J |
| quilogrâmetro (kgf·m) | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 J |
| litro-atmosfera | L·atm | 1 L·atm = 101.325 J |
| tonelada equivalente de petróleo | toe | 1 toe = 4.1868e+10 J |
| tonelada equivalente de carvão | tce | 1 tce = 2.93076e+10 J |
| barril equivalente de petróleo | boe | 1 boe = 6.117863e+09 J |
| tonelada de TNT | t TNT | 1 t TNT = 4.184e+09 J |
| quilotonelada de TNT | kt TNT | 1 kt TNT = 4.184e+12 J |
| megatonelada de TNT | Mt TNT | 1 Mt TNT = 4.184e+15 J |
| hartree | Eₕ | 1 Eₕ = 4.359745e-18 J |
| rydberg | Ry | 1 Ry = 2.179872e-18 J |
| termia | th | 1 th = 4186800 J |
| frigoria | fg | 1 fg = 4186.8 J |
Potência (31)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| watt | W | 1 W = 1 W |
| terawatt | TW | 1 TW = 1e+12 W |
| gigawatt | GW | 1 GW = 1e+09 W |
| megawatt | MW | 1 MW = 1000000 W |
| quilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
| miliwatt | mW | 1 mW = 0.001 W |
| microwatt | µW | 1 µW = 1e-06 W |
| nanowatt | nW | 1 nW = 1e-09 W |
| cavalo-vapor mecânico (hp) | hp | 1 hp = 745.6999 W |
| cavalo-vapor métrico (cv, PS) | CV (PS, ch) | 1 CV (PS, ch) = 735.4987 W |
| cavalo elétrico | hp (E) | 1 hp (E) = 746 W |
| cavalo de caldeira | hp (S) | 1 hp (S) = 9809.5 W |
| BTU por hora | BTU/h | 1 BTU/h = 0.2930711 W |
| BTU por minuto | BTU/min | 1 BTU/min = 17.58426 W |
| BTU por segundo | BTU/s | 1 BTU/s = 1055.056 W |
| tonelada de refrigeração | TR | 1 TR = 3516.853 W |
| quilocaloria por hora | kcal/h | 1 kcal/h = 1.163 W |
| caloria por segundo | cal/s | 1 cal/s = 4.184 W |
| frigoria por hora | fg/h | 1 fg/h = 1.163 W |
| pé-libra força por segundo | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1.355818 W |
| pé-libra força por minuto | ft·lbf/min | 1 ft·lbf/min = 0.02259697 W |
| erg por segundo | erg/s | 1 erg/s = 1e-07 W |
| quilogrâmetro por segundo | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W |
| poncelet | p | 1 p = 980.665 W |
| joule por hora | J/h | 1 J/h = 0.0002777778 W |
| volt-ampere (potência aparente) | VA | 1 VA = 1 W |
| quilovolt-ampere | kVA | 1 kVA = 1000 W |
| megavolt-ampere | MVA | 1 MVA = 1000000 W |
| volt-ampere reativo (var) | var | 1 var = 1 W |
| quilovar | kvar | 1 kvar = 1000 W |
| megavar | Mvar | 1 Mvar = 1000000 W |
Binário (torque) (14)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| newton-metro | N·m | 1 N·m = 1 N·m |
| quilonewton-metro | kN·m | 1 kN·m = 1000 N·m |
| milinewton-metro | mN·m | 1 mN·m = 0.001 N·m |
| newton-centímetro | N·cm | 1 N·cm = 0.01 N·m |
| newton-milímetro | N·mm | 1 N·mm = 0.001 N·m |
| quilograma-força metro | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
| quilograma-força centímetro | kgf·cm | 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m |
| grama-força centímetro | gf·cm | 1 gf·cm = 9.80665e-05 N·m |
| libra-força pé | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1.355818 N·m |
| libra-força polegada | lbf·in | 1 lbf·in = 0.1129848 N·m |
| onça-força polegada | ozf·in | 1 ozf·in = 0.007061552 N·m |
| onça-força pé | ozf·ft | 1 ozf·ft = 0.08473862 N·m |
| dina-centímetro | dyn·cm | 1 dyn·cm = 1e-07 N·m |
| poundal-pé | pdl·ft | 1 pdl·ft = 0.04214011 N·m |
Corrente elétrica (9)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| ampere | A | 1 A = 1 A |
| megaampere | MA | 1 MA = 1000000 A |
| quiloampere | kA | 1 kA = 1000 A |
| miliampere | mA | 1 mA = 0.001 A |
| microampere | µA | 1 µA = 1e-06 A |
| nanoampere | nA | 1 nA = 1e-09 A |
| picoampere | pA | 1 pA = 1e-12 A |
| abampere (biot) | abA (Bi) | 1 abA (Bi) = 10 A |
| statampere | statA | 1 statA = 3.335641e-10 A |
Tensão elétrica (8)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| volt | V | 1 V = 1 V |
| megavolt | MV | 1 MV = 1000000 V |
| quilovolt | kV | 1 kV = 1000 V |
| milivolt | mV | 1 mV = 0.001 V |
| microvolt | µV | 1 µV = 1e-06 V |
| nanovolt | nV | 1 nV = 1e-09 V |
| abvolt | abV | 1 abV = 1e-08 V |
| statvolt | statV | 1 statV = 299.7925 V |
Resistência, reatância e impedância (10)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| ohm | Ω | 1 Ω = 1 Ω |
| teraohm | TΩ | 1 TΩ = 1e+12 Ω |
| gigaohm | GΩ | 1 GΩ = 1e+09 Ω |
| megaohm | MΩ | 1 MΩ = 1000000 Ω |
| quiloohm | kΩ | 1 kΩ = 1000 Ω |
| miliohm | mΩ | 1 mΩ = 0.001 Ω |
| microohm | µΩ | 1 µΩ = 1e-06 Ω |
| nanoohm | nΩ | 1 nΩ = 1e-09 Ω |
| abohm | abΩ | 1 abΩ = 1e-09 Ω |
| statohm | statΩ | 1 statΩ = 8.987552e+11 Ω |
Condutância e admitância (8)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| siemens | S | 1 S = 1 S |
| quilosiemens | kS | 1 kS = 1000 S |
| milisiemens | mS | 1 mS = 0.001 S |
| microsiemens | µS | 1 µS = 1e-06 S |
| nanosiemens | nS | 1 nS = 1e-09 S |
| mho | ℧ | 1 ℧ = 1 S |
| abmho | ab℧ | 1 ab℧ = 1e+09 S |
| statmho | stat℧ | 1 stat℧ = 1.11265e-12 S |
Capacidade elétrica (9)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| farad | F | 1 F = 1 F |
| milifarad | mF | 1 mF = 0.001 F |
| microfarad | µF | 1 µF = 1e-06 F |
| nanofarad | nF | 1 nF = 1e-09 F |
| picofarad | pF | 1 pF = 1e-12 F |
| femtofarad | fF | 1 fF = 1e-15 F |
| abfarad | abF | 1 abF = 1e+09 F |
| statfarad | statF | 1 statF = 1.11265e-12 F |
| jar (1/900 µF) | jar | 1 jar = 1.11111e-09 F |
Indutância (8)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| henry | H | 1 H = 1 H |
| quilohenry | kH | 1 kH = 1000 H |
| milihenry | mH | 1 mH = 0.001 H |
| microhenry | µH | 1 µH = 1e-06 H |
| nanohenry | nH | 1 nH = 1e-09 H |
| picohenry | pH | 1 pH = 1e-12 H |
| abhenry | abH | 1 abH = 1e-09 H |
| stathenry | statH | 1 statH = 8.987552e+11 H |
Carga elétrica (13)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| coulomb | C | 1 C = 1 C |
| quilocoulomb | kC | 1 kC = 1000 C |
| milicoulomb | mC | 1 mC = 0.001 C |
| microcoulomb | µC | 1 µC = 1e-06 C |
| nanocoulomb | nC | 1 nC = 1e-09 C |
| picocoulomb | pC | 1 pC = 1e-12 C |
| ampere-hora | A·h | 1 A·h = 3600 C |
| miliampere-hora | mA·h | 1 mA·h = 3.6 C |
| ampere-segundo | A·s | 1 A·s = 1 C |
| carga elementar | e | 1 e = 1.602177e-19 C |
| faraday | F (Faraday) | 1 F (Faraday) = 96485.33 C |
| abcoulomb | abC | 1 abC = 10 C |
| statcoulomb (franklin) | statC (Fr) | 1 statC (Fr) = 3.335641e-10 C |
Fluxo magnético (7)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| weber | Wb | 1 Wb = 1 Wb |
| quiloweber | kWb | 1 kWb = 1000 Wb |
| miliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| microweber | µWb | 1 µWb = 1e-06 Wb |
| maxwell | Mx | 1 Mx = 1e-08 Wb |
| volt-segundo | V·s | 1 V·s = 1 Wb |
| tesla metro quadrado | T·m² | 1 T·m² = 1 Wb |
Indução magnética (10)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| tesla | T | 1 T = 1 T |
| militesla | mT | 1 mT = 0.001 T |
| microtesla | µT | 1 µT = 1e-06 T |
| nanotesla | nT | 1 nT = 1e-09 T |
| gauss | G | 1 G = 0.0001 T |
| quilogauss | kG | 1 kG = 0.1 T |
| miligauss | mG | 1 mG = 1e-07 T |
| gamma | γ | 1 γ = 1e-09 T |
| weber por metro quadrado | Wb/m² | 1 Wb/m² = 1 T |
| maxwell por centímetro quadrado | Mx/cm² | 1 Mx/cm² = 0.0001 T |
Intensidade de campo magnético (5)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| ampere por metro | A/m | 1 A/m = 1 A/m |
| quiloampere por metro | kA/m | 1 kA/m = 1000 A/m |
| ampere por centímetro | A/cm | 1 A/cm = 100 A/m |
| ampere por polegada | A/in | 1 A/in = 39.37008 A/m |
| oersted | Oe | 1 Oe = 79.57747 A/m |
Força magnetomotriz (3)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| ampere-espira | A (A·vuelta) | 1 A (A·vuelta) = 1 A |
| quiloampere-espira | kA | 1 kA = 1000 A |
| gilbert | Gb | 1 Gb = 0.7957747 A |
Permeabilidade magnética (7)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| henry por metro | H/m | 1 H/m = 1 H/m |
| milihenry por metro | mH/m | 1 mH/m = 0.001 H/m |
| microhenry por metro | µH/m | 1 µH/m = 1e-06 H/m |
| nanohenry por metro | nH/m | 1 nH/m = 1e-09 H/m |
| newton por ampere quadrado | N/A² | 1 N/A² = 1 H/m |
| gauss por oersted | G/Oe | 1 G/Oe = 1.256637e-06 H/m |
| permeabilidade do vácuo (µ₀) | µ₀ | 1 µ₀ = 1.256637e-06 H/m |
Permitividade (5)
| Unidade | Símbolo | Equivalência em SI |
|---|---|---|
| farad por metro | F/m | 1 F/m = 1 F/m |
