Convertitore di unità fisiche: 79 grandezze e oltre 900 unità, dal SI alle tradizionali
Converta tra tutte le unità in uso di 79 grandezze fisiche: elettriche, magnetiche, termiche, meccaniche, di radiazione e di dati, con le unità SI, imperiali, CGS e tradizionali.
Convertitore di unità fisiche
Scelga la grandezza, digiti un valore e la sua unità: la tabella mostra l'equivalente in tutte le unità di quella grandezza, ufficiali e d'uso corrente, e il campo «a» fornisce la conversione precisa che le serve. Tutto viene calcolato nel suo browser.
Risultato
Tutte le unità della grandezza
| Unità | Simbolo | Valore |
|---|
I fattori seguono il SI, la norma ISO 80000, il NIST (SP 811) e i riferimenti storici di ciascuna unità. Le unità tradizionali castigliane variano per regione ed epoca: si danno i valori di riferimento della Castiglia.
Lunghezza (38)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| metro | m | 1 m = 1 m |
| chilometro | km | 1 km = 1000 m |
| ettometro | hm | 1 hm = 100 m |
| decametro | dam | 1 dam = 10 m |
| decimetro | dm | 1 dm = 0.1 m |
| centimetro | cm | 1 cm = 0.01 m |
| millimetro | mm | 1 mm = 0.001 m |
| micrometro | µm | 1 µm = 1e-06 m |
| nanometro | nm | 1 nm = 1e-09 m |
| picometro | pm | 1 pm = 1e-12 m |
| femtometro | fm | 1 fm = 1e-15 m |
| ångström | Å | 1 Å = 1e-10 m |
| pollice | in | 1 in = 0.0254 m |
| piede | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| iarda | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| miglio terrestre | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| miglio nautico | nmi | 1 nmi = 1852 m |
| mil (millesimo di pollice) | mil | 1 mil = 2.54e-05 m |
| furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
| catena (chain) | ch | 1 ch = 20.1168 m |
| rod (pertica) | rd | 1 rd = 5.0292 m |
| braccio (fathom) | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
| lega inglese | lea | 1 lea = 4828.032 m |
| cavo (nautico) | cb | 1 cb = 185.2 m |
| palmo (hand) | hh | 1 hh = 0.1016 m |
| punto tipografico | pt | 1 pt = 0.0003527778 m |
| pica | pc | 1 pc = 0.004233333 m |
| unità astronomica | ua | 1 ua = 1.495979e+11 m |
| anno luce | ly | 1 ly = 9.46073e+15 m |
| parsec | pc | 1 pc = 3.085678e+16 m |
| secondo luce | ls | 1 ls = 2.997925e+08 m |
| raggio di Bohr | a₀ | 1 a₀ = 5.291772e-11 m |
| vara castigliana | vara | 1 vara = 0.835905 m |
| piede castigliano | pie | 1 pie = 0.278635 m |
| lega castigliana | legua | 1 legua = 5572.7 m |
| tesa | toise | 1 toise = 1.949036 m |
| li cinese | li | 1 li = 500 m |
| shaku giapponese | shaku | 1 shaku = 0.3030303 m |
Area (25)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| metro quadrato | m² | 1 m² = 1 m² |
| chilometro quadrato | km² | 1 km² = 1000000 m² |
| decimetro quadrato | dm² | 1 dm² = 0.01 m² |
| centimetro quadrato | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| millimetro quadrato | mm² | 1 mm² = 1e-06 m² |
| micrometro quadrato | µm² | 1 µm² = 1e-12 m² |
| ettaro | ha | 1 ha = 10000 m² |
| ara | a | 1 a = 100 m² |
| pollice quadrato | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
| piede quadrato | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| iarda quadrata | yd² | 1 yd² = 0.8361274 m² |
| miglio quadrato | mi² | 1 mi² = 2589988 m² |
| acro | ac | 1 ac = 4046.856 m² |
| rood | rood | 1 rood = 1011.714 m² |
| sezione (miglio quadrato) | sec | 1 sec = 2589988 m² |
| barn | b | 1 b = 1e-28 m² |
| circular mil | cmil | 1 cmil = 5.067075e-10 m² |
| kcmil (MCM) | kcmil | 1 kcmil = 5.067075e-07 m² |
| fanega (Castiglia) | fanega | 1 fanega = 6439.56 m² |
| dunam | dunam | 1 dunam = 1000 m² |
| mu cinese | mu | 1 mu = 666.6667 m² |
| rai thailandese | rai | 1 rai = 1600 m² |
| tsubo giapponese | tsubo | 1 tsubo = 3.305785 m² |
| pyeong coreano | pyeong | 1 pyeong = 3.305785 m² |
| cuerda (Porto Rico) | cda | 1 cda = 3930.396 m² |
Volume (41)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| metro cubo | m³ | 1 m³ = 1 m³ |
| chilometro cubo | km³ | 1 km³ = 1e+09 m³ |
| decimetro cubo | dm³ | 1 dm³ = 0.001 m³ |
| centimetro cubo | cm³ | 1 cm³ = 1e-06 m³ |
| millimetro cubo | mm³ | 1 mm³ = 1e-09 m³ |
| litro | L | 1 L = 0.001 m³ |
| ettolitro | hL | 1 hL = 0.1 m³ |
| decalitro | daL | 1 daL = 0.01 m³ |
| decilitro | dL | 1 dL = 0.0001 m³ |
| centilitro | cL | 1 cL = 1e-05 m³ |
| millilitro | mL | 1 mL = 1e-06 m³ |
| microlitro | µL | 1 µL = 1e-09 m³ |
| pollice cubo | in³ | 1 in³ = 1.638706e-05 m³ |
| piede cubo | ft³ | 1 ft³ = 0.02831685 m³ |
| iarda cuba | yd³ | 1 yd³ = 0.7645549 m³ |
| acro-piede | ac·ft | 1 ac·ft = 1233.482 m³ |
| gallone (USA) | gal (US) | 1 gal (US) = 0.003785412 m³ |
| quarto (USA) | qt (US) | 1 qt (US) = 0.0009463529 m³ |
| pinta (USA) | pt (US) | 1 pt (US) = 0.0004731765 m³ |
| tazza (USA) | cup | 1 cup = 0.0002365882 m³ |
| oncia fluida (USA) | fl oz (US) | 1 fl oz (US) = 2.957353e-05 m³ |
| cucchiaio (USA) | tbsp | 1 tbsp = 1.478676e-05 m³ |
| cucchiaino (USA) | tsp | 1 tsp = 4.928922e-06 m³ |
| barile di petrolio | bbl | 1 bbl = 0.1589873 m³ |
| bushel (USA) | bu (US) | 1 bu (US) = 0.03523907 m³ |
| gallone imperiale | gal (UK) | 1 gal (UK) = 0.00454609 m³ |
| quarto imperiale | qt (UK) | 1 qt (UK) = 0.001136523 m³ |
| pinta imperiale | pt (UK) | 1 pt (UK) = 0.0005682613 m³ |
| oncia fluida imperiale | fl oz (UK) | 1 fl oz (UK) = 2.841306e-05 m³ |
| gill imperiale | gi (UK) | 1 gi (UK) = 0.0001420653 m³ |
| bushel imperiale | bu (UK) | 1 bu (UK) = 0.03636872 m³ |
| tonnellata di stazza | RT | 1 RT = 2.831685 m³ |
| corda (legna) | cord | 1 cord = 3.624556 m³ |
| piede tavola | FBM | 1 FBM = 0.002359737 m³ |
| hogshead (USA) | hhd | 1 hhd = 0.2384809 m³ |
| stero | st | 1 st = 1 m³ |
| goccia (metrica) | gtt | 1 gtt = 5e-08 m³ |
| cántara castigliana | cántara | 1 cántara = 0.01613 m³ |
| azumbre | azumbre | 1 azumbre = 0.0020166 m³ |
| celemín | celemín | 1 celemín = 0.004625 m³ |
| fanega (aridi, Castiglia) | fanega | 1 fanega = 0.0555 m³ |
Massa (40)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| grammo | g | 1 g = 0.001 kg |
| chilogrammo | kg | 1 kg = 1 kg |
| ettogrammo | hg | 1 hg = 0.1 kg |
| decagrammo | dag | 1 dag = 0.01 kg |
| decigrammo | dg | 1 dg = 0.0001 kg |
| centigrammo | cg | 1 cg = 1e-05 kg |
| milligrammo | mg | 1 mg = 1e-06 kg |
| microgrammo | µg | 1 µg = 1e-09 kg |
| nanogrammo | ng | 1 ng = 1e-12 kg |
| picogrammo | pg | 1 pg = 1e-15 kg |
| tonnellata | t | 1 t = 1000 kg |
| chilotonnellata | kt | 1 kt = 1000000 kg |
| megatonnellata | Mt | 1 Mt = 1e+09 kg |
| quintale | q | 1 q = 100 kg |
| libbra (avoirdupois) | lb | 1 lb = 0.4535924 kg |
| oncia (avoirdupois) | oz | 1 oz = 0.02834952 kg |
| grano | gr | 1 gr = 6.479891e-05 kg |
| dramma (avoirdupois) | dr | 1 dr = 0.001771845 kg |
| stone | st | 1 st = 6.350293 kg |
| quarter (imperiale) | qr | 1 qr = 12.70059 kg |
| hundredweight lungo | cwt (UK) | 1 cwt (UK) = 50.80235 kg |
| hundredweight corto | cwt (US) | 1 cwt (US) = 45.35924 kg |
| tonnellata lunga | long tn | 1 long tn = 1016.047 kg |
| tonnellata corta | sh tn | 1 sh tn = 907.1847 kg |
| oncia troy | oz t | 1 oz t = 0.03110348 kg |
| libbra troy | lb t | 1 lb t = 0.3732417 kg |
| pennyweight | dwt | 1 dwt = 0.001555174 kg |
| carato (metrico) | ct | 1 ct = 0.0002 kg |
| slug | slug | 1 slug = 14.5939 kg |
| unità di massa atomica (dalton) | u (Da) | 1 u (Da) = 1.660539e-27 kg |
| massa dell'elettrone | mₑ | 1 mₑ = 9.109384e-31 kg |
| massa solare | M☉ | 1 M☉ = 1.98892e+30 kg |
| arroba castigliana | @ | 1 @ = 11.502 kg |
| libbra castigliana | lb (cast.) | 1 lb (cast.) = 0.460093 kg |
| oncia castigliana | oz (cast.) | 1 oz (cast.) = 0.0287558 kg |
| quintale castigliano | q (cast.) | 1 q (cast.) = 46.0093 kg |
| jin (catty) | jin | 1 jin = 0.5 kg |
| tael (Hong Kong) | tael | 1 tael = 0.0378 kg |
| tola | tola | 1 tola = 0.0116638 kg |
| momme | momme | 1 momme = 0.00375 kg |
Tempo (21)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| secondo | s | 1 s = 1 s |
| millisecondo | ms | 1 ms = 0.001 s |
| microsecondo | µs | 1 µs = 1e-06 s |
| nanosecondo | ns | 1 ns = 1e-09 s |
| picosecondo | ps | 1 ps = 1e-12 s |
| femtosecondo | fs | 1 fs = 1e-15 s |
| minuto | min | 1 min = 60 s |
| ora | h | 1 h = 3600 s |
| giorno | d | 1 d = 86400 s |
| settimana | wk | 1 wk = 604800 s |
| quindicina (14 giorni) | fn | 1 fn = 1209600 s |
| mese (medio, 30,44 giorni) | mes | 1 mes = 2629746 s |
| anno giuliano (365,25 giorni) | a | 1 a = 3.15576e+07 s |
| anno comune (365 giorni) | a (365 d) | 1 a (365 d) = 3.1536e+07 s |
| anno tropico | a (trop.) | 1 a (trop.) = 3.155693e+07 s |
| giorno siderale | d (sid.) | 1 d (sid.) = 86164.09 s |
| decennio | dec | 1 dec = 3.15576e+08 s |
| secolo | c | 1 c = 3.15576e+09 s |
| millennio | ka | 1 ka = 3.15576e+10 s |
| shake | shake | 1 shake = 1e-08 s |
| tempo di Planck | tₚ | 1 tₚ = 5.391247e-44 s |
Temperatura (8)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| grado Celsius | °C | — |
| grado Fahrenheit | °F | — |
| grado Rankine | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| grado Réaumur | °Ré | — |
| grado Delisle | °De | — |
| grado Newton | °N | — |
| grado Rømer | °Rø | — |
Differenza di temperatura (5)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| kelvin | K | 1 K = 1 K |
| grado Celsius (intervallo) | °C | 1 °C = 1 K |
| grado Fahrenheit (intervallo) | °F | 1 °F = 0.5555556 K |
| grado Rankine (intervallo) | °R | 1 °R = 0.5555556 K |
| grado Réaumur (intervallo) | °Ré | 1 °Ré = 1.25 K |
Velocità (14)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| metro al secondo | m/s | 1 m/s = 1 m/s |
| chilometro all'ora | km/h | 1 km/h = 0.2777778 m/s |
| chilometro al secondo | km/s | 1 km/s = 1000 m/s |
| metro al minuto | m/min | 1 m/min = 0.01666667 m/s |
| centimetro al secondo | cm/s | 1 cm/s = 0.01 m/s |
| millimetro al secondo | mm/s | 1 mm/s = 0.001 m/s |
| piede al secondo | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
| piede al minuto | ft/min | 1 ft/min = 0.00508 m/s |
| pollice al secondo | in/s | 1 in/s = 0.0254 m/s |
| miglio all'ora | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| nodo | kn | 1 kn = 0.5144444 m/s |
| mach (aria al livello del mare, 15 °C) | Ma | 1 Ma = 340.29 m/s |
| velocità della luce | c | 1 c = 2.997925e+08 m/s |
| furlong per quindicina | fur/fn | 1 fur/fn = 0.0001663095 m/s |
Accelerazione (9)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| metro al secondo quadrato | m/s² | 1 m/s² = 1 m/s² |
| gal (cm/s²) | Gal | 1 Gal = 0.01 m/s² |
| milligal | mGal | 1 mGal = 1e-05 m/s² |
| piede al secondo quadrato | ft/s² | 1 ft/s² = 0.3048 m/s² |
| pollice al secondo quadrato | in/s² | 1 in/s² = 0.0254 m/s² |
| gravità standard (g) | g₀ | 1 g₀ = 9.80665 m/s² |
| chilometro all'ora al secondo | km/h/s | 1 km/h/s = 0.2777778 m/s² |
| miglio all'ora al secondo | mph/s | 1 mph/s = 0.44704 m/s² |
| nodo al secondo | kn/s | 1 kn/s = 0.5144444 m/s² |
Forza (16)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| newton | N | 1 N = 1 N |
| meganewton | MN | 1 MN = 1000000 N |
| chilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| millinewton | mN | 1 mN = 0.001 N |
| micronewton | µN | 1 µN = 1e-06 N |
| dina | dyn | 1 dyn = 1e-05 N |
| chilogrammo-forza (chilopond) | kgf (kp) | 1 kgf (kp) = 9.80665 N |
| grammo-forza | gf | 1 gf = 0.00980665 N |
| tonnellata-forza (metrica) | tf | 1 tf = 9806.65 N |
| libbra-forza | lbf | 1 lbf = 4.448222 N |
| oncia-forza | ozf | 1 ozf = 0.2780139 N |
| kip | kip | 1 kip = 4448.222 N |
| poundal | pdl | 1 pdl = 0.138255 N |
| tonnellata-forza corta | tonf (US) | 1 tonf (US) = 8896.443 N |
| tonnellata-forza lunga | tonf (UK) | 1 tonf (UK) = 9964.016 N |
| stene | sn | 1 sn = 1000 N |
Pressione e sforzo (28)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| pascal | Pa | 1 Pa = 1 Pa |
| gigapascal | GPa | 1 GPa = 1e+09 Pa |
| megapascal | MPa | 1 MPa = 1000000 Pa |
| chilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| ettopascal | hPa | 1 hPa = 100 Pa |
| millipascal | mPa | 1 mPa = 0.001 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100000 Pa |
| millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| microbar | µbar | 1 µbar = 0.1 Pa |
| atmosfera normale | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| atmosfera tecnica | at | 1 at = 98066.5 Pa |
| torr | Torr | 1 Torr = 133.3224 Pa |
| millimetro di mercurio | mmHg | 1 mmHg = 133.3224 Pa |
| centimetro di mercurio | cmHg | 1 cmHg = 1333.224 Pa |
| pollice di mercurio | inHg | 1 inHg = 3386.389 Pa |
| millimetro di colonna d'acqua | mmH₂O | 1 mmH₂O = 9.80665 Pa |
| centimetro di colonna d'acqua | cmH₂O | 1 cmH₂O = 98.0665 Pa |
| metro di colonna d'acqua | mH₂O | 1 mH₂O = 9806.65 Pa |
| pollice di colonna d'acqua | inH₂O | 1 inH₂O = 249.0889 Pa |
| piede di colonna d'acqua | ftH₂O | 1 ftH₂O = 2989.067 Pa |
| libbra per pollice quadrato | psi | 1 psi = 6894.757 Pa |
| chilolibbra per pollice quadrato | ksi | 1 ksi = 6894757 Pa |
| libbra per piede quadrato | psf | 1 psf = 47.88026 Pa |
| chilogrammo-forza per centimetro quadrato | kgf/cm² | 1 kgf/cm² = 98066.5 Pa |
| chilogrammo-forza per metro quadrato | kgf/m² | 1 kgf/m² = 9.80665 Pa |
| newton per millimetro quadrato | N/mm² | 1 N/mm² = 1000000 Pa |
| dina per centimetro quadrato (baria) | dyn/cm² (Ba) | 1 dyn/cm² (Ba) = 0.1 Pa |
| pièze | pz | 1 pz = 1000 Pa |
Energia e lavoro (44)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| joule | J | 1 J = 1 J |
| terajoule | TJ | 1 TJ = 1e+12 J |
| gigajoule | GJ | 1 GJ = 1e+09 J |
| megajoule | MJ | 1 MJ = 1000000 J |
| chilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| millijoule | mJ | 1 mJ = 0.001 J |
| microjoule | µJ | 1 µJ = 1e-06 J |
| wattora | W·h | 1 W·h = 3600 J |
| chilowattora | kW·h | 1 kW·h = 3600000 J |
| megawattora | MW·h | 1 MW·h = 3.6e+09 J |
| gigawattora | GW·h | 1 GW·h = 3.6e+12 J |
| terawattora | TW·h | 1 TW·h = 3.6e+15 J |
| caloria (termochimica) | cal | 1 cal = 4.184 J |
| caloria internazionale (IT) | cal (IT) | 1 cal (IT) = 4.1868 J |
| chilocaloria | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| caloria alimentare (Cal) | Cal | 1 Cal = 4184 J |
| unità termica britannica (IT) | BTU | 1 BTU = 1055.056 J |
| BTU termochimica | BTU (th) | 1 BTU (th) = 1054.35 J |
| milione di BTU | MMBTU | 1 MMBTU = 1.055056e+09 J |
| therm (USA) | thm (US) | 1 thm (US) = 1.054804e+08 J |
| therm (europeo) | thm (EC) | 1 thm (EC) = 1.05506e+08 J |
| quad | quad | 1 quad = 1.055056e+18 J |
| elettronvolt | eV | 1 eV = 1.602177e-19 J |
| chiloelettronvolt | keV | 1 keV = 1.602177e-16 J |
| megaelettronvolt | MeV | 1 MeV = 1.602177e-13 J |
| gigaelettronvolt | GeV | 1 GeV = 1.602177e-10 J |
| erg | erg | 1 erg = 1e-07 J |
| piede-libbra forza | ft·lbf | 1 ft·lbf = 1.355818 J |
| pollice-libbra forza | in·lbf | 1 in·lbf = 0.1129848 J |
| piede-poundal | ft·pdl | 1 ft·pdl = 0.04214011 J |
| cavallo vapore ora (meccanico) | hp·h | 1 hp·h = 2684520 J |
| cavallo vapore ora (metrico) | CV·h | 1 CV·h = 2647796 J |
| chilogrammetro (kgf·m) | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 J |
| litro-atmosfera | L·atm | 1 L·atm = 101.325 J |
| tonnellata equivalente di petrolio | toe | 1 toe = 4.1868e+10 J |
| tonnellata equivalente di carbone | tce | 1 tce = 2.93076e+10 J |
| barile equivalente di petrolio | boe | 1 boe = 6.117863e+09 J |
| tonnellata di TNT | t TNT | 1 t TNT = 4.184e+09 J |
| chilotone di TNT | kt TNT | 1 kt TNT = 4.184e+12 J |
| megatone di TNT | Mt TNT | 1 Mt TNT = 4.184e+15 J |
| hartree | Eₕ | 1 Eₕ = 4.359745e-18 J |
| rydberg | Ry | 1 Ry = 2.179872e-18 J |
| termia | th | 1 th = 4186800 J |
| frigoria | fg | 1 fg = 4186.8 J |
Potenza (31)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| watt | W | 1 W = 1 W |
| terawatt | TW | 1 TW = 1e+12 W |
| gigawatt | GW | 1 GW = 1e+09 W |
| megawatt | MW | 1 MW = 1000000 W |
| chilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
| milliwatt | mW | 1 mW = 0.001 W |
| microwatt | µW | 1 µW = 1e-06 W |
| nanowatt | nW | 1 nW = 1e-09 W |
| cavallo vapore meccanico (hp) | hp | 1 hp = 745.6999 W |
| cavallo vapore metrico (CV, PS) | CV (PS, ch) | 1 CV (PS, ch) = 735.4987 W |
| cavallo elettrico | hp (E) | 1 hp (E) = 746 W |
| cavallo caldaia | hp (S) | 1 hp (S) = 9809.5 W |
| BTU all'ora | BTU/h | 1 BTU/h = 0.2930711 W |
| BTU al minuto | BTU/min | 1 BTU/min = 17.58426 W |
| BTU al secondo | BTU/s | 1 BTU/s = 1055.056 W |
| tonnellata di refrigerazione | TR | 1 TR = 3516.853 W |
| chilocaloria all'ora | kcal/h | 1 kcal/h = 1.163 W |
| caloria al secondo | cal/s | 1 cal/s = 4.184 W |
| frigoria all'ora | fg/h | 1 fg/h = 1.163 W |
| piede-libbra forza al secondo | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s = 1.355818 W |
| piede-libbra forza al minuto | ft·lbf/min | 1 ft·lbf/min = 0.02259697 W |
| erg al secondo | erg/s | 1 erg/s = 1e-07 W |
| chilogrammetro al secondo | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W |
| poncelet | p | 1 p = 980.665 W |
| joule all'ora | J/h | 1 J/h = 0.0002777778 W |
| voltampere (potenza apparente) | VA | 1 VA = 1 W |
| chilovoltampere | kVA | 1 kVA = 1000 W |
| megavoltampere | MVA | 1 MVA = 1000000 W |
| voltampere reattivo (var) | var | 1 var = 1 W |
| chilovar | kvar | 1 kvar = 1000 W |
| megavar | Mvar | 1 Mvar = 1000000 W |
Coppia (momento torcente) (14)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| newton metro | N·m | 1 N·m = 1 N·m |
| chilonewton metro | kN·m | 1 kN·m = 1000 N·m |
| millinewton metro | mN·m | 1 mN·m = 0.001 N·m |
| newton centimetro | N·cm | 1 N·cm = 0.01 N·m |
| newton millimetro | N·mm | 1 N·mm = 0.001 N·m |
| chilogrammo-forza metro | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
| chilogrammo-forza centimetro | kgf·cm | 1 kgf·cm = 0.0980665 N·m |
| grammo-forza centimetro | gf·cm | 1 gf·cm = 9.80665e-05 N·m |
| libbra-forza piede | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1.355818 N·m |
| libbra-forza pollice | lbf·in | 1 lbf·in = 0.1129848 N·m |
| oncia-forza pollice | ozf·in | 1 ozf·in = 0.007061552 N·m |
| oncia-forza piede | ozf·ft | 1 ozf·ft = 0.08473862 N·m |
| dina centimetro | dyn·cm | 1 dyn·cm = 1e-07 N·m |
| poundal piede | pdl·ft | 1 pdl·ft = 0.04214011 N·m |
Corrente elettrica (9)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| ampere | A | 1 A = 1 A |
| megaampere | MA | 1 MA = 1000000 A |
| chiloampere | kA | 1 kA = 1000 A |
| milliampere | mA | 1 mA = 0.001 A |
| microampere | µA | 1 µA = 1e-06 A |
| nanoampere | nA | 1 nA = 1e-09 A |
| picoampere | pA | 1 pA = 1e-12 A |
| abampere (biot) | abA (Bi) | 1 abA (Bi) = 10 A |
| statampere | statA | 1 statA = 3.335641e-10 A |
Tensione elettrica (8)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| volt | V | 1 V = 1 V |
| megavolt | MV | 1 MV = 1000000 V |
| chilovolt | kV | 1 kV = 1000 V |
| millivolt | mV | 1 mV = 0.001 V |
| microvolt | µV | 1 µV = 1e-06 V |
| nanovolt | nV | 1 nV = 1e-09 V |
| abvolt | abV | 1 abV = 1e-08 V |
| statvolt | statV | 1 statV = 299.7925 V |
Resistenza, reattanza e impedenza (10)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| ohm | Ω | 1 Ω = 1 Ω |
| teraohm | TΩ | 1 TΩ = 1e+12 Ω |
| gigaohm | GΩ | 1 GΩ = 1e+09 Ω |
| megaohm | MΩ | 1 MΩ = 1000000 Ω |
| chiloohm | kΩ | 1 kΩ = 1000 Ω |
| milliohm | mΩ | 1 mΩ = 0.001 Ω |
| microohm | µΩ | 1 µΩ = 1e-06 Ω |
| nanoohm | nΩ | 1 nΩ = 1e-09 Ω |
| abohm | abΩ | 1 abΩ = 1e-09 Ω |
| statohm | statΩ | 1 statΩ = 8.987552e+11 Ω |
Conduttanza e ammettenza (8)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| siemens | S | 1 S = 1 S |
| chilosiemens | kS | 1 kS = 1000 S |
| millisiemens | mS | 1 mS = 0.001 S |
| microsiemens | µS | 1 µS = 1e-06 S |
| nanosiemens | nS | 1 nS = 1e-09 S |
| mho | ℧ | 1 ℧ = 1 S |
| abmho | ab℧ | 1 ab℧ = 1e+09 S |
| statmho | stat℧ | 1 stat℧ = 1.11265e-12 S |
Capacità elettrica (9)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| farad | F | 1 F = 1 F |
| millifarad | mF | 1 mF = 0.001 F |
| microfarad | µF | 1 µF = 1e-06 F |
| nanofarad | nF | 1 nF = 1e-09 F |
| picofarad | pF | 1 pF = 1e-12 F |
| femtofarad | fF | 1 fF = 1e-15 F |
| abfarad | abF | 1 abF = 1e+09 F |
| statfarad | statF | 1 statF = 1.11265e-12 F |
| jar (1/900 µF) | jar | 1 jar = 1.11111e-09 F |
Induttanza (8)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| henry | H | 1 H = 1 H |
| chilohenry | kH | 1 kH = 1000 H |
| millihenry | mH | 1 mH = 0.001 H |
| microhenry | µH | 1 µH = 1e-06 H |
| nanohenry | nH | 1 nH = 1e-09 H |
| picohenry | pH | 1 pH = 1e-12 H |
| abhenry | abH | 1 abH = 1e-09 H |
| stathenry | statH | 1 statH = 8.987552e+11 H |
Carica elettrica (13)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| coulomb | C | 1 C = 1 C |
| chilocoulomb | kC | 1 kC = 1000 C |
| millicoulomb | mC | 1 mC = 0.001 C |
| microcoulomb | µC | 1 µC = 1e-06 C |
| nanocoulomb | nC | 1 nC = 1e-09 C |
| picocoulomb | pC | 1 pC = 1e-12 C |
| amperora | A·h | 1 A·h = 3600 C |
| milliamperora | mA·h | 1 mA·h = 3.6 C |
| ampere secondo | A·s | 1 A·s = 1 C |
| carica elementare | e | 1 e = 1.602177e-19 C |
| faraday | F (Faraday) | 1 F (Faraday) = 96485.33 C |
| abcoulomb | abC | 1 abC = 10 C |
| statcoulomb (franklin) | statC (Fr) | 1 statC (Fr) = 3.335641e-10 C |
Flusso magnetico (7)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| weber | Wb | 1 Wb = 1 Wb |
| chiloweber | kWb | 1 kWb = 1000 Wb |
| milliweber | mWb | 1 mWb = 0.001 Wb |
| microweber | µWb | 1 µWb = 1e-06 Wb |
| maxwell | Mx | 1 Mx = 1e-08 Wb |
| volt secondo | V·s | 1 V·s = 1 Wb |
| tesla metro quadrato | T·m² | 1 T·m² = 1 Wb |
Induzione magnetica (10)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| tesla | T | 1 T = 1 T |
| millitesla | mT | 1 mT = 0.001 T |
| microtesla | µT | 1 µT = 1e-06 T |
| nanotesla | nT | 1 nT = 1e-09 T |
| gauss | G | 1 G = 0.0001 T |
| chilogauss | kG | 1 kG = 0.1 T |
| milligauss | mG | 1 mG = 1e-07 T |
| gamma | γ | 1 γ = 1e-09 T |
| weber per metro quadrato | Wb/m² | 1 Wb/m² = 1 T |
| maxwell per centimetro quadrato | Mx/cm² | 1 Mx/cm² = 0.0001 T |
Intensità di campo magnetico (5)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| ampere per metro | A/m | 1 A/m = 1 A/m |
| chiloampere per metro | kA/m | 1 kA/m = 1000 A/m |
| ampere per centimetro | A/cm | 1 A/cm = 100 A/m |
| ampere per pollice | A/in | 1 A/in = 39.37008 A/m |
| oersted | Oe | 1 Oe = 79.57747 A/m |
Forza magnetomotrice (3)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| amperspira | A (A·vuelta) | 1 A (A·vuelta) = 1 A |
| chiloamperspira | kA | 1 kA = 1000 A |
| gilbert | Gb | 1 Gb = 0.7957747 A |
Permeabilità magnetica (7)
| Unità | Simbolo | Equivalenza SI |
|---|---|---|
| henry per metro | H/m | 1 H/m = 1 H/m |
| millihenry per metro | mH/m | 1 mH/m = 0.001 H/m |
| microhenry per metro | µH/m | 1 µH/m = 1e-06 H/m |
| nanohenry per metro | nH/m | 1 nH/m = 1e-09 H/m |
| newton per ampere quadrato | N/A² | 1 N/A² = 1 H/m |
| gauss per oersted | G/Oe | 1 G/Oe = 1.256637e-06 H/m |
| permeabilità del vuoto (µ₀) | µ₀ | 1 µ₀ = 1.256637e-06 H/m |
Permittività (5)
