Caractéristiques
- 220/380V, 230/400V, 240/415V
- Mesure de la résistance à basse tension
- Mesure de la tension et de la fréquence
- Alimentation par piles
Les caractéristiques les plus importantes de l'AMZC-304 sont
- Mesure des impédances de court-circuit (EN 61557)
- Mesure sur les réseaux de tension nominale : 220/380V, 230/400V, 240/415V, avec une fréquence de 45...65Hz
- Mesure de l'impédance de court-circuit avec un courant de 15mA, sans déclenchement du RCD.
- Détection du changement de L et N dans la prise et changement automatique du compteur.
- Mesure des résistances à basse tension des circuits et des contacts de protection
- Mesure de la résistance avec un courant de ±200mA
- Calibrage du câble - toute longueur de câble peut être utilisée
- Contrôle rapide de la connexion correcte du câble PE à l'aide d'une électrode de contact.
- Mesure des principales tensions et fréquences
- Alimentation par piles LR6 ou accumulateurs NiMH (facultatif)
- L'appareil est conforme à la norme IEC 61557.
· Mesure RCD Impédance de court-circuit ZL-PE | ||
Impédance de court-circuit ZS | ||
Gamme | Résolution | Précision |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(6% v.m. + 10 chiffres) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(6% v.m. + 5 chiffres) |
200...1999Ω | 1Ω | |
Pas de réaction du RCD pour I∆n ≥30mA, | ||
Tension de fonctionnement nominale Un : 220V, 230V, 240V | ||
Tension de fonctionnement nominale : 180...270V | ||
Fréquence nominale du réseau fn : 50Hz, 60Hz | ||
Gamme de fréquences : 45...65Hz | ||
Tester la connexion correcte de la borne PE à l'aide de l'électrode de contact | ||
Calcul du courant de court-circuit pour la tension nominale |
Mesure de la résistance à basse tension | ||
Mesure de la continuité des connexions équipotentielles et des protections des conducteurs avec un courant de ±200mA | ||
Gamme | Résolution | Précision |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(2% v.m. + 3 chiffres) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
200...400Ω | 1Ω | |
Tension d'ouverture des bornes : 4...9V DC | ||
Courant de sortie R<2Ω : min 200mA ISC : 200...250mA) | ||
Compensation de la résistance des cordons d'essai | ||
Mesure des courants de polarisation | ||
"v.m." - valeur mesurée |