Cámara Termográfica F2
Modelos: Cámara termográfica para incendios F2 | Cámara termográfica TEi | Cámara termográfica TE | Cámara termográfica T6 | Cámara termográfica IRDL700 | Cámara termográfica T2E | Cámara termográfica T2S | Cámara termográfica T2P | Cámara termográfica DM60
Cámara termográfica F2: Máxima precisión termográfica contra incendios

- Función de medida de temperatura
- Bajo costo.
- Escala única para lucha contra incendios
- Portátil.
Aplicaciones
Las cámaras termográficas de la serie F2 son perfectas para la lucha contra la extinción de incendios. Con resolución de imagen de 160x120, integra un detector de enfriado AAP. Destaca su función de medición de temperatura en color y escala única de lucha contra incendios, la serie F2 ha sido diseñada específicamente para ayudar a los bomberos y agentes de lucha contra el fuego a ver a través del humo, identificar, localizar y detectar rápidamente objetivos vitales y no vitales en escenas de fuego, e inspección y lucha contra incendios.


Especificaciones
| Ítem | F2 | F2-T | |
| Características del Detector | Tipo de detector | Microbolómetro (FPA) No refrigerado | |
| Tamaño/formato | 160x120 | ||
| Características de la imagen | Campo de visión/distancia focal mínima | 30º x 23º | |
| Resolución espacial (IFOV) | 3.3mrad | ||
| Sensibilidad térmica | 0.08°C@30°C | ||
| Resolución | 50Hz 50/60HZ | ||
| Enfoque | Fijo | ||
| Distancia de detección | ≤ 50m | ||
| Rango espectral | 8-14 μm | ||
| Tiempo de inicio | Salida imagen termal ≤20s@30°C | ||
| Visualización de imagen | LCD | 260,000 pix color, 3.5” TFT LCD, 320X340 | |
| Medición | Rangos de temperatura | N/A> | -20ºc+50O°C |
| Corrección de medida | Automático/Manual | Emisividad fija 0.95 | |
| Modo de medida | N/A | Fijo | |
| Paleta de colores | Paletas variables (Incluye control de incendios. Gris y gris invertida) | ||
| Corrección de emisividad | N/A | ||
| Fuente de alimentación | Tipo de batería | (NIMH), recargable | |
| Tiempo de operación de batería | Más de 2 horas en operación continua | ||
| Tiempo de carga / Vida de batería | Duración de ≤ 2 horas / más de 500 veces | ||
| Sistema de recarga | Cargador inteligente | ||
| Medio Ambiente | Temperatura de operación | -15°C- +50°C | |
| Temperatura de operación en corto tiempo | +50ºC-+260ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC-+70ºC | ||
| Encapsulación | IP67 | ||
| Grado de retardo de inflamación | UL94-V0 | ||
| Depreciación | 1.8m | ||
| Características físicas | Peso | ≤ 1.3Kg. | |
| Dimensiones | 190mm x 128mm x 273mm | ||
Vea todas las características en el catálogo .pdf [51 Kb.] |
¿Desea más información sobre nuestras Camaras Termograficas? no dude en contactarnos
Llámenos hoy por teléfono al: (+34) 982 20 99 20
Será un placer atenderle.





