O TC706 exibe e sinaliza fugas de gás SF6, sem a necessidade de desenergizar o equipamento de alta tensão ou parar a operação. A câmara portátil também melhora muito a segurança do operador ao detectar emissões a distâncias seguras e ajuda a proteger o ambiente ao detectar a fuga para a atmosfera de gases nocivos para o ambiente.
O SF6 é utilizado na indústria eléctrica como isolamento e líquido de refrigeração em aparelhos de comutação de subestações.
TC706 - Grande escolha para a detecção de fugas de gás
Pode detectar os seguintes gases:
- SF6
- Dióxido de cloro
- Etileno
- Amoníaco
- Ácido acético
- Butanone
- Cianoacrilato
- FREON-12
Características únicas:
Tecnologia de imagem térmica passiva adaptada, possibilidade de encontrar o ponto de fuga a uma longa distância sem necessidade de corte de energia
Detector QWIP refrigerado, acrescenta melhor qualidade de imagem e medição precisa da temperatura.
Funções de gravação de vídeo e voz.
Visor HD OLED, combinado com ecrã táctil rotativo de 5", adequado para muitas utilizações no local.
Não há necessidade de luz auxiliar, adequada para verificações no local.
Tamanho pequeno, peso leve e fácil de operar, adequado para uma pessoa que trabalha no local.
Exemplo de operação:
Especificações:
Características | TC706 | ||
Características do detector | Tipo de detector | PQWIP Refrigerado | |
Tamanho / formato da matriz | 320×256 | ||
Características da imagem | Campo de visão / distância focal mínima | 14,5°×10,8°/0,5m ou 24ºx18º/0,3m | |
Limiar de Detecção | 1 centímetro cúbico por minuto a 1 m (visível durante o dia, claramente visível durante a noite, sem vento) | ||
Sensibilidade térmica | ≤0,025℃@30℃ | ||
Actualização de frequência | 60 imagens por segundo | ||
Em foco | Automático / Manual / Motorizado | ||
Zoom | 1-4x zoom electrónico | ||
Análise de imagens | Software para PC com as ferramentas mais comuns para análise térmica: histogramas, isotermas, área, linha, ponto. | ||
CCD | 1,3 milhões CMOS | ||
Visualização de imagens | Visualizador | OLED a cores HD 0.6", com zoom | |
Ecrã LCD | Ecrã táctil digital a cores HD 5", 800x600 | ||
Medição | Gamas de temperatura | -40℃~+500℃ | |
Precisão | ± 2 ℃ ou ± 2% da leitura, o que for maior | ||
Correcção da medição | Automóvel/Manual | ||
Modo de medição | Até 10 pontos móveis. Até 5 áreas móveis (temperatura máxima, mínima e média). Até 2 linhas móveis. Linha do perfil. Isotermas. Diferença de temperatura. Alarme (voz, cor) | ||
Controlo de imagem | Paleta de cores | 11 paletes permutáveis | |
Ajustar a imagem | Contraste e luminosidade automática / manual | ||
Definições de funções | Data / hora, unidade de temperatura ºC/ºK/F e idioma | ||
Correcção da emissividade | Variável 0,01 a 1,0 | ||
Correcção da temperatura | Correcção automática de acordo com a entrada do utilizador | ||
Correcção da transmissão atmosférica | Correcção automática de acordo com a entrada do utilizador: distância do objecto, humidade e temperatura | ||
Armazenamento de imagens | Cartão de armazenamento | Cartão SD de 8GB, armazenamento > 6000 | |
Modo de armazenamento | Armazenamento manual/auto de quadros de imagem, continuamente visível, gravação de vídeo infravermelho | ||
Imagem IR | Moldura | JPEG, imagem térmica de 14 bits com dados de medição | |
Vídeo | MPEG-4 ou imagem térmica de 14 bits com dados de medição | ||
Visualização de imagens | Moldura | JPEG | |
Vídeo | MPEG-4 | ||
Anotações de voz | 40s., guardados juntamente com a imagem | ||
Melhoria de imagem | Meias (S2, S4, S8, S16), filtro de espaço | ||
Apontador laser | Apontador laser | Classe 2, 1mw/635 nm (vermelho) | |
Alimentação | Tipo de bateria | Li-Ion, recarregável | |
Duração da bateria | 3 horas de funcionamento | ||
Sistema de carregamento | Carregador inteligente ou adaptador de energia para carregamento directo | ||
Sistema de alimentação | Poupar energia | Sim | |
Alimentação eléctrica externa | 10 - 15 Vdc | ||
Condições ambientais | Temperatura de funcionamento | -15 ℃ - +50 ℃ | |
Humidade | ≤ 90% não-condensação | ||
Protecção da habitação | IP54 | ||
Peso e dimensões | Peso | 3 Kg | |
Dimensões | 335x160x172mm | ||
Interface | Fonte de alimentação externa DC | Sim | |
Saída áudio | Sim | ||
Saída de vídeo | HDMI | ||
USB 2.0 | Imagem, medição e dados de voz transferíveis para PC |
Descarregue o catálogo do SF6 Câmara termográfica de detecção de gás TC706.
E se quiser adquirir Cameras de infravermelho qualidade, também pode consultar o preços de Cameras de infravermelho.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento dos nossos engenheiros, não hesite em contactar-nos e teremos todo o prazer em ajudar-vos. Pode também contactar-nos em (+34) 982 20 99 20.