O medidor digital de resistência de isolamento AMIC-10 é utilizado para medições directas da resistência de isolamento de equipamentos eléctricos que trabalham com tensão até 1 kV. Além disso, este medidor torna possível medir compensações e ligações de protecção, medições de resistência de baixa tensão e medições de tensão contínua e alternada.
As características mais importantes do equipamento:
- Medição da resistência do isolamento:
- Gama de tensão de teste: 50, 100, 250, 500 ou 1000 V
- Visualização contínua da resistência do isolamento ou corrente de fuga,
- Descarga automática da capacidade do dispositivo após medição da resistência de isolamento
- Sinal acústico de cinco em cinco segundos, fornecendo indicação do tempo gasto
- Exibição da tensão real de medição durante a medição
- Protecção contra a medição de objectos vivos
- Medição a três fios
- Medição da continuidade dos condutores de protecção e equipotenciais de acordo com a EN 61557 com >200mA de corrente.
- Medição da continuidade do circuito de baixa tensão e da resistência
- Medição da resistência do circuito (<1999Ω) com corrente <15mA
- Sinal sonoro rápido se a resistência do circuito for inferior a 30.
- Medição da capacitância durante a medição RISO
- Medição de tensões DC e AC na gama de 0...600V
- Alimentação eléctrica: 4 pilhas AA ou pilhas recarregáveis, indicador de bateria fraca
- Medição da continuidade dos condutores de protecção e equipotenciais
Gama de medição de acordo com EN 61557-4: 0.10....1999Ω | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0,00...19,99Ω | 0,01Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
20,0...199,9Ω | 0,1Ω | |
2000...1999Ω | 1Ω | ±(4% v.m. + 3 dígitos) |
Tensão terminal aberta: <8V | ||
Corrente de saída R <2Ω: ISC >200mA | ||
Compensação da resistência dos condutores de ensaio | ||
Fluxo de corrente unidireccional |
Medição de baixa tensão e resistência | ||
Gama | Resolução | Precisão |
00,0...199,9Ω | 0,1Ω | ±(3% m.v. + 3 dígitos) |
2000...1999Ω | 1Ω | |
Tensão terminal aberta: <8V | ||
Corrente em terminais fechados 5mA < ISC << 15mA | ||
Sinal acústico LED verde se for detectada resistência < 30Ω ± 50% | ||
Compensação da resistência dos condutores de ensaio |
Medição da capacitância | ||
Gama | Resolução | Precisão |
1...999nF | 1nF | ±(5% m.v. +5 dígitos) |
1,00...9,99μF | 0,01μF | |
Valor da capacitância exibida durante a medição RISO | ||
Para tensões de ensaio inferiores a 100V e resistências medidas em 10MΩ, o erro da capacidade medida não é especificado | ||
Medição da resistência do isolamento: | ||
Gama de medição segundo a EN 61557-2 para UN =50V: 50kΩ . 250,0MΩ | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0.0....999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3%.v.m. + 8 dígitos) |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10.0....99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100.0....250,0MΩ | 0,1MΩ |
Gama de medição de acordo com EN 61557-2 para UN =100V: 100kΩ... 500,0MΩ | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0.0....999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3%.v.m. + 8 dígitos) |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10.0....99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100.0....500,0MΩ | 0,1MΩ |
Gama de medição de acordo com EN 61557-2 para UN =250V: 250kΩ... 2000,0MΩ | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0.0....999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3%.v.m. + 8 dígitos) |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10.0....99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100,0... 999,9MΩ | 0,1MΩ | |
1000,0... 2000,0MΩ | 1MΩ |
Gama de medição de acordo com EN 61557-2 para UN =500V: 500kΩ... 5000,0MΩ | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0.0....999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3%.v.m. + 8 dígitos) |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10.0....99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100,0... 999,9MΩ | 0,1MΩ | |
1000,0... 5000,0MΩ | 1MΩ | ±(4%.v.m. + 6 dígitos) |
Gama de medição segundo a EN 61557-2 para UN =1000V: 1000kΩ... 10,0GΩ | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0.0....999,9kΩ | 0,1kΩ | ±(3%.v.m. + 8 dígitos) |
1,000...9,999MΩ | 0,001MΩ | |
10.0....99,99MΩ | 0,01MΩ | |
100,0... 999,9MΩ | 0,1MΩ | |
1000,0... 5000,0MΩ | 1MΩ | ±(4%.v.m. + 6 dígitos) |
5,0... 10,0GΩ | 0,01GΩ |
Medição da tensão DC e AC | ||
Gama | Resolução | Precisão |
0,0...299,9V | 0,1V | ±(2%v.m. + 6 dígitos) |
300...600V | 1V | ±(2%v.m. + 2 dígitos) |
Gama de frequências: 45...65Hz | ||
"v.m." = "valor medido". |
Características detalhadas da AMIC-10 | |
Segurança eléctrica: | |
Tipo de isolamento | Duplo, de acordo com EN 61010-1 e IEC 61557 |
Categoria de medição | CAT IV 600V de acordo com a EN 61010-1 |
Classe de protecção, de acordo com a EN 60529 | IP67 |
Outros dados técnicos: | |
Alimentação | 4 pilhas alcalinas ou conjunto de pilhas Ni-MH |
Peso | 1kg |
Dimensões | 220 x 100 x 60 mm |
Acessórios padrão:
- "Crocodilo" K01; preto
- 1,2m cabo de teste; vermelho
- 1,2m cabo de teste; azul
- Sonda com plugue banana; preto
- Sonda com plugue banana; vermelho
- Caso M6
- Correias
- Cabo para o equipamento
- Certificado de calibração
- Conjunto de bateria
Acessórios opcionais:
- Cabo de teste de 5m; vermelho
- Cabo de teste de 5m; azul
- Cabo de ensaio blindado de 5m; preto
- 1,2m cabo de teste; azul
- "Crocodilo" K02; vermelho
- "Crocodilo" K01; preto
- "Crocodilo" K02; azul
- Sonda com plugue banana; azul
- Adaptador WS-04 com UNI-Schuko
Descarregue o catálogo do Medidor de resistência ao isolamento AMIC-10.
E se quiser adquirir Até 1k v qualidade, também pode consultar o preços de Até 1k v.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento dos nossos engenheiros, não hesite em contactar-nos e teremos todo o prazer em ajudar-vos. Pode também contactar-nos em (+34) 982 20 99 20.